发布时间:10-17
编辑:音频应用
吕梁市第二中学智慧校园设备采购项目 投标人应登录在山西省政府采购平台获取电子招标文件,使用投标文件编制工具编制电子投标文件,并于2022年11月7日15:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号: 1411992022AGK00392
采购编号:JKCG2022-HWZB-024
项目名称:吕梁市第二中学智慧校园设备采购项目
预算金额:1220.34万元
采购需求:
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
一 | 校园东门车辆道闸 | ||
1 | 抓拍显示一体机 | 台 | 2 |
2 | 道闸 | 台 | 1 |
3 | 道闸 | 台 | 1 |
4 | 出入口雷达 | 台 | 2 |
5 | 出入口控制终端 | 台 | 1 |
6 | 千兆交换机 | 台 | 1 |
7 | 千兆光模块 | 台 | 2 |
8 | 机柜 | 个 | 1 |
9 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
二 | 校园南门电动车人员闸机(4进4出) | ||
1 | 左摆闸 | 台 | 1 |
2 | 中间摆闸 | 台 | 3 |
3 | 右摆闸 | 台 | 1 |
4 | 千兆工业交换机 | 台 | 4 |
5 | 宽温电源 | 个 | 4 |
6 | 人员通道遥控器 | 个 | 2 |
7 | 通道人脸组件 | 台 | 8 |
8 | 遮阳罩 | 台 | 8 |
9 | 千兆交换机 | 台 | 3 |
10 | 千兆光模块 | 台 | 6 |
11 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
三 | 校园东门人员闸机(2进2出) | ||
1 | 左摆闸 | 台 | 1 |
2 | 中间摆闸 | 台 | 1 |
3 | 右摆闸 | 台 | 1 |
4 | 千兆工业交换机 | 台 | 2 |
5 | 宽温电源 | 个 | 2 |
6 | 人员通道遥控器 | 个 | 2 |
7 | 通道人脸组件 | 台 | 4 |
8 | 遮阳罩 | 台 | 4 |
9 | 千兆交换机 | 台 | 1 |
10 | 千兆光模块 | 台 | 2 |
11 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
四 | 校园围墙红外安防系统 | ||
1 | 人脸警戒摄像机 | 台 | 43 |
2 | 支架 | 个 | 43 |
3 | 壁杆 | 台 | 30 |
4 | 机柜 | 个 | 4 |
5 | 千兆交换机 | 台 | 7 |
6 | 千兆光模块 | 台 | 14 |
7 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
五 | 校园监控点位死角 | ||
1 | 红外网络摄像机 | 台 | 200 |
2 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
3 | 16口千兆交换机 | 台 | 35 |
4 | 千兆汇聚交换机 | 台 | 3 |
5 | 千兆光模块 | 台 | 6 |
6 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
六 | 传输存储系统 | ||
1 | 光交换机 | 台 | 2 |
2 | 千兆汇聚交换机 | 台 | 1 |
3 | 核心框式交换机 | 台 | 6 |
4 | 视频中心存储 | 台 | 1 |
七 | 监控室大屏 | ||
1 | 拼接屏 | 台 | 27 |
2 | LCD屏框架 | 个 | 27 |
3 | LCD屏支架 | 个 | 9 |
4 | 视频线 | 根 | 27 |
5 | 输出板卡 | 台 | 4 |
6 | 输出板卡 | 台 | 1 |
7 | 输出板卡 | 台 | 1 |
8 | 机箱系统 | 台 | 1 |
9 | 千兆交换机 | 台 | 1 |
10 | 千兆光模块 | 台 | 2 |
11 | 控制台 | 套 | 1 |
12 | 电视墙控制终端 | 台 | 1 |
13 | 机柜 | 台 | 1 |
八 | 报警系统 | ||
1 | 智能网联无人驾驶安防车 | 台 | 1 |
2 | 智能安防系统融合开发系统 | 套 | 1 |
3 | 经济型紧急报警柱 | 台 | 8 |
4 | 星光智能球机 | 台 | 8 |
5 | 安全接入盒子 | 台 | 1 |
6 | 16口千兆交换机 | 台 | 1 |
7 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
8 | 千兆光模块 | 台 | 4 |
9 | 机柜 | 台 | 1 |
10 | 线辅材及安装调试服务 | ||
九 | 智慧宿舍门禁(2进2出) | ||
1 | 智能网络摄像机 | 台 | 4 |
2 | 人脸识别录像机 | 台 | 2 |
3 | 人脸门禁一体机 | 台 | 4 |
4 | 门禁-开门按钮 | 只 | 4 |
5 | 人脸门禁遮阳罩 | 台 | 4 |
6 | 门禁开关电源 | 台 | 4 |
7 | 双门磁力锁 | 把 | 4 |
8 | 磁力锁支架 | 只 | 4 |
9 | 液压(自动)闭门器 | 个 | 4 |
10 | 生物信息采集仪 | 台 | 2 |
11 | 宿舍终端控制主机 | 台 | 2 |
12 | 双开门 | 套 | 4 |
13 | 监视器 | 台 | 2 |
14 | 支架 | 个 | 2 |
15 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
16 | 千兆光模块 | 台 | 4 |
17 | 壁挂2U | 个 | 2 |
18 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
十 | 智慧餐厅系统 | ||
1 | 智能消费机人脸识别控制系统 | 台 | 26 |
2 | 生物信息采集及运维系统 | 台 | 1 |
3 | 智能消费机手操端 | 台 | 26 |
4 | 消费控制终端主机 | 台 | 2 |
5 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |
6 | 千兆光模块 | 台 | 4 |
7 | 机柜 | 台 | 2 |
8 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
十一 | 电子班牌 | ||
1 | 测温电子班牌 | 台 | 71 |
2 | 智慧电子班牌管理系统 | 套 | 71 |
3 | 24口千兆交换机 | 台 | 6 |
4 | 千兆光模块 | 台 | 12 |
5 | 机柜 | 个 | 10 |
6 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
十二 | 多媒体教学系统 | ||
1 | 纳米黑板 | 台 | 30 |
2 | 厚款OPS | 台 | 30 |
3 | 易教学助手 | 套 | 30 |
4 | 实物展台 | 台 | 30 |
5 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 |
6 | 千兆光模块 | 台 | 6 |
7 | 机柜 | 台 | 4 |
8 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
十 | AI录播 | ||
1 | 录播主机 | 台 | 16 |
2 | 教师录播相机 | 台 | 16 |
3 | 支架 | 个 | 16 |
4 | 学生录播相机 | 台 | 16 |
5 | 老师对话录播相机 | 台 | 16 |
6 | 老师对话相机电源 | 台 | 16 |
7 | 拾音器 | 台 | 16 |
8 | 音频产品 | 盒 | 16 |
9 | 拾音器吊装支架 | 个 | 16 |
10 | 有源音箱 | 台 | 16 |
11 | 互动显示屏 | 台 | 16 |
12 | 吊装支架 | 个 | 16 |
13 | 互动操作系统 | 间 | 16 |
14 | AI智研教学管理系统 | 套 | 1 |
15 | 教室智研终端 | 个 | 20 |
16 | 语音服务器 | 台 | 1 |
17 | 视频云存储 | 台 | 1 |
18 | 对象存储管理系统 | 套 | 1 |
19 | 存储虚拟化容量 | TB | 216 |
20 | 流式存储服务模块 | 套 | 1 |
21 | 热点缓存加速模块 | 个 | 1 |
22 | 线辅材及安装调试服务 | 项 | 1 |
十四 | 中控软件系统 | ||
1 | 校园安全综合管理系统节点 | 套 | 1 |
2 | 智慧校园事件处理流程 | 套 | 1 |
3 | 校园通知发布 | 套 | 1 |
4 | 校园资产管理 | 套 | 1 |
5 | 校园巡检报修 | 套 | 1 |
6 | 师生请假流程 | 套 | 1 |
7 | 物联感知授权 | 路 | 800 |
8 | 视频数据联网 | 套 | 1 |
9 | 重点区域管控授权 | 门 | 50 |
10 | 重点区域管理 | 套 | 1 |
11 | 外来人员管控 | 套 | 1 |
12 | 宿舍归寝管理 | 套 | 1 |
13 | 校园打卡 | 套 | 1 |
14 | 考勤系统流程 | 人 | 5000 |
15 | 访客微信预约 | 套 | 1 |
16 | 校园车辆管控 | 车道 | 4 |
17 | 入侵报警 | 路 | 100 |
18 | 一键报警 | 路 | 20 |
19 | 事件处置 | 套 | 1 |
20 | 网络管理 | 路 | 800 |
21 | 质量诊断 | 路 | 800 |
22 | 访客多级审批管理 | 套 | 1 |
23 | 食堂消费管理工作站系统 | 人 | 5000 |
24 | 食堂管理终端控制系统 | 套 | 1 |
25 | 网络键盘 | 台 | 1 |
26 | 视频防火墙 | 台 | 1 |
27 | 防火墙软件授权 | 台 | 1 |
28 | 终端控制主机 | 台 | 3 |
29 | 终端控制主机 | 台 | 1 |
30 | 核心框式交换机 | 台 | 9 |
十五 | 学校云计算系统 | ||
1 | 边缘云管理模块 | 套 | 1 |
2 | 虚拟化管理模块 | 套 | 1 |
3 | 数据存储容量 | TB | 40 |
4 | CPU授权模块 | 个 | 6 |
5 | 边缘云服务器 | 台 | 3 |
6 | 千兆交换机 | 台 | 1 |
7 | 万兆交换机 | 台 | 2 |
8 | 光电模块 | 台 | 26 |
9 | 光纤跳线 | 根 | 20 |
10 | 视频云存储 | 台 | 1 |
十六 | 校园0A管理系统 | ||
1 | 门户站群 | 套 | 1 |
2 | 数据管理后台 | 套 | 1 |
3 | 落地页 | 套 | 1 |
4 | 迎新管理 | 套 | 1 |
5 | 迎新报名 | 套 | 1 |
6 | 通知书管理 | 套 | 1 |
7 | 缴费系统 | 套 | 1 |
8 | 退费(费用)划拨管理 | 套 | 1 |
9 | 分班系统 | 套 | 1 |
10 | 宿舍管理 | 套 | 1 |
11 | 校园全景融合 | 套 | 1 |
12 | 校历校务 | 套 | 1 |
13 | 信息发布 | 套 | 1 |
14 | 预约会议室 | 套 | 1 |
15 | 会议签到 | 套 | 1 |
16 | 活动管理 | 套 | 1 |
17 | 日程安排 | 套 | 1 |
18 | 预约车辆 | 套 | 1 |
19 | 校园值班 | 套 | 1 |
20 | 工资单 | 套 | 1 |
21 | 学生请假管理 | 套 | 1 |
22 | 教师请假管理 | 套 | 1 |
23 | 课表管理 | 套 | 1 |
24 | 考务管理 | 套 | 1 |
25 | 学生信息管理(学工) | 套 | 1 |
26 | 教职工信息管理(人事) | 套 | 1 |
27 | 调班管理 | 套 | 1 |
28 | 成绩分析系统 | 套 | 1 |
29 | 教育资源云平台 | 套 | 1 |
30 | 资产管理 | 套 | 1 |
31 | 资产领用 | 套 | 1 |
32 | 资产报修 | 套 | 1 |
33 | 党建门户 | 套 | 1 |
34 | 党建后台 | 套 | 1 |
35 | 作业管理 | 套 | 1 |
36 | 疫情统计 | 套 | 1 |
37 | 平安到家 | 套 | 1 |
38 | 餐谱管理 | 套 | 1 |
39 | 终端移动平台(学生/家长) | 套 | 1 |
40 | 教师移动管理平台 | 套 | 1 |
注:上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。
合同履行期限:合同签订后3个月内完成。
本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2022年10月17日至2022年10月24日,每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59(北京时间)。
地点:政采云平台线上获取。
方式:投标人登录山西省政府采购平台(http://www.ccgpshanxi.gov.cn/home.html)自行下载招标文件。
售价:0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间:2022年11月7日15:00(北京时间);电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成,截止时间前在山西省政府采购平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)中完成递交(上传),截止时间前未完成投标文件上传的,视为撤回投标文件,投标人自行承担责任。
开标时间:2022年11月7日15:00(北京时间)
开标地点:吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层015室
开标方式:网上电子开标
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:吕梁市第二中学
地址:吕梁市离石区龙凤南大街南端
联系方式:王先生 13935893856
2.采购代理机构信息
名称:吕梁市金开工程咨询有限公司
地址:吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层
联系方式:樊女士/刘女士 0358-2802666/2802999
3.项目联系方式
项目联系人:樊超平
电话:0358-2802666/2802999
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部