发布时间:12-23
编辑:音视频招标
福建医科大学附属第一医院拟对滨海院区会议室维保及视讯运维服务项目进行询价:
1、采购人:福建医科大学附属第一医院
采购人地址:福建省福州市茶中路20号
联系人: 郑先生
联系电话: 18905017209
2、项目名称:滨海院区会议室维保及视讯运维服务项目
3、建设内容包括:滨海院区会议音视频系统、公共区域大屏系统、院内手术转播系统、示教系统等系统日常运维服务、会议对接与重保以及故障处理。
4、服务内容概述:
4.1、本项目为福建医科大学附属第一医院滨海院区会议室维保及视讯运维服务项目。
4.2、服务地点:福建医科大学附属第一医院滨海院区。
4.3、服务期限:合同签订后1年。
4.4、服务范围:会议室及视讯相关设备约计871余台,会议室相关设备计468余台,视讯相关设备203余台(详见附件运维服务对应设备清单),并提供医院所有会议室音视频设备、视讯设备及其他周边相关设备配件供应 。
4.5、运维内容:负责全院区会议室音视频、视讯相关设备运行保障及周边相关设备巡检维保。
4.6、服务要求:
(1)会议室音视频设备运维、视讯设备的维护。服务商需对音视频设备及视讯设备具有一定的故障分析和维修能力;
(2)服务商需负责医院滨海院区对音视频设备及视讯设备的故障处理、设备维修、保养、更换、巡检、会议保障等服务,及时向医院提供合理化建议;
(3)服务商需定制完善的整体运维方案:方案合理可行、响应及时,技术先进、设备档案管理规范;
(4)服务商需定制完善的巡检服务方案:计划安排合理,满足项目实际情况,方案科学、合理、具有较强可操作性,符合本项目具体设备情况,巡检内容全面覆盖各类设备的具体规格和特性、提供详细巡检报告范本和巡检操作手册规范;
(5)服务商需定制完善的应急处理方案:方案完整、详细,具有可操作性,计划安排合理,对重大节假日、重要会议有特殊保障;
(6)服务商需定制完善的安全保障方案:方案完整、详细,具有可操作性,计划安排合理、重难点突出,结构严谨;
(7)服务商需定制完善的备品备件方案:投标人需提供本项目要求的备品备件清单,备品备件库存条件可靠、合理、针对性好、措施具体、响应及时;
(8)人员培训:在运维过程中,能够同时教用户自己简单解决这些问题的方法。提供一对一的不定期专项培训,规避院内操作人员的设备使用误区,一点一滴的抓住每个可以提高用户设备使用水平的机会;
(9)服务商承诺在医院及各科室重要会议期间必须专门安排技术人员,现场待命并做好保障工作;
(10)每季度(下一月的10日之前)提供一次维保服务报告,由甲方进行考核评分,如不合格甲方可直接中止合同;
(11)服务响应级别:提供7*24小时驻点服务,根据设备运行需要做到接到院方信息部工作人员书面、口头电话保修后10分钟内必须赶到故障设备现场,30分钟内解决故障,如30分钟内不能排除故障必须提供备用机;
(12)现场维护人员要求大专及以上学历技术人员不少于1名,为保证服务人员稳定,该人员服务期限不得少于1年(服务商须提供维护人员名单及投标截止时间前六个月任意一个月社保证明);
(13)服务商承诺在医院2公里范围内,自备技术人员食宿、备品备件库以及维保工作所需的辅助设备、设施;
(14)服务商承诺在服务期间做好人员管理、人员培训、技能提升以及运维日常管理,并提供相应的运维、培训日志。
4.7、人员行为规范要求
(1)要求服务人员着装得体,持证上岗。代表信息中心形象,大方得体,待人诚恳(穿戴整齐干净,注意个人卫生,不能穿拖鞋);
(2)规范服务用语,按甲方提供的《文明礼貌语言行为手册》、《信息中心标准服务用语》规范服务,和蔼可亲,热情周到;
(3)每天早会通报交流前一日遗留问题,相互协助解决,建立日报表制度,做到来事有记录;
(4)需派人(调度或项目负责人)定期参与信息中心周会,不得无故缺席;
(5)每月需要安排一次例会,信息中心相关负责人员参与,同步和了解需求;
(6)涉及到设备的返厂保修及出入必须有明确台账记录,并报备信息中心负责人;
(7)建立运维知识库系统,做到凡有问题必有记录,定期总结经验,提高处理故障能力和解决问题效率。
4.8、其它要求
(1)设备维护要求:设备及连接线缆做标签标识,对设备接口和对端连接设备做连接汇总表及系统拓扑图,给医院信息中心员工提供每年两次视讯系统培训等;
(2)供应方进场后具体实施过程要按医院视讯系统相关保障规章制度提供相应过程性服务文档;
(3)服务商承诺每周至少进行1次全院音视频及视讯设备巡检,及时发现、处理相关未反馈的硬件问题,并规范做好相关巡查记录。
5、服务周期:1年
6、项目最高限价:人民币58万元整(¥580000.00),超过最高限价报价的视为无效报价。
7、报价应包括完成本项目服务内容所需的全部费用。
8、报价人的材料要求:
8.1、营业执照复印件。
8.2、针对项目建设内容、服务、建设周期、报价等出具报价函。
8.3、材料需加盖公章。
9、报价文件提交截止时间:2023年12 月27日12:00。
10、报价文件两种提交方式:
10.1、电子版报价材料请发送邮箱:fyyy_xxzx@163.com
10.2、纸质报价材料提交地点:福建省福州市长乐区华山路999号行政楼4楼信息中心
11、本次询价结果仅作为信息中心内部对该项目采购预算的参考,最终预算价格会通过科务会综合评定确认(包括但不限于:可研、造价、询价、比价等)。
附件:运维服务对应设备清单
| 福建医科大学附属第一医院滨海院区会议室维保及视讯运维服务项目设备清单 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 华福会堂音视频系统维保清单 | ||||
| 1 | 数字调音台 | Allen&Heath | SQ-5 | 1台 |
| 2 | 手持无线话筒 | 国产 | BLX24/PG58 | 2套 |
| 3 | 无线会议话筒主机 | 国产 | D-Cerno CUR | 1台 |
| 4 | 主席单元 | 国产 | D-Cerno C SL | 1台 |
| 5 | 代表单元 | 国产 | D-Cerno D SL | 11台 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 国产 | D-MIC40SL | 12只 |
| 7 | 电源时序器 | IPS | PS860 | 2台 |
| 8 | 中控主机 | 远博 | YB-PGMIII | 1台 |
| 9 | 反馈抑制器 | MEye | MS-2 | 1台 |
| 10 | 监听音箱 | 国产 | HS=5 | 2台 |
| 11 | 电源控制器(电源管理器) | 远博 | Power 8 | 1台 |
| 12 | 无线触摸控制器 | 国产 | M6 | 1台 |
| 13 | 无线路由器 | 国产 | TL-WVR450G | 1只 |
| 14 | 会议机柜1 | 图腾机柜 | 42U | 1个 |
| 15 | 会议机柜2 | 图腾机柜 | 42U | 1个 |
| 16 | LED显示屏(左副屏) | 迈锐 | M1.8 | 尺寸:2.56m×1.44m面积:3.69㎡分辨率:1360×765 |
| 17 | 接收卡 | 国产 | DH426 | 12张 |
| 18 | 电源 | 国产 | KLF-H200V5-C3 | 24台 |
| 19 | 处理器 | NOVASTAR | V760 | 1台 |
| 20 | LED显示屏(右副屏) | 迈锐 | M1.8 | 尺寸:2.56m×1.44m面积:3.69㎡分辨率:1360×765 |
| 21 | 接收卡 | 国产 | DH426 | 12张 |
| 22 | 电源 | 国产 | KLF-H200V5-C3 | 24台 |
| 23 | 处理器 | NOVASTAR | V760 | 1台 |
| 24 | LED显示屏(主屏) | 迈锐 | M1.8 | 尺寸:13.44m×5.44m面积:73.114㎡分辨率:7,140×2,890 |
| 25 | 接收卡 | 国产 | DH426 | 220张 |
| 26 | 电源 | 国产 | KLF-H200V5-C3 | 260台 |
| 27 | 处理器 | NOVASTAR | H5 | 1台 |
| 28 | 配电箱 | 国产 | 800mm*700mm*200mm | 1套 |
| 29 | P4.75单色(长条屏) | 蓝普 | 蓝普P4.75单色 | 尺寸:13.984m*0.608m面积:8.502㎡分辨率:2944×128 |
| 30 | 控制系统 | 国产 | 国标 | 1套 |
| 31 | 高清音视频矩阵 | 远博 | YB-0808M | 1台 |
| 32 | 高清会议终端 | 华为 | CLoudLink Box 300 | 1套 |
| 33 | 智能会控终端 | 华为 | CM800HW | 1台 |
| 34 | 高清会议摄像头 | HUAWEI | Camera 200 | 1套 |
| 35 | 功放 | DYNACORD | 8台 | |
| 36 | 无线话筒主机 | SONBS | SC-304U | 1台 |
| 37 | 数字音量控制器 | 远博 | YB-VOL6 | 1台 |
| 第一会议室音视频系统维保设备清单 | ||||
| 38 | 壁挂扬声器 | 国产 | DC-315 | 4台 |
| 39 | 功率放大器 | MEye | HS-9400 | 1台 |
| 40 | 数字音频处理器 | MEye | DP-24 | 1台 |
| 41 | 无线话筒主机 | SONBS | SA-300U | 1套 |
| 42 | 会议中控主机 | TOPRHYME | TH-320 | 1台 |
| 43 | 主席单元 | 国产 | TH-4000c | 1台 |
| 44 | 代表单元 | 国产 | TH-4000 | 27台 |
| 45 | 调音台 | MEye | L8/4-RU | 1台 |
| 46 | 24U机柜 | 鑫恒星机柜 | 24U | 1台 |
| 47 | LED大屏 | 迈锐 | UTV1.5 | 尺寸:4.2m×2.025m面积:8.51㎡分辨率:2688×1296 |
| 48 | 处理器 | 迈锐 | MC0112A01-5 | 1台 |
| 49 | 音视频分离器 | 迈拓 | 1台 | |
| 50 | 串口控制器 | 淳中 | TCM-COM4 | 1台 |
| 51 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 52 | 电源时序器 | 淳中 | TCM-810 | 1台 |
| 53 | 电源时序器 | SONBS | SD-08A | 1台 |
| 54 | 无纸化路由器 | H3C | GR-5400AX | 1台 |
| 55 | 无纸化大屏显示终端 | SONBS | E7009 | 1台 |
| 56 | 无纸化会议服务器 | SONBS | E7010 | 1台 |
| 57 | 无纸化视频编码器 | SONBS | E7001 | 1台 |
| 58 | 无纸化会议平板 | 华为 | SCMR-W09 | 10台 |
| 59 | 医疗专业高清多功能终端服务系统 | 视联动力 | VMHN-AURO01-0000M | 1套 |
| 60 | 高清会议终端 | 华为 | CLoudLink Box 300 | 1套 |
| 61 | 高清会议摄像头 | 华为 | Camera 200 | 1套 |
| 第二会议室音视频系统维保设备清单 | ||||
| 62 | 主音箱 | 国产 | DC-316 | 2台 |
| 63 | 吸顶扬声器 | 国产 | DC-520 | 8台 |
| 64 | 主扩功率放大器安装 | MEye | HS-9400 | 1台 |
| 65 | 吸顶功率放大器安装 | MEye | HS-9400 | 2台 |
| 66 | 数字音频处理器 | MEye | DP-24 | 1台 |
| 67 | 无线话筒主机 | TOPRHYME | BM-X6 | 1套 |
| 68 | 会议中控主机 | TOPRHYME | TH-320 | 1台 |
| 69 | 主席单元 | 国产 | TH-320C | 1台 |
| 70 | 代表单元 | 国产 | TH-320D | 4台 |
| 71 | 调音台 | YAMAHA | MG10XU | 1台 |
| 72 | 24U机柜 | 鑫恒星机柜 | 24U | 1台 |
| 73 | 光纤盒 | 国产 | 定制 | 1台 |
| 74 | 光纤转播 | 国产 | 定制 | 1台 |
| 75 | 音视频分线器 | 国产 | 定制 | 1台 |
| 76 | LED大屏 | 迈锐 | M1.8 | 尺寸:5.44m×2.24m面积:12.19㎡分辨率:2890×1190 |
| 77 | 音视频分离器 | 迈拓 | 1台 | |
| 78 | 处理器 | 迈锐 | MC0112A01-3 | 1台 |
| 79 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 80 | 串口控制器 | 淳中 | TCM-COM4 | 1台 |
| 81 | 电源时序器 | 淳中 | TCM-810 | 1台 |
| 82 | 医疗专业高清多功能终端服务系统 | 视联动力 | VMHN-AURO01-0000M | 1套 |
| 第三会议室音视频系统维保设备清单 | ||||
| 83 | 吸顶扬声器 | DC-520 | 12台 | |
| 84 | 功率放大器安装 | MEye | HS-9400 | 3台 |
| 85 | 数字音频处理器 | MEye | DP24 | 1台 |
| 86 | 无线麦主机 | TOPRHYME | BM-X6 | 1套 |
| 87 | 无线话筒主机 | SONBS | SC-304U | 1套 |
| 88 | 会议中控主机 | TOPRHYME | TH-320 | 1台 |
| 89 | 主席单元 | 国产 | TH-320C | 1台 |
| 90 | 代表单元 | 国产 | TH-320D | 4台 |
| 91 | 调音台 | MEye | L8/4-RU | 1台 |
| 92 | 22U机柜 | 图腾机柜 | 22U | 1台 |
| 93 | LED全彩P2.5 | 洲明 | 洲明TB2.5高清LED显示屏 | 尺寸:3.84m×2.08m面积:7.987㎡分辨率:1536×832 |
| 94 | 视频处理器 | 卡莱特 | C7 | 1台 |
| 95 | 接收卡 | 国产 | 接收卡5A-75E | 12张 |
| 96 | 大屏播控软件 | 国产 | 大屏播控软件 | 1套 |
| 97 | 配电箱 | 国产 | 10KW | 1套 |
| 98 | 视频处理器 | 卡莱特 | X12 | 1台 |
| 99 | 音视频分离器 | 迈拓 | 1台 | |
| 100 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 101 | 串口控制器 | 淳中科技 | TCM-COM4 | 1台 |
| 102 | 电源时序器 | 淳中科技 | TCM-810 | 1台 |
| 103 | 高清会议终端 | 华为 | CLoudLink Box 300 | 1套 |
| 104 | 智能会控终端 | 华为 | CM800HW | 1台 |
| 105 | 高清会议摄像头 | 华为 | Camera 200 | 1套 |
| 圆桌会议室音视频系统维保设备清单 | ||||
| 106 | 吸顶扬声器 | 国产 | DC-520 | 4台 |
| 107 | 功率放大器安装 | 国产 | HS-9400 | 1台 |
| 108 | 数字音频处理器 | 国产 | DP-24 | 1台 |
| 109 | 无线话筒 | 国产 | X6 | 1套 |
| 110 | 会议中控主机 | 国产 | TH-320 | 1台 |
| 111 | 主席单元 | 国产 | TH-320C | 1台 |
| 112 | 代表单元 | 国产 | TH-320D | 6台 |
| 113 | 无线会议主机 | SONBS | SC-3700Q | 1台 |
| 114 | 无线会议主席单元 | SONBS | SC-3721A | 1只 |
| 115 | 无线会议代表单元 | SONBS | SC-3721B | 11只 |
| 116 | 无线信号基站 | SONBS | SC-3711 | 1台 |
| 117 | 调音台 | 国产 | L8/4-RU | 1台 |
| 118 | 安装22U机柜 | 国产 | 22U | 1台 |
| 119 | LED大屏 | 迈锐 | UTV1.2 | 尺寸:3m×1.6875m面积:5.06㎡分辨率:2400×1350 |
| 120 | 处理器 | 迈锐 | MC0112A01-3 | 1台 |
| 121 | 音视频分离器 | 迈拓 | 1台 | |
| 122 | 串口控制器 | 淳中 | TCM-COM4 | 1台 |
| 123 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 124 | 电源时序器 | 淳中 | TCM-810 | 1台 |
| 125 | 协同标绘白板(65寸) | 华为 | IdeaHub Ent 65 | 1套 |
| 华山厅音视频系统维保设备清单 | ||||
| 126 | 吸顶扬声器 | 国产 | DC-520 | 4台 |
| 127 | 功率放大器安装 | MEye | HS-9400 | 1台 |
| 128 | 数字音频处理器 | MEye | DP-24 | 1台 |
| 129 | 无线话筒 | TOPRHYME | BM-X6 | 1套 |
| 130 | 会议中控主机 | TOPRHYME | TH-4000 | 1台 |
| 131 | 主席单元 | 国产 | TH-320C | 1台 |
| 132 | 代表单元 | 国产 | TH-320D | 6台 |
| 133 | 调音台 | MEye | L8/4-RU | 1台 |
| 134 | 24U机柜 | 鑫恒星机柜 | 24U | 1台 |
| 135 | 智慧会议屏 | 创凯 | 定制86寸 | 1台 |
| 信息指挥中心音视频系统维保设备清单 | ||||
| 136 | 天花喇叭 | 升谱达 | SPR-J811 | 4只 |
| 137 | 专业功放 | 升谱达 | SPA-L2450 | 1台 |
| 138 | 调音台 | 升谱达 | SPA-M08 | 1台 |
| 139 | 数字音频处理器 | 升谱达 | SPA-M480 | 1台 |
| 140 | 电源时序器 | 升谱达 | SPA-M388 | 1台 |
| 141 | 数字会议主机 | 升谱达 | SPM-L600M | 1台 |
| 142 | 会议主席单元 | 升谱达 | SPM-L600C | 1台 |
| 143 | 会议代表单元 | 升谱达 | SPM-L600D | 15台 |
| 144 | 无线话筒 | 升谱达 | SPR-866H3S | 1套 |
| 145 | 中央主机控制器 | 淳中 | TCM-3000E | 1台 |
| 146 | 串口控制器 | 淳中 | TCM-COM4 | 1台 |
| 147 | 电源时序器 | 淳中 | TCM-810 | 1台 |
| 148 | 网络机柜 | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 1个 |
| 149 | LED大屏 | 迈锐 | M1.8 | 尺寸:6.08m×1.6m面积:9.73㎡分辨率: |
| 150 | 发送卡 | 诺瓦 | MCTRL600 | 2台 |
| 151 | 大屏拼接处理器 | 淳中 | AT90-D11-M-N | 1台 |
| 152 | 音视频分离器 | 迈拓 | 2台 | |
| 153 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 154 | 交换机 | 淳中 | 配套 | 1台 |
| 155 | 无线平板 | 淳中 | 配套 | 3台 |
| 156 | 视频会议终端 | 凯茉锐 | 定制 | 1台 |
| 157 | 摄像机 | 凯茉锐 | CM-PV200P | 1台 |
| 158 | 图像处理设备 | 创凯 | CK6I | 1台 |
| 159 | 高清会议终端 | HUAWEI | CLoudLink Box 300 (1080P30) | 1套 |
| 160 | 高清会议摄像头 | 华为 | Camera 200 (1080P60) | 1套 |
| 161 | 会控平台 | 华为 | SMC2.0 | 1套 |
| 162 | 录播系统 | 锐取 | CH50 | 1套 |
| 163 | MCU | 华为 | VP9650 | 1套 |
| 164 | 磁盘阵列 | 海康 | DS-A81024S-V2 | 1套 |
| 165 | 视频资源管理服务器 | 海康 | DS-VE22S-B | 1套 |
| 166 | 第三方直播服务 | 海康 | CS-ZMT-PL142 | 1套 |
| 医技中庭音视频系统维保设备清单 | ||||
| 167 | 功放 | 国产 | 国标 | 1台 |
| 168 | 音响 | 国产 | 国标 | 2台 |
| 169 | 无线手持话筒 | 国产 | 国标 | 2个 |
| 170 | 无线话筒主机 | 国产 | 国标 | 1台 |
| 171 | 无线话筒双手持(一拖二) | 昇博 | SA-300U | 1套 |
| 172 | LED大屏 | 迈锐 | US1.87 | 尺寸:5.28m×2.88m面积:15.21㎡分辨率:2816×1536 |
| 173 | 处理器 | 迈锐 | MC0112A01-5 | 1台 |
| 174 | 智能配电系统 | 英视创 | YSC-10 | 1套 |
| 175 | 串口控制器 | 淳中 | TCM-COM4 | 1台 |
| 176 | 电源时序器 | 淳中 | TCM-810 | 1台 |
| 177 | 图像处理器 | 创凯 | CK6I | 1台 |
| 病房楼音视频系统维保设备清单 | ||||
| 178 | LED大屏 | 唯彩 | P1.875 | 3.68㎡ |
| 179 | LED大屏 | 唯彩 | P1.875 | 6.76㎡ |
| 180 | 视频处理器 | 唯彩 | 定制 | 2台 |
| 181 | 配电系统 | 唯彩 | 定制 | 2台 |
| 182 | 图像处理器 | 创凯 | CK6I | 2台 |
| 183 | 智慧互动屏 | 创凯 | 定制 | 1台 |
| 住院楼大厅音视频系统维保设备清单 | ||||
| 184 | LED全彩P2.5 | 迈锐 | TB2.5高清LED显示屏 | 尺寸:5.76m×3.2m面积:18.432㎡分辨率:2304×1280 |
| 185 | 视频理器 | 国产 | X6 | 1台 |
| 186 | 播放盒 | 国产 | C2 | 1台 |
| 187 | 接收卡 | 国产 | 接收卡5A-75E | 36张 |
| 188 | 大屏播控软件 | 国产 | 1套 | |
| 189 | 配电箱 | 国产 | 15KW | 1套 |
| 行政楼大厅音视频系统维保设备清单 | ||||
| 190 | 图像处理器 | 创凯 | CK6I | 1台 |
| 手术室音视频系统设备清单 | ||||
| 191 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 192 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 193 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 194 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 195 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 196 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 197 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 198 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 199 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 200 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 201 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 202 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 203 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 204 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 205 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 206 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 207 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 208 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 209 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 210 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 211 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 212 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 213 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 214 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 215 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 216 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 217 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 218 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 219 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 220 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 221 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 222 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 223 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 224 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 225 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 226 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 227 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 228 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 229 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 230 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 231 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| A区手术室视频系统设备清单 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 232 | 协同标绘白板(65寸) | 华为 | Idea Hub 65 Pro | 9套 |
| 233 | 手术示教摄录一体机 | 海康 | MH-DIP4211M | 9套 |
| 234 | 高清术野摄像机 | 海康 | MH-DFC2/EI | 7套 |
| 235 | 4K术野摄像机 | 海康 | MH-DFC6180-HS | 2套 |
| 236 | 术野吊臂 | 海康 | K-A1 | 5套 |
| 237 | 双吊臂 | 海康 | K-A2 | 4套 |
| 238 | 智慧交互一体机 | 海康 | DS-D5B55RB/A | 12套 |
| 239 | 医用显示器 | 巨烽 | S271P | 4 |
| 240 | 全景摄像机 | 海康 | MH-DBC223A-FJJX | 9套 |
| 241 | 高清术野摄像机 | 海康 | MH-DFC2/EI | 4套 |
| 242 | 术野相机吊臂 | 海康 | MH-DAB0202 | 4套 |
| 243 | 全景摄像机 | 海康 | MH-DBC223A-FJJX | 4套 |
| 244 | 24寸专用显示器 | 海康 | DS-D5024FC-N/HW | 8套 |
| 245 | 探视推车 | 海康 | MH-DMC401 | 4套 |
| 246 | 高清会议终端 | 华为 | CLoudLink Box 300 | 4套 |
| 247 | 领夹麦克风 | 得胜 | TS-8807A | 9套 |
| 248 | 无线麦 | 得胜 | TS-8807A | 4套 |
| 249 | 有源音箱 | JBL | JEMBE BLKCH | 4套 |
| B区手术室视频系统设备清单 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 250 | 协同标绘白板(65寸) | 华为 | Idea Hub 65 Pro | 8套 |
| 251 | 领夹麦克风 | 海康 | TS-8807A | 8套 |
| 252 | 手术示教摄录一体机 | 海康 | MH-DIP4211M | 8套 |
| 253 | 全景摄像机 | 海康 | MH-DBC223A-FJJX | 8套 |
| 254 | 高清术野摄像机 | 海康 | MH-DFC2/EI | 6套 |
| 255 | 术野吊臂 | 海康 | K-A1 | 4套 |
| 256 | 双吊臂 | 海康 | K-A2 | 4套 |
| 257 | 医用显示器 | 海康 | S271P | 4台 |
| 258 | 智慧交互一体机 | 海康 | DS-D5B55RB/A | 4套 |
| 259 | 4K术野摄像机 | 海康 | MH-DFC6180-HS | 2套 |
| 260 | 手术转播推车 | 海康 | MH-DTZ4324 | 2套 |
| 261 | 高清会议终端 | 华为 | CLoudLink Box 300 | 2套 |
| 仓库音视频系统设备清单 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 262 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 2套 |
| 263 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | IdeaHub Ent 86 | 2套 |
| 264 | 视频会议移动推车 | 国产 | 定制 | 1套 |
| 265 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 4套 |
| 266 | 推车 | 国产 | 定制 | 1套 |
| 267 | 医疗专业高清多功能终端服务系统 | 视联动力 | VMHN-AURO01-0000M | 1套 |
| 268 | 协同标绘白板(65寸) | 华为 | Idea Hub 65 Pro | 1套 |
| 269 | 统一视频接入视频数据交换服务系统 | 视联动力 | VN-SLLYJ02-03000M | 1套 |
| 仓库音视频系统设备清单 | ||||
| 270 | 智慧交互一体机 | 海康 | DS-D5B55RB/A | 2套 |
| 271 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 272 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 273 | 录显终端 | 海康 | MS-VID3020LM-M1/A | 1套 |
| 274 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 275 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 276 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 277 | 协同标绘白板(86寸) | 华为 | Idea Hub 86 Pro | 1套 |
| 278 | 软件终端 | 华为 | TE Desktop&Mobile | 20套 |
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微信客服
公众号

回顶部