发布时间:06-05
编辑:音频应用
项目编号:HCG2023060002
项目名称:海丰县学前教育建设工程(北部新区幼儿园建设项目)设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:6,156,398.40元
采购需求:
合同包1(海丰县学前教育建设工程(北部新区幼儿园建设项目)设备采购):
合同包预算金额:6,156,398.40元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 多功能一体机 | 彩色复合机 | 2(台) | 详见采购文件 | 33,800.00 | - |
1-2 | A4 黑白打印机 | 网络激光打印机 | 4(台) | 详见采购文件 | 9,120.00 | - |
1-3 | 多功能一体机 | 激光多功能一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,960.00 | - |
1-4 | 数字照相机 | 单反相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-5 | 通用摄像机 | 数码摄录机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-6 | 碎纸机 | 碎纸机 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,396.00 | - |
1-7 | 票据打印机 | 票据打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,599.00 | - |
1-8 | 风扇 | 落地风扇 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
1-9 | 过滤机 | 饮水过滤机 | 4(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-10 | 其他办公用品 | 电水壶 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
1-11 | 其他机械设备 | 消毒柜 | 4(部) | 详见采购文件 | 2,592.00 | - |
1-12 | 茶水柜 | 茶水柜 | 5(张) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-13 | 书柜 | 书柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 8,624.00 | - |
1-14 | 文件柜 | 文件柜 | 20(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-15 | 其他沙发类 | 行政沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-16 | 三人沙发 | 办公沙发 | 4(套) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-17 | 茶几 | 茶几 | 5(张) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-18 | 办公桌 | 行政办公台 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-19 | 办公桌 | 办公桌 | 34(张) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-20 | 办公椅 | 办公椅 | 30(张) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-21 | 保密柜 | 保险柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,288.00 | - |
1-22 | 其他架类 | 报刊架 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,112.00 | - |
1-23 | 教学、实验椅凳 | 折椅 | 80(张) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-24 | 其他服务 | 人工安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | 触控一体机 | 智慧教学大屏 | 15(台) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - |
1-26 | 其他办公设备 | 壁挂式视频展台 | 15(台) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-27 | 音箱 | 2.4G无线音箱 | 15(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-28 | 话筒设备 | 2.4G无线麦克风 | 15(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-29 | 台式计算机 | 台式计算机 | 30(套) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
1-30 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-31 | 其他服务 | 技术服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-32 | 乐器 | 电子钢琴 | 27(台) | 详见采购文件 | 59,616.00 | - |
1-33 | 窗帘及类似品 | 教室窗帘 | 520(㎡) | 详见采购文件 | 67,600.00 | - |
1-34 | 室内照明灯具 | 护眼灯 | 15(间) | 详见采购文件 | 147,000.00 | - |
1-35 | 风扇 | 挂壁风扇 | 144(支) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-36 | 教学、实验用桌 | 橡木课桌 | 90(张) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-37 | 教学、实验椅凳 | 橡木椅子 | 540(张) | 详见采购文件 | 64,800.00 | - |
1-38 | 木制床类 | 幼儿叠床 | 540(张) | 详见采购文件 | 97,200.00 | - |
1-39 | 其他柜类 | 口杯柜 | 30(个) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
1-40 | 其他柜类 | 玩具收纳柜 | 60(个) | 详见采购文件 | 69,000.00 | - |
1-41 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 玩具收纳框 | 450(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-42 | 其他柜类 | 书包鞋柜 | 75(个) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-43 | 其他柜类 | 实木书架 | 50(个) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1-44 | 其他柜类 | 陈列柜 | 80(个) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-45 | 其他柜类 | 分区柜 | 160(个) | 详见采购文件 | 192,000.00 | - |
1-46 | 其他机械设备 | 儿童消毒柜 | 25(台) | 详见采购文件 | 44,200.00 | - |
1-47 | 其他机械设备 | 毛巾消毒柜 | 25(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-48 | 木质架类 | 毛巾架 | 40(个) | 详见采购文件 | 19,520.00 | - |
1-49 | 教学、实验用桌 | 教师书桌、椅子 | 31(套) | 详见采购文件 | 55,800.00 | - |
1-50 | 教具 | 磁力片 | 45(盒) | 详见采购文件 | 11,700.00 | - |
1-51 | 教具 | 雪花片 | 45(盒) | 详见采购文件 | 20,250.00 | - |
1-52 | 教具 | 益智拼插装 | 45(套) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
1-53 | 教具 | 原木积木世界 | 45(套) | 详见采购文件 | 6,075.00 | - |
1-54 | 教具 | 柔丽砖积木 | 45(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-55 | 教具 | 圆形蛋塔 | 45(套) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - |
1-56 | 教具 | 仿真砖 | 45(套) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - |
1-57 | 教具 | 彩虹多米诺 | 45(套) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
1-58 | 教具 | 接插塑料积木系列 | 45(套) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
1-59 | 教具 | 二阶段几何形体 | 45(套) | 详见采购文件 | 2,025.00 | - |
1-60 | 教具 | 三形世界 | 45(套) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-61 | 教具 | 磁力积木大套 | 45(套) | 详见采购文件 | 6,210.00 | - |
1-62 | 教具 | 动物拼板 | 45(块) | 详见采购文件 | 4,725.00 | - |
1-63 | 教具 | 教学对数板 | 45(块) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-64 | 教具 | 多功能数学插板 | 45(块) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-65 | 教具 | 教学用尺 | 45(把) | 详见采购文件 | 2,970.00 | - |
1-66 | 教具 | 计算架 | 45(个) | 详见采购文件 | 7,020.00 | - |
1-67 | 教具 | 儿童棋类 | 15(套) | 详见采购文件 | 2,205.00 | - |
1-68 | 其他服务 | 人工安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-69 | 教具 | 泡沫积木 | 15(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-70 | 教具 | 塑料积木 | 15(桶) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-71 | 教具 | 玩具串珠 | 15(包) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-72 | 教具 | 空中玩具 | 15(盒) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
1-73 | 教具 | 积木(趣味桶) | 18(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-74 | 教具 | 特种车模型 | 15(箱) | 详见采购文件 | 9,750.00 | - |
1-75 | 教具 | 积木 | 18(箱) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-76 | 教具 | 拼图 | 20(份) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-77 | 教具 | 教育挂图 | 20(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-78 | 教具 | 各种卡片 | 20(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-79 | 教具 | 教学用尺 | 36(把) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-80 | 教具 | 计算架 | 36(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-81 | 教具 | 儿童棋类 | 18(套) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-82 | 教具 | 儿童牌类 | 18(副) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
1-83 | 教具 | 七巧板 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-84 | 发光标志、铭牌 | 园门烤漆字 | 10(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-85 | 发光标志、铭牌 | 校徽标 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-86 | 发光标志、铭牌 | 教学楼学风烤漆字 | 32(个) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - |
1-87 | 发光标志、铭牌 | 户外埋地式宣传栏 | 4(组) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-88 | 发光标志、铭牌 | 室内火车贴墙式宣传栏 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-89 | 发光标志、铭牌 | 校园之窗宣传栏 | 4(组) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-90 | 发光标志、铭牌 | 移动宣传栏 | 4(块) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-91 | 发光标志、铭牌 | 文化宣传栏 | 6(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-92 | 发光标志、铭牌 | 楼层标识牌 | 8(块) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
1-93 | 发光标志、铭牌 | 楼层指引牌 | 4(块) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-94 | 发光标志、铭牌 | 洗手间文明提示牌 | 12(块) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-95 | 发光标志、铭牌 | 温馨提示牌 | 20(块) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-96 | 发光标志、铭牌 | 走廊文化牌 | 10(块) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-97 | 发光标志、铭牌 | 门牌 | 20(块) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-98 | 发光标志、铭牌 | 花木牌 | 6(块) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-99 | 其他办公用品 | 分类拉圾筒 | 20(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-100 | 发光标志、铭牌 | 国旗 | 40(块) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-101 | 发光标志、铭牌 | 班级信息栏 | 15(块) | 详见采购文件 | 43,500.00 | - |
1-102 | 发光标志、铭牌 | 家园共育栏 | 15(块) | 详见采购文件 | 46,500.00 | - |
1-103 | 绘画 | 课室墙面手绘 | 160(m2) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-104 | 绘画 | 音乐室主题墙面手绘 | 20(m2) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-105 | 发光标志、铭牌 | 图书室主题墙面手绘 | 20(m2) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-106 | 绘画 | 梯边墙面手绘 | 60(m2) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-107 | 发光标志、铭牌 | 运动场标语 | 15(m2) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-108 | 发光标志、铭牌 | 标题字 | 20(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-109 | 发光标志、铭牌 | 办公室制度牌 | 8(块) | 详见采购文件 | 1,520.00 | - |
1-110 | 发光标志、铭牌 | 办公室公开栏 | 5(块) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-111 | 发光标志、铭牌 | 党建室主墙造型饰面 | 18(m2) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-112 | 信息化设备零部件 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-113 | 其他服务 | 人工安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-114 | 应用软件 | 校级教育云资源管理应用系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-115 | 服务器 | 平台支撑服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-116 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 嵌入式录播工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-117 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全高清录播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-118 | 应用软件 | 课堂教学助手 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-119 | 专业摄像机和信号源设备 | 高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-120 | 专业摄像机和信号源设备 | 高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-121 | 金属质架类 | 摄像机支架 | 4(支) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-122 | 调音台 | 全场景智能调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-123 | 话筒设备 | 吊装话筒 | 8(支) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-124 | 其他计算机软件 | 智能跟踪系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-125 | 其他办公设备 | 教师探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-126 | 其他办公设备 | 学生探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-127 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 双通道数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-128 | 音箱 | 线阵列音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-129 | 教学、实验用桌 | 橡木课桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-130 | 教学、实验椅凳 | 橡木椅子 | 50(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-131 | 其他台、桌类 | 录播室专用讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-132 | 触控一体机 | 智能黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-133 | 其他办公设备 | 声光处理(室内灯光、声学处理、墙面、地面、窗帘、通风换气) | 1(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-134 | 触控一体机 | 会议一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-135 | 其他办公设备 | 无线传屏器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-136 | 会议桌 | 会议桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-137 | 会议桌 | 会议条桌 | 15(张) | 详见采购文件 | 8,820.00 | - |
1-138 | 会议椅 | 会议椅 | 50(张) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-139 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 多媒体功放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-140 | 音箱 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-141 | 金属质架类 | 支架 | 2(只) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-142 | 话筒设备 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-143 | 话筒设备 | 话筒呼叫控制嵌入系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-144 | 其他电源设备 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-145 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-146 | 变压器 | 变压器 | 1(只) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-147 | 开关电器设备 | 空气开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-148 | 其他音频设备 | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-149 | 其他音频设备 | 音频连接线 | 1(根) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-150 | 信息化设备零部件 | 线材 | 20(米) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-151 | 信息化设备零部件 | 线材 | 50(米) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-152 | 信息化设备零部件 | 线材 | 1(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-153 | 信息化设备零部件 | 线材 | 20(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-154 | 信息化设备零部件 | 水晶头 | 10(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-155 | 信息化设备零部件 | 线材 | 20(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-156 | 无缝钢管 | 镀锌线管 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-157 | 无缝钢管 | 镀锌线管 | 1(批) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-158 | 信息化设备零部件 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-159 | 其他电力工业设备 | 布线、调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-160 | 教具 | 体操垫 | 36(张) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
1-161 | 教具 | 羊角球 | 20(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-162 | 教具 | 小篮球 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-163 | 教具 | 小皮球 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-164 | 教具 | 小排球 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-165 | 教具 | 移动篮球车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
1-166 | 教具 | 扭扭车 | 10(辆) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-167 | 教具 | 儿童保龄球 | 5(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-168 | 教具 | 塑料哑铃 | 10(对) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-169 | 教具 | 幼儿跷跷板 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-170 | 教具 | 儿童摇马 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-171 | 教具 | 呼啦圈 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-172 | 教具 | 跳跳袋 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-173 | 教具 | 篮球架 | 6(个) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-174 | 教具 | 跨栏架 | 10(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-175 | 教具 | 拱门 | 10(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-176 | 教具 | 翘翘板 | 5(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-177 | 教具 | 单元筒 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-178 | 教具 | 单元砖 | 10(个) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-179 | 教具 | 单元砖 | 10(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-180 | 教具 | 单元桥 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-181 | 教具 | 体能棒 | 20(条) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-182 | 教具 | 边接器 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-183 | 教具 | 体能环 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-184 | 教具 | 体能条 | 20(条) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-185 | 教具 | 大龟背 | 10(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-186 | 教具 | 体操环 | 36(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-187 | 教具 | 托接球 | 36(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-188 | 教具 | 塑料轮胎 | 10(组) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-189 | 教具 | 长跳绳 | 10(根) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-190 | 教具 | 短跳绳 | 50(根) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-191 | 教具 | 幼儿体操用的棒、带 | 30(根) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-192 | 教具 | 万象组合 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,824.00 | - |
1-193 | 教具 | 不锈钢器材架 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-194 | 乐器 | 教学钢琴 | 3(台) | 详见采购文件 | 99,498.00 | - |
1-195 | 乐器 | 电子钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,208.00 | - |
1-196 | LED 显示屏 | 室内高清节能LED全彩屏 | 20(m2) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-197 | 直流电源 | 节能电源 | 88(套) | 详见采购文件 | 10,560.00 | - |
1-198 | 其他办公设备 | 系统接收卡 | 40(张) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-199 | 视频处理器 | 室内视频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-200 | 其他照明设备 | 钢架装饰 | 20(m2) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
1-201 | 其他柜类 | 配电柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,612.00 | - |
1-202 | 音箱 | 主扩音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 10,454.00 | - |
1-203 | 音箱 | 补声音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 9,124.00 | - |
1-204 | 音箱 | 返听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 3,232.00 | - |
1-205 | 音箱 | 台唇音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 3,168.00 | - |
1-206 | 音箱 | 超低音音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 8,362.00 | - |
1-207 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,322.00 | - |
1-208 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 补声音箱功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,462.00 | - |
1-209 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,756.00 | - |
1-210 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,185.00 | - |
1-211 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低音音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,322.00 | - |
1-212 | 其他输入输出设备 | 16进16数字音频矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,181.00 | - |
1-213 | 控制设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,471.00 | - |
1-214 | 光纤放大器 | 天线放大器 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,082.00 | - |
1-215 | 调音台 | 12路调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,322.00 | - |
1-216 | 话筒设备 | 一拖四无线麦克风(双手持+双桌面) | 2(套) | 详见采购文件 | 6,842.00 | - |
1-217 | 话筒设备 | 一拖四无线麦克风(双手持+双头戴) | 2(套) | 详见采购文件 | 6,842.00 | - |
1-218 | 触控一体机 | 会议系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,371.00 | - |
1-219 | 话筒设备 | 会议主席单元 | 1(只) | 详见采购文件 | 987.00 | - |
1-220 | 话筒设备 | 会议代表单元 | 5(只) | 详见采购文件 | 4,935.00 | - |
1-221 | 其他输入输出设备 | 8路电源时序器 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,565.00 | - |
1-222 | 其他架类 | 音箱壁挂支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 568.00 | - |
1-223 | 其他照明设备 | 摇头光束灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 25,344.00 | - |
1-224 | 其他照明设备 | LED帕灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 6,968.00 | - |
1-225 | 其他照明设备 | 三基色灯 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,654.00 | - |
1-226 | 其他照明设备 | LED帕灯 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,710.00 | - |
1-227 | 其他照明设备 | COB面光灯 | 16(台) | 详见采购文件 | 13,936.00 | - |
1-228 | 控制设备 | 灯光控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-229 | 光纤放大器 | 信号放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,346.00 | - |
1-230 | 其他输入输出设备 | 12路电源直通箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
1-231 | 信息化设备零部件 | DMX512信号线 | 400(米) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-232 | 信息化设备零部件 | 1.5国标标准电源线 | 500(米) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-233 | 其他输入输出设备 | 金属信号卡龙头 | 500(对) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-234 | 插头插座和耦合器 | 胶木插10A对插 | 8(对) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-235 | 绳、索、缆及其制品 | 保险绳 | 58(条) | 详见采购文件 | 348.00 | - |
1-236 | 其他办公用品 | 灯光安装灯钩 | 66(个) | 详见采购文件 | 396.00 | - |
1-237 | 其他架类 | 三角架 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
1-238 | 其他广播、电视、电影设备 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-239 | 自动成套控制系统 | 自动录制控制内嵌系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,196.00 | - |
1-240 | 专业摄像机和信号源设备 | 云台摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-241 | 金属质架类 | 云台摄像架套装 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-242 | 话筒设备 | 无线全向话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-243 | 会议椅 | 会议椅 | 72(张) | 详见采购文件 | 29,376.00 | - |
1-244 | 教具 | 音体活动室配套 | 2(批) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-245 | 信息化设备零部件 | 网络线 | 1,500(米) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-246 | 信息化设备零部件 | 音频线 | 1,200(米) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-247 | 信息化设备零部件 | 电源线 | 1,400(米) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-248 | 信息化设备零部件 | PVC线管线槽 | 1,200(米) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
1-249 | 其他台、桌类 | 阅览桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 8,820.00 | - |
1-250 | 其他椅凳类 | 阅览小椅子 | 54(条) | 详见采购文件 | 5,292.00 | - |
1-251 | 其他沙发类 | 阅览小沙发 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,198.00 | - |
1-252 | 其他柜类 | 阅览书柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-253 | 其他柜类 | 人字型书柜 | 5(个) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-254 | 教具 | 大型户外乐园 | 1(套) | 详见采购文件 | 117,000.00 | - |
1-255 | 教具 | 音乐小屋 | 1(套) | 详见采购文件 | 79,500.00 | - |
1-256 | 教具 | 不锈钢单滑 | 2(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-257 | 教具 | 实木攀爬 | 1(套) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-258 | 教具 | 彩虹圈 | 5(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-259 | 教具 | 塑料钻洞 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-260 | 教具 | 攀岩点 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-261 | 教具 | 高爬网 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-262 | 教具 | 户外悬浮地板 | 1,000(m2) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-263 | 教具 | 塑胶跑道 | 125(m2) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-264 | 教具 | 沙漏 | 36(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
1-265 | 教具 | 沙耙 | 36(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
1-266 | 教具 | 沙模 | 36(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
1-267 | 教具 | 沙铲 | 36(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
1-268 | 教具 | 推小车 | 10(辆) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-269 | 教具 | 器材架 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-270 | 教具 | 沙水桌 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-271 | 其他电力工业设备 | 辅材及配件 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-272 | 其他台、桌类 | 晨检操作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-273 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 晨检防疫测量设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-274 | 其他衡器 | 电子身高体重秤 | 1(台) | 详见采购文件 | 565.00 | - |
1-275 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 急救箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 310.00 | - |
1-276 | 其他柜类 | 药柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
1-277 | 普通诊察器械 | 视力表灯箱 | 1(张) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-278 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-279 | 普通诊察器械 | 方盘 | 3(个) | 详见采购文件 | 126.00 | - |
1-280 | 普通诊察器械 | 弯盘 | 3(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-281 | 病房护理及医院设备 | 担架 | 1(个) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
1-282 | 普通诊察器械 | 辩色图 | 1(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-283 | 普通诊察器械 | 压舌板 | 5(包) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-284 | 普通诊察器械 | 血压计 | 1(台) | 详见采购文件 | 298.00 | - |
