发布时间:11-26
编辑:音频应用
校史馆建设招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2022年12月16日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZC-G-H-220142
项目名称:校史馆建设
采购方式:公开招标
预算金额:4,319,907.00元
采购需求:
合同包1(校史馆建设项目):
合同包预算金额:4,319,907.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 广告机 | 6(台) | 详见采购文件 | 45,628.00 | - |
1-2 | 金属质架类 | 广告机支架 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,706.00 | - |
1-3 | 触控一体机 | 触模一体机 | 6(台) | 详见采购文件 | 72,719.00 | - |
1-4 | 金属质架类 | 一体机支架 | 6(套) | 详见采购文件 | 11,664.00 | - |
1-5 | LED显示屏 | 柔性LED显示屏 | 4.1(m2) | 详见采购文件 | 70,479.00 | - |
1-6 | 金属质架类 | 屏体框架 | 4.1(m2) | 详见采购文件 | 3,123.00 | - |
1-7 | 终端控制器 | LED控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-8 | 音箱 | 6寸二分频吸音箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,790.00 | - |
1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,850.00 | - |
1-10 | 台式计算机 | 图形工作站 | 4(台) | 详见采购文件 | 101,247.00 | - |
1-11 | 触控一体机 | 电容触模一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,925.00 | - |
1-12 | 钢塑台、桌类 | 钣金展台 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,057.00 | - |
1-13 | LED显示屏 | 触摸显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,558.00 | - |
1-14 | 金属质架类 | 触摸屏支架 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,522.00 | - |
1-15 | 网络接口 | 网线转USB | 4(套) | 详见采购文件 | 3,481.00 | - |
1-16 | 网络收发器 | 网传收发器 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,437.00 | - |
1-17 | LED显示屏 | 弧形LED显示屏 | 16(m2) | 详见采购文件 | 239,020.00 | - |
1-18 | 金属质架类 | 屏体框架 | 16(m2) | 详见采购文件 | 12,186.00 | - |
1-19 | 终端控制器 | LED控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,498.00 | - |
1-20 | LED显示屏 | 显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,232.00 | - |
1-21 | 通用摄像机 | 400万红外定焦半球网络摄像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 2,912.00 | - |
1-22 | 录像机 | 网络硬盘录像机DS-8832N-R8 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,882.00 | - |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 硬盘 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
1-24 | 以太网交换机 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,280.00 | - |
1-25 | 金属质柜类 | 24U机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,547.00 | - |
1-26 | 终端控制器 | 无线讲解控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,676.00 | - |
1-27 | 终端控制器 | 无线联机设置机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,358.00 | - |
1-28 | 话筒设备 | 头戴话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,892.00 | - |
1-29 | 话筒设备 | 主播放器 | 11(台) | 详见采购文件 | 9,231.00 | - |
1-30 | 话筒设备 | 通道链路器 | 11(台) | 详见采购文件 | 8,914.00 | - |
1-31 | 话筒设备 | 无线音频优选器 | 5(台) | 详见采购文件 | 16,169.00 | - |
1-32 | 话筒设备 | 入口链路器 | 5(台) | 详见采购文件 | 5,630.00 | - |
1-33 | 话筒设备 | 出口链路器 | 5(台) | 详见采购文件 | 5,630.00 | - |
1-34 | 台式计算机 | 中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,905.00 | - |
1-35 | 便携式计算机 | 平板电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,590.00 | - |
1-36 | 金属质柜类 | 智能电气控制柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-37 | 以太网交换机 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,540.00 | - |
1-38 | 终端控制器 | 无线AP | 4(台) | 详见采购文件 | 3,845.00 | - |
1-39 | 终端控制器 | AC管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,973.00 | - |
1-40 | 金属质柜类 | 42U机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,160.00 | - |
1-41 | 液晶显示器 | 显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,702.00 | - |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 键鼠套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 163.00 | - |
1-43 | 摄影服务 | 实拍剪辑 | 3(分钟) | 详见采购文件 | 783,360.00 | - |
1-44 | 摄影服务 | 数字内容 | 14(分钟) | 详见采购文件 | 420,000.00 | - |
1-45 | 其他计算机软件 | 触摸屏UI设计 | 6(项) | 详见采购文件 | 126,235.00 | - |
1-46 | 其他计算机软件 | 触摸屏交互程序 | 6(项) | 详见采购文件 | 193,515.00 | - |
1-47 | 其他计算机软件 | 4K触摸UI设计 | 1(项) | 详见采购文件 | 29,743.00 | - |
1-48 | 其他计算机软件 | 4K触摸程序 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,519.00 | - |
1-49 | 其他计算机软件 | 双屏联动UI设计 | 2(项) | 详见采购文件 | 118,238.00 | - |
1-50 | 其他计算机软件 | 双屏联动程序 | 2(项) | 详见采购文件 | 183,518.00 | - |
1-51 | 其他计算机软件 | 智慧中控管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-52 | 装修工程 | 室外零星台阶(3步台阶) | 1.36(m3) | 详见采购文件 | 1,016.00 | - |
1-53 | 装修工程 | 室外零星花岗岩地面 | 3.02(m2) | 详见采购文件 | 1,435.00 | - |
1-54 | 装修工程 | 水泥砂浆地面 | 433.69(m2) | 详见采购文件 | 43,845.00 | - |
1-55 | 装修工程 | 门槛石 | 0.54(m2) | 详见采购文件 | 155.00 | - |
1-56 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板吊平顶 | 209.25(m2) | 详见采购文件 | 36,506.00 | - |
1-57 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板造型吊顶(铝方通与石膏板交接处) | 9.61(m2) | 详见采购文件 | 1,734.00 | - |
1-58 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板造型吊顶(序厅) | 14.89(m2) | 详见采购文件 | 4,105.00 | - |
1-59 | 梁、椽、屋顶支梁 | 顶面灯槽100+130+200 | 47.57(m2) | 详见采购文件 | 9,250.00 | - |
1-60 | 梁、椽、屋顶支梁 | 顶面灯槽60+130+200(序厅) | 5.99(m2) | 详见采购文件 | 1,165.00 | - |
1-61 | 装修工程 | 原顶喷白 | 18.98(m2) | 详见采购文件 | 1,782.00 | - |
1-62 | 装修工程 | 顶面喷刷涂料 | 390.34(m2) | 详见采购文件 | 25,642.00 | - |
1-63 | 梁、椽、屋顶支梁 | 墙面轻钢龙骨骨架 | 374.49(m2) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-64 | 梁、椽、屋顶支梁 | LED屏体外固定钢架墙 | 1.33(t) | 详见采购文件 | 12,821.00 | - |
1-65 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 179.44(m2) | 详见采购文件 | 16,718.00 | - |
1-66 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 17.33(m2) | 详见采购文件 | 2,283.00 | - |
1-67 | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 6.92(m2) | 详见采购文件 | 277.00 | - |
1-68 | 装修工程 | 原墙面涂料 | 6(m2) | 详见采购文件 | 2,751.00 | - |
1-69 | 发光标志、铭牌 | 灯箱基层 | 25.96(m2) | 详见采购文件 | 1,563.00 | - |
1-70 | 发光标志、铭牌 | 石膏板造型墙 | 2.88(m2) | 详见采购文件 | 387.00 | - |
1-71 | 室内照明灯具 | 墙面灯槽100+100+100 | 6.46(m) | 详见采购文件 | 733.00 | - |
1-72 | 室内照明灯具 | 墙面灯槽160+80+200 | 2.46(m) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
1-73 | 门、门槛 | 暗门(不含面层) | 3.2(m2) | 详见采购文件 | 515.00 | - |
1-74 | 装修工程 | 墙面喷刷涂料 | 17.07(m2) | 详见采购文件 | 2,010.00 | - |
1-75 | 装修工程 | 墙面喷刷涂料 | 221.51(m2) | 详见采购文件 | 12,747.00 | - |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 拼接屏设备边框 | 20(m2) | 详见采购文件 | 13,143.00 | - |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 墙面灰色不锈收边条 | 105.16(m) | 详见采购文件 | 5,643.00 | - |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢踢脚线 | 115.45(m) | 详见采购文件 | 3,157.00 | - |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢踢脚线 | 4(m) | 详见采购文件 | 119.00 | - |
1-80 | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(20+930+20) | 6.44(m2) | 详见采购文件 | 4,713.00 | - |
1-81 | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(410+20+10) | 3(m2) | 详见采购文件 | 2,196.00 | - |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(20+10+20+520+20) | 3.47(m2) | 详见采购文件 | 2,539.00 | - |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 塑料卷材楼地面 | 369.92(m2) | 详见采购文件 | 173,646.00 | - |
1-84 | 发光标志、铭牌 | 室外零星铝格栅造型 | 4.54(m2) | 详见采购文件 | 1,824.00 | - |
1-85 | 梁、椽、屋顶支梁 | 镜面造型吊顶 | 18.72(m2) | 详见采购文件 | 11,433.00 | - |
1-86 | 梁、椽、屋顶支梁 | 镜面造型吊顶(多功能教室) | 107.51(m2) | 详见采购文件 | 64,927.00 | - |
1-87 | 梁、椽、屋顶支梁 | 铝方通吊顶 | 18.98(m2) | 详见采购文件 | 7,736.00 | - |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 树脂板墙面 | 42.08(m2) | 详见采购文件 | 41,596.00 | - |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 墙面铝塑板墙面 | 37.4(m2) | 详见采购文件 | 16,274.00 | - |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 墙面铝塑板墙面 | 20.61(m2) | 详见采购文件 | 9,677.00 | - |
1-91 | 门、门槛 | 钢化玻璃门(单玻) | 3.6(m2) | 详见采购文件 | 3,593.00 | - |
1-92 | 门、门槛 | 室外钢化玻璃门(双玻) | 3.6(m2) | 详见采购文件 | 4,483.00 | - |
1-93 | 钢塑台、桌类 | 立式钣金展台 | 3(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-94 | 其他椅凳类 | 软包小方凳 | 36(个) | 详见采购文件 | 22,241.00 | - |
1-95 | 金属质架类 | 桥架 | 16.77(m) | 详见采购文件 | 2,281.00 | - |
1-96 | 橡胶管 | 配管 | 654.54(m) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-97 | 橡胶管 | 配管 | 12.2(m) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
1-98 | 输电线路 | 配线 | 1,978(m) | 详见采购文件 | 12,645.00 | - |
1-99 | 输电线路 | 配线 | 614.57(m) | 详见采购文件 | 4,383.00 | - |
1-100 | 输电线路 | 电力电缆 | 14.04(m) | 详见采购文件 | 1,119.00 | - |
1-101 | 室内照明灯具 | 灯带 | 180(m) | 详见采购文件 | 10,656.00 | - |
1-102 | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 12(套) | 详见采购文件 | 2,345.00 | - |
1-103 | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 9(套) | 详见采购文件 | 2,715.00 | - |
1-104 | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 74(套) | 详见采购文件 | 12,076.00 | - |
1-105 | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 16(套) | 详见采购文件 | 3,051.00 | - |
1-106 | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 52(套) | 详见采购文件 | 13,674.00 | - |
1-107 | 室内照明灯具 | 射灯轨道 | 32(m) | 详见采购文件 | 2,910.00 | - |
1-108 | 室内照明灯具 | 40mm柔性灯带 | 69.64(m) | 详见采购文件 | 10,857.00 | - |
1-109 | 室内照明灯具 | 20mm柔性灯带 | 77.28(m) | 详见采购文件 | 6,613.00 | - |
1-110 | 室内照明灯具 | 照明开关 | 2(个) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-111 | 室内照明灯具 | 插座 | 17(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-112 | 室内照明灯具 | 插座 | 2(个) | 详见采购文件 | 184.00 | - |
1-113 | 室内照明灯具 | 接线盒 | 144(个) | 详见采购文件 | 1,190.00 | - |
1-114 | 其他系统集成实施服务 | 灯具及强弱电线管敷设 | 1(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-115 | 发光标志、铭牌 | 书柜造型墙 | 16.58(m2) | 详见采购文件 | 105,166.00 | - |
1-116 | 发光标志、铭牌 | 墙面异型柱造型 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-117 | 发光标志、铭牌 | 序厅悬挂装饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 38,147.00 | - |
1-118 | 发光标志、铭牌 | 70mm厚不锈钢亚克力正发光字 | 1.8(m) | 详见采购文件 | 8,828.00 | - |
1-119 | 发光标志、铭牌 | 50mm厚不锈钢立体字 | 5.55(m) | 详见采购文件 | 21,171.00 | - |
1-120 | 发光标志、铭牌 | 迷你字 | 7.04(m) | 详见采购文件 | 23,019.00 | - |
1-121 | 发光标志、铭牌 | 立体铜字 | 8(个) | 详见采购文件 | 30,517.00 | - |
1-122 | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 35.84(m) | 详见采购文件 | 25,390.00 | - |
1-123 | 发光标志、铭牌 | 不锈钢正发光字(30+10) | 5.12(m) | 详见采购文件 | 12,277.00 | - |
1-124 | 发光标志、铭牌 | 高密度PVC雕刻烤漆地图造型 | 14.28(m2) | 详见采购文件 | 15,564.00 | - |
1-125 | 发光标志、铭牌 | 高密度PVC雕刻烤漆包边 | 1.87(m2) | 详见采购文件 | 1,630.00 | - |
1-126 | 发光标志、铭牌 | 亚克力UV画面 | 3.83(m2) | 详见采购文件 | 2,922.00 | - |
1-127 | 发光标志、铭牌 | 亚克力UV画面 | 1.34(m2) | 详见采购文件 | 1,168.00 | - |
1-128 | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 13.98(m) | 详见采购文件 | 5,333.00 | - |
1-129 | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 8.42(m) | 详见采购文件 | 3,854.00 | - |
1-130 | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 1(m) | 详见采购文件 | 599.00 | - |
1-131 | 发光标志、铭牌 | 不干胶雕刻字 | 1(m) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-132 | 发光标志、铭牌 | 宣绒壁布UV印刷 | 37.29(m2) | 详见采购文件 | 9,347.00 | - |
1-133 | 发光标志、铭牌 | 1:1上墙喷绘写真 | 37.29(m2) | 详见采购文件 | 1,016.00 | - |
1-134 | 发光标志、铭牌 | 玻璃超透UV印 | 10.5(m2) | 详见采购文件 | 2,517.00 | - |
1-135 | 发光标志、铭牌 | 白色地贴 | 15(m2) | 详见采购文件 | 3,760.00 | - |
1-136 | 发光标志、铭牌 | 车贴UV印 | 2(m2) | 详见采购文件 | 436.00 | - |
1-137 | 发光标志、铭牌 | 超薄灯箱 | 2.97(m2) | 详见采购文件 | 4,855.00 | - |
1-138 | 发光标志、铭牌 | 玻璃灯箱 | 16.2(m2) | 详见采购文件 | 21,187.00 | - |
1-139 | 发光标志、铭牌 | 软膜灯箱 | 22.36(m2) | 详见采购文件 | 34,142.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后70日内
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2022年11月25日 至 2022年12月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
2022年12月16日 09时30分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯市公共资源交易中心政府采购不见面开标大厅(五楼开标八室)
无
名称:鄂尔多斯应用技术学院
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:04778591013
名称:鄂尔多斯市政府采购中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)
联系方式:0477-8398694
项目联系人:王娅卉
电话:0477-8398694
鄂尔多斯市政府采购中心
2022年11月25日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部