惠阳区新圩镇教育强镇复评学校电子设备、设施采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网获取招标文件,并于2022年12月14日09时30分(北京时间)前递交投标文件。
惠阳区新圩镇教育强镇复评学校电子设备、设施采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网获取招标文件,并于2022年12月14日09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:惠公易省云采惠阳〔2022〕025号
项目名称:惠阳区新圩镇教育强镇复评学校电子设备、设施采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:12,769,316.00元
采购需求:
合同包1(惠阳区新圩镇教育强镇复评学校电子设备、设施采购项目):
合同包预算金额:12,769,316.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他货物 | 智慧黑板 | 40(台) | 详见采购文件 | 1,880,000.00 | - |
1-2 | 其他货物 | 云教室管理软件 | 5(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-3 | 其他货物 | 教师机 | 5(套) | 详见采购文件 | 28,450.00 | - |
1-4 | 其他货物 | 学生机 | 230(套) | 详见采购文件 | 1,147,700.00 | - |
1-5 | 其他货物 | 无线AP | 9(套) | 详见采购文件 | 26,640.00 | - |
1-6 | 其他货物 | 台式电脑 | 219(套) | 详见采购文件 | 1,313,781.00 | - |
1-7 | 其他货物 | 高清枪式摄像机 | 72(台) | 详见采购文件 | 66,240.00 | - |
1-8 | 其他货物 | 高清半球摄像机 | 85(台) | 详见采购文件 | 81,600.00 | - |
1-9 | 其他货物 | 专用支架 | 72(套) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
1-10 | 其他货物 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-11 | 其他货物 | 视频平台一体机 | 1(套) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-12 | 其他货物 | 视频工作站 | 4(套) | 详见采购文件 | 29,196.00 | - |
1-13 | 其他货物 | 拼接屏 | 9(台) | 详见采购文件 | 77,400.00 | - |
1-14 | 其他货物 | 电视墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-15 | 其他货物 | 解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
1-16 | 其他货物 | 网络键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,300.00 | - |
1-17 | 其他货物 | 网络广播中心系统 | 6(套) | 详见采购文件 | 397,800.00 | - |
1-18 | 其他货物 | 广播室监听音箱 | 6(个) | 详见采购文件 | 12,960.00 | - |
1-19 | 其他货物 | 触摸屏网络话筒 | 6(台) | 详见采购文件 | 20,160.00 | - |
1-20 | 其他货物 | 电源时序器 | 12(台) | 详见采购文件 | 20,160.00 | - |
1-21 | 其他货物 | IP网络有源主音箱 | 180(个) | 详见采购文件 | 484,200.00 | - |
1-22 | 其他货物 | IP网络有源副音箱 | 180(个) | 详见采购文件 | 183,600.00 | - |
1-23 | 其他货物 | 双手持无线话筒 | 15(套) | 详见采购文件 | 54,450.00 | - |
1-24 | 其他货物 | 指向性天线翼 | 7(套) | 详见采购文件 | 32,620.00 | - |
1-25 | 其他货物 | 大功率防水音柱 | 52(个) | 详见采购文件 | 84,240.00 | - |
1-26 | 其他货物 | 功率放大器(300W) | 2(台) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-27 | 其他货物 | 功率放大器(500W) | 3(台) | 详见采购文件 | 22,230.00 | - |
1-28 | 其他货物 | 功率放大器(800W) | 6(台) | 详见采购文件 | 62,700.00 | - |
1-29 | 其他货物 | 调音台 | 12(台) | 详见采购文件 | 39,840.00 | - |
1-30 | 其他货物 | 广播室机柜 | 6(台) | 详见采购文件 | 21,360.00 | - |
1-31 | 其他货物 | 智能数字会议系统主机 | 5(台) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - |
1-32 | 其他货物 | 桌面式发言主席单元 | 5(个) | 详见采购文件 | 9,350.00 | - |
1-33 | 其他货物 | 桌面式发言代表单元 | 45(个) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - |
1-34 | 其他货物 | 会议阵列音柱 | 16(个) | 详见采购文件 | 43,040.00 | - |
1-35 | 其他货物 | 专业立体声功放 | 8(台) | 详见采购文件 | 49,840.00 | - |
1-36 | 其他货物 | 音频处理器 | 6(台) | 详见采购文件 | 39,900.00 | - |
1-37 | 其他货物 | 抑制处理器 | 6(台) | 详见采购文件 | 35,640.00 | - |
1-38 | 其他货物 | 会议室机柜 | 6(台) | 详见采购文件 | 17,580.00 | - |
1-39 | 其他货物 | 98寸会议一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 66,500.00 | - |
1-40 | 其他货物 | 75寸会议一体机 | 3(台) | 详见采购文件 | 59,400.00 | - |
1-41 | 其他货物 | 高清云台摄像机 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,620.00 | - |
1-42 | 其他货物 | 高清会议系统主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,420.00 | - |
1-43 | 其他货物 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-44 | 其他货物 | 汇聚交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,460.00 | - |
1-45 | 其他货物 | 16口POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,460.00 | - |
1-46 | 其他货物 | 24口POE交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,050.00 | - |
1-47 | 其他货物 | 16口接入交换机 | 23(台) | 详见采购文件 | 58,880.00 | - |
1-48 | 其他货物 | 监视器 | 5(台) | 详见采购文件 | 44,650.00 | - |
1-49 | 其他货物 | 实验室学生凳 | 280(张) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-50 | 其他货物 | 书法桌椅 | 30(套) | 详见采购文件 | 139,500.00 | - |
1-51 | 其他货物 | 音乐室器具柜 | 21(个) | 详见采购文件 | 36,960.00 | - |
1-52 | 其他货物 | 书架 | 49(个) | 详见采购文件 | 112,700.00 | - |
1-53 | 其他货物 | 办公桌椅 | 100(套) | 详见采购文件 | 195,000.00 | - |
1-54 | 其他货物 | 书车 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,490.00 | - |
1-55 | 其他货物 | 书梯 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,490.00 | - |
1-56 | 其他货物 | 图书馆管理软件 | 8(套) | 详见采购文件 | 110,400.00 | - |
1-57 | 其他货物 | 扫描器 | 8(把) | 详见采购文件 | 5,440.00 | - |
1-58 | 其他货物 | 中学图书 | 30,000(册) | 详见采购文件 | 690,000.00 | - |
1-59 | 其他货物 | 小学图书 | 45,000(册) | 详见采购文件 | 945,000.00 | - |
1-60 | 其他服务 | 图书编目服务费 | 186,000(册) | 详见采购文件 | 279,000.00 | - |
1-61 | 其他货物 | 心理沙盘 | 9(套) | 详见采购文件 | 167,400.00 | - |
1-62 | 其他货物 | 诊查床 | 9(张) | 详见采购文件 | 24,210.00 | - |
1-63 | 其他货物 | 储物柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,520.00 | - |
1-64 | 其他货物 | 体测仪 | 31(套) | 详见采购文件 | 27,590.00 | - |
1-65 | 其他货物 | 宣泄器具 | 7(套) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
1-66 | 其他货物 | 心理室书柜 | 7(个) | 详见采购文件 | 20,510.00 | - |
1-67 | 其他货物 | 队部室设备 | 9(套) | 详见采购文件 | 166,500.00 | - |
1-68 | 其他货物 | 中学体育器材 | 2(批) | 详见采购文件 | 126,400.00 | - |
1-69 | 其他货物 | 小学体育器材 | 8(批) | 详见采购文件 | 357,600.00 | - |
1-70 | 其他货物 | 新锋小学小学体育器材 | 1(批) | 详见采购文件 | 34,900.00 | - |
1-71 | 其他货物 | 五线谱教学黑板 | 13(块) | 详见采购文件 | 7,280.00 | - |
1-72 | 其他货物 | 电子琴 | 17(台) | 详见采购文件 | 14,110.00 | - |
1-73 | 其他货物 | 写生设备 | 255(套) | 详见采购文件 | 117,300.00 | - |
1-74 | 其他货物 | 美术室教具柜 | 17(个) | 详见采购文件 | 29,920.00 | - |
1-75 | 其他货物 | 药箱 | 18(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-76 | 其他货物 | 移动紫外灯 | 7(台) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
1-77 | 其他货物 | 肺活量测试仪 | 16(套) | 详见采购文件 | 138,240.00 | - |
1-78 | 其他货物 | 坐位体前屈测试仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-79 | 其他货物 | 乒乓球台 | 1(张) | 详见采购文件 | 3,690.00 | - |
1-80 | 其他货物 | 五门书柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,690.00 | - |
1-81 | 其他货物 | 音乐室内音响 | 4(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-82 | 其他货物 | 节拍器 | 4(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-83 | 其他货物 | 压腿杆 | 30(条) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-84 | 其他货物 | 立墙银镜 | 3(面) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-85 | 其他货物 | 地垫 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-86 | 其他货物 | 阅览桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
1-87 | 其他货物 | 保安器具柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 4,380.00 | - |
1-88 | 其他货物 | 儿童打击乐器 | 18(套) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-89 | 其他货物 | 身高体重仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,360.00 | - |
1-90 | 其他货物 | 档案柜 | 11(个) | 详见采购文件 | 32,230.00 | - |
1-91 | 其他货物 | 电脑桌椅 | 50(位) | 详见采购文件 | 44,500.00 | - |
1-92 | 其他货物 | 会议桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,660.00 | - |
1-93 | 其他货物 | 学生桌椅 | 600(套) | 详见采购文件 | 204,000.00 | - |
1-94 | 其他货物 | 试验室桌椅 | 6(套) | 详见采购文件 | 51,900.00 | - |
1-95 | 其他货物 | 水槽 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-96 | 其他货物 | 给排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-97 | 其他货物 | 试验台安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-98 | 其他货物 | 会议系统安装材料 | 6(项) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-99 | 其他服务 | 会议系统安装施工费 | 6(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-100 | 其他货物 | 新圩中学录播室改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - |
1-101 | 其他货物 | 新圩中学办公桌子 | 90(位) | 详见采购文件 | 100,800.00 | - |
1-102 | 其他货物 | 新圩中学会议室桌椅 | 150(位) | 详见采购文件 | 138,000.00 | - |
1-103 | 其他货物 | 新圩中学队部室设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
1-104 | 其他货物 | 新圩中学硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
1-105 | 其他服务 | 新圩中学监控安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,600.00 | - |
1-106 | 其他货物 | 新圩中学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-107 | 其他服务 | 新圩中学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-108 | 其他货物 | 约场中学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-109 | 其他服务 | 约场中学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-110 | 其他货物 | 约场中学会议室改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 21,800.00 | - |
1-111 | 其他货物 | 约场中学会议室桌椅 | 90(位) | 详见采购文件 | 82,800.00 | - |
1-112 | 其他货物 | 中心小学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-113 | 其他服务 | 中心小学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-114 | 其他货物 | 东风小学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 36,300.00 | - |
1-115 | 其他服务 | 东风小学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - |
1-116 | 其他货物 | 东风小学会议室桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,500.00 | - |
1-117 | 其他货物 | 元洞小学会议室桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,500.00 | - |
1-118 | 其他货物 | 红田小学教学仪器 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,350.00 | - |
1-119 | 其他货物 | 红田小学硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,860.00 | - |
1-120 | 其他货物 | 红田小学监控系统安装材料 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-121 | 其他服务 | 红田小学监控安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-122 | 其他货物 | 产径小学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-123 | 其他服务 | 产径小学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-124 | 其他货物 | 长布小学硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,400.00 | - |
1-125 | 其他货物 | 长布小学监控系统安装材料 | 1(项) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-126 | 其他服务 | 长布小学监控安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 25,940.00 | - |
1-127 | 其他货物 | 约场小学数学仪器 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,450.00 | - |
1-128 | 其他货物 | 约场小学会议室桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
1-129 | 其他货物 | 红卫小学广播系统安装材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 36,300.00 | - |
1-130 | 其他服务 | 红卫小学广播安装施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 29,979.00 | - |
1-131 | 其他货物 | 中心幼儿园美术教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 35,670.00 | - |
1-132 | 其他货物 | 中心幼儿园美术墙面文化 | 1(批) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-133 | 其他货物 | 中心幼儿园音乐教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,930.00 | - |
1-134 | 其他货物 | 中心幼儿园体育教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-135 | 其他货物 | 中心幼儿园图书 | 1,000(册) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-136 | 其他货物 | 中心幼儿园图书柜 | 1(批) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-137 | 其他货物 | 中心幼儿园图书室文化 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,350.00 | - |
1-138 | 其他货物 | 中心幼儿园科学室教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 9,650.00 | - |
1-139 | 其他货物 | 中心幼儿园科学室墙面教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 12,700.00 | - |
1-140 | 其他货物 | 中心幼儿园活动室教具 | 1(批) | 详见采购文件 | 11,300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起,60个日历日内完成交货。
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明)。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(惠阳区新圩镇教育强镇复评学校电子设备、设施采购项目)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。
三、获取招标文件
时间:2022年11月22日至2022年12月13日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年12月14日09时30分00秒(北京时间)
递交文件地点:广东政府采购智慧云平台投标客户端(本项目为远程开标)
开标地点:广东政府采购智慧云平台投标客户端(本项目为远程开标)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
/
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:惠阳区新圩镇人民政府
地址:新圩镇人民政府
联系方式:0752-3333289
2.采购代理机构信息
名称:惠州市公共资源交易中心惠阳分中心
地址:广东省惠州市惠阳区惠南大道好益康一路区行政服务中心B栋10楼
联系方式:0752-3911987
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0752-3911987
惠州市公共资源交易中心惠阳分中心
2022年11月22日