发布时间:09-06
编辑:音频应用
莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)合同公告(合同包[350300]PTHB[GK]2022004_1_91350304MA8UL5YM38_3882)
一、合同编号:[350300]PTHB[GK]2022004_1_91350304MA8UL5YM38_3882
二、合同名称:莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)(合同包[350300]PTHB[GK]2022004_1_91350304MA8UL5YM38_3882)政府采购合同
三、项目编号:[350300]PTHB[GK]2022004
四、项目名称:莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)
五、合同主体
采购人(甲方):莆田市老年大学
地 址:莆田市胜利北街东岩山公园旁
联系方式:0594-2239533
供应商(乙方):福建省威能投资有限公司
地 址:福建省莆田市荔城区拱辰街道荔湖路1589号愉园小区2号楼2105室
联系方式:0594-2200266
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | A02090503 - 录像编辑设备 | 数字音频处理器 | AVA奥威亚 | 1(台) | 23400 | 23400 | N | IAM-1208 | 无 |
1-2 | A02090503 - 录像编辑设备 | 数字音频处理软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 6920 | 6920 | N | V2.0 | 无 |
1-3 | A02090503 - 录像编辑设备 | 指向拾音话筒 | AVA奥威亚 | 8(支) | 3450 | 27600 | N | AT-680 | 无 |
1-4 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录制面板 | AVA奥威亚 | 1(套) | 2200 | 2200 | N | KP-8P3A | 无 |
1-5 | A02090503 - 录像编辑设备 | 电源管理器 | AVA奥威亚 | 1(套) | 2200 | 2200 | N | RY-8+ | 无 |
1-6 | A02090503 - 录像编辑设备 | 全高清录播主机 | AVA奥威亚 | 1(台) | 99000 | 99000 | N | AE-U7 Pro | 无 |
1-7 | A02090503 - 录像编辑设备 | 流媒体管理(直播、点播)软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 27750 | 27750 | N | V3.0 | 无 |
1-8 | A02090503 - 录像编辑设备 | 流媒体导播软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 27300 | 27300 | N | V2.0 | 无 |
1-9 | A02090503 - 录像编辑设备 | 4K高清摄像机 | AVA奥威亚 | 5(台) | 22150 | 110750 | N | AX-C12PU | 无 |
1-10 | A02090503 - 录像编辑设备 | 高清摄像机管理软件 | AVA奥威亚 | 5(套) | 7100 | 35500 | N | V1.0 | 无 |
1-11 | A02090503 - 录像编辑设备 | 教师定位分析仪 | AVA奥威亚 | 1(台) | 14730 | 14730 | N | ITS-T100 | 无 |
1-12 | A02090503 - 录像编辑设备 | 教师定位分析软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 7167 | 7167 | N | V1.0 | 无 |
1-13 | A02090503 - 录像编辑设备 | 学生定位分析仪 | AVA奥威亚 | 1(台) | 15580 | 15580 | N | ITS-S100 | 无 |
1-14 | A02090503 - 录像编辑设备 | 学生定位分析软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 5933 | 5933 | N | V2.0 | 无 |
1-15 | A02090503 - 录像编辑设备 | 板书定位分析仪 | AVA奥威亚 | 1(台) | 15680 | 15680 | N | ITS-B100 | 无 |
1-16 | A02090503 - 录像编辑设备 | 板书定位分析软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 5833 | 5833 | N | V1.0 | 无 |
1-17 | A02090503 - 录像编辑设备 | 导播控制台 | AVA奥威亚 | 1(套) | 8500 | 8500 | N | DCP-1000 | 无 |
1-18 | A02090503 - 录像编辑设备 | 触控面板 | AVA奥威亚 | 1(套) | 6660 | 6660 | N | TP-10M | 无 |
1-19 | A02090503 - 录像编辑设备 | 教学视频资源管理平台 | AVA奥威亚 | 1(套) | 24260 | 24260 | N | V3.1 | 无 |
1-20 | A02090503 - 录像编辑设备 | 资源平台主机 | AVA奥威亚 | 1(套) | 29000 | 29000 | N | AX-F100+ | 无 |
1-21 | A02090503 - 录像编辑设备 | 云直播服务(25T流量、时限3年) | AVA奥威亚 | 1(项) | 27600 | 27600 | N | AVA | 无 |
1-22 | A02090503 - 录像编辑设备 | 视频编辑软件 | AVA奥威亚 | 1(套) | 6960 | 6960 | N | V1.0 | 无 |
1-23 | A02090503 - 录像编辑设备 | 微媒体发布系统 | AVA奥威亚 | 1(套) | 24900 | 24900 | N | V1.0 | 无 |
1-24 | A02090503 - 录像编辑设备 | 本地导播配套硬件系统 | 联想 | 1(套) | 1700 | 1700 | N | TE24-20 | 无 |
1-25 | A02090503 - 录像编辑设备 | 工程辅材 | 国标 | 1(批) | 4660 | 4660 | N | 定制 | 无 |
1-26 | A02090503 - 录像编辑设备 | 安装调试费 | 国标 | 1(项) | 3660 | 3660 | N | 定制 | 无 |
1-27 | A02090503 - 录像编辑设备 | 机柜 | 安藤 | 1(套) | 1880 | 1880 | N | NCB22-66-BAA | 无 |
1-28 | A02090503 - 录像编辑设备 | 讲台 | 高兴 | 1(套) | 2350 | 2350 | N | GX-2300 | 无 |
1-29 | A02090503 - 录像编辑设备 | 讲桌显示器 | 联想 | 1(台) | 800 | 800 | N | TE20-14 | 无 |
1-30 | A02090503 - 录像编辑设备 | 无线话筒 | Jusbe佳比 | 1(套) | 2600 | 2600 | N | FU-3990 | 无 |
1-31 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室及互动显示系统 | 海信 | 4(台) | 3080 | 12320 | N | 65H55E | 无 |
1-32 | A02090503 - 录像编辑设备 | 挂架 | 国标 | 4(套) | 250 | 1000 | N | 定制 | 无 |
1-33 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室功放 | Jusbe佳比 | 1(套) | 1900 | 1900 | N | XF-E5500 | 无 |
1-34 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室音箱 | Jusbe佳比 | 1(对) | 1900 | 1900 | N | XL-800K | 无 |
1-35 | A02090503 - 录像编辑设备 | 多媒体线缆及辅材 | 国标 | 1(批) | 3850 | 3850 | N | 定制 | 无 |
1-36 | A02090503 - 录像编辑设备 | HDMI分配器 | 飞利浦 | 1(台) | 1000 | 1000 | N | SWR9101A/93 | 无 |
1-37 | A02090503 - 录像编辑设备 | 千兆交换机 | 普联 | 1(套) | 990 | 990 | N | TL-SG1016DT | 无 |
1-38 | A02090503 - 录像编辑设备 | 壁挂展台 | 深方图 | 1(台) | 1350 | 1350 | N | FT-F600B | 无 |
1-39 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播专用灯光 | 捷能通 | 33(盏) | 1250 | 41250 | N | NT-JSD-1503-036A | 无 |
1-40 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播室墙面吸音体1200mm以上(根据现场窗台实际高度) | 国标 | 98(m2) | 302 | 29596 | N | 定制 | 无 |
1-41 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播室墙面吸音体1200mm以下(根据现场窗台实际高度) | 国标 | 35(m2) | 280 | 9800 | N | 定制 | 无 |
1-42 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播室腰线+脚线 | 国标 | 80(m) | 106 | 8480 | N | 定制 | 无 |
1-43 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播室塑胶地板 | 国标 | 100(m2) | 206 | 20600 | N | 定制 | 无 |
1-44 | A02090503 - 录像编辑设备 | 强电+五金配件 | 国标 | 170(m2) | 147 | 24990 | N | 定制 | 无 |
1-45 | A02090503 - 录像编辑设备 | 讲台底座 | 国标 | 1(项) | 3050 | 3050 | N | 定制 | 无 |
1-46 | A02090503 - 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙 | 国标 | 55(m2) | 185 | 10175 | N | 定制 | 无 |
1-47 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室墙面水泥漆 | 国标 | 1(项) | 2490 | 2490 | N | 定制 | 无 |
1-48 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室窗帘盒 | 国标 | 1(项) | 2450 | 2450 | N | 定制 | 无 |
1-49 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室窗帘 | 国标 | 1(项) | 7160 | 7160 | N | 定制 | 无 |
1-50 | A02090503 - 录像编辑设备 | 单反钢化玻璃观摩窗边装饰 | 国标 | 1(项) | 5330 | 5330 | N | 定制 | 无 |
1-51 | A02090503 - 录像编辑设备 | 单透钢化玻璃窗 | 国标 | 7(m2) | 1000 | 7000 | N | 定制 | 无 |
1-52 | A02090503 - 录像编辑设备 | 观摩室塑胶地板 | 国标 | 70(m2) | 188 | 13160 | N | 定制 | 无 |
1-53 | A02090503 - 录像编辑设备 | 录播室边吊拆除修复 | 国标 | 1(项) | 1160 | 1160 | N | 定制 | 无 |
1-54 | A02090503 - 录像编辑设备 | 隐形门 | 国标 | 1(个) | 1490 | 1490 | N | 定制 | 无 |
1-55 | A02090503 - 录像编辑设备 | 摄影闪光灯 | Aputure | 2(套) | 4070 | 8140 | N | Aputure | 无 |
1-56 | A02090503 - 录像编辑设备 | 摄影器材防潮箱 | Naboxsun | 2(套) | 6800 | 13600 | N | Naboxsun | 无 |
1-57 | A02090503 - 录像编辑设备 | 数字影像无线图传发射器 | MOMA/猛玛 | 2(套) | 5050 | 10100 | N | 传奇C1 | 无 |
1-58 | A02090503 - 录像编辑设备 | 数字影像无线接收器 | MOMA/猛玛 | 1(套) | 4900 | 4900 | N | 定制 | 无 |
1-59 | A02090503 - 录像编辑设备 | 电子相册显示器 | ownew | 2(台) | 5600 | 11200 | N | 定制 | 无 |
1-60 | A02090503 - 录像编辑设备 | 电动背景轴+1 | 南冠 | 1(套) | 4540 | 4540 | N | 定制 | 无 |
1-61 | A02090503 - 录像编辑设备 | 白色几何体摆件*1 | 国标 | 1(套) | 530 | 530 | N | 定制 | 无 |
1-62 | A02090503 - 录像编辑设备 | 不锈钢横臂*2 | 金贝 | 2(套) | 720 | 1440 | N | CK系列 | 无 |
1-63 | A02090503 - 录像编辑设备 | 摄影背景布 | 仙丽 | 5(套) | 168 | 840 | N | 定制 | 无 |
1-64 | A02090503 - 录像编辑设备 | 摄影影视柔光屏 | 国标 | 3(套) | 1570 | 4710 | N | 定制 | 无 |
1-65 | A02090503 - 录像编辑设备 | 中大型专业拍摄台 | 金贝 | 1(套) | 1790 | 1790 | N | 定制 | 无 |
1-66 | A02090503 - 录像编辑设备 | LED三基色影棚灯 | kinoflo | 6(盏) | 11900 | 71400 | N | kinoflo | 无 |
1-67 | A02090503 - 录像编辑设备 | 影棚升降支架闪光灯 | porfotu | 2(盏) | 7990 | 15980 | N | porfotu | 无 |
1-68 | A02090503 - 录像编辑设备 | 智能灯光控台 | 定制 | 1(台) | 7760 | 7760 | N | 定制 | 无 |
1-69 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙面木作打底(3米*6米)做两遍 | 国标 | 36(m2) | 350 | 12600 | N | 定制 | 无 |
1-70 | A02090503 - 录像编辑设备 | 栏杆切除及清运 | 国标 | 1(项) | 800 | 800 | N | 定制 | 无 |
1-71 | A02090503 - 录像编辑设备 | 隔墙中间立柱 | 国标 | 1(项) | 2060 | 2060 | N | 定制 | 无 |
1-72 | A02090503 - 录像编辑设备 | 吊顶修补 | 国标 | 1(项) | 1390 | 1390 | N | 定制 | 无 |
1-73 | A02090503 - 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙及加固 | 国标 | 21(m2) | 278 | 5838 | N | 定制 | 无 |
1-74 | A02090503 - 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙内塞隔音棉 | 国标 | 36(m2) | 18 | 648 | N | 定制 | 无 |
1-75 | A02090503 - 录像编辑设备 | 窗帘盒 | 国标 | 1(项) | 1400 | 1400 | N | 定制 | 无 |
1-76 | A02090503 - 录像编辑设备 | 固定钢化中空玻璃夹百叶 | 国标 | 3(m2) | 780 | 2340 | N | 定制 | 无 |
1-77 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙面隔墙批灰及滚乳胶漆 | 国标 | 36(m2) | 92 | 3312 | N | 定制 | 无 |
1-78 | A02090503 - 录像编辑设备 | 隔墙推拉门夹百叶 | 国标 | 7.68(m2) | 1230 | 9446.4 | N | 定制 | 无 |
1-79 | A02090503 - 录像编辑设备 | 不锈钢脚线 | 国标 | 50(m) | 105 | 5250 | N | 定制 | 无 |
1-80 | A02090503 - 录像编辑设备 | 木作弧形角 | 国标 | 12(m) | 347 | 4164 | N | 定制 | 无 |
1-81 | A02090503 - 录像编辑设备 | 地面自流平 | 国标 | 50(m2) | 85 | 4250 | N | 定制 | 无 |
1-82 | A02090503 - 录像编辑设备 | 地面拼接缝修补 | 国标 | 50(m2) | 79 | 3950 | N | 定制 | 无 |
1-83 | A02090503 - 录像编辑设备 | 弧形角基层批灰 | 国标 | 12(m) | 80 | 960 | N | 定制 | 无 |
1-84 | A02090503 - 录像编辑设备 | 窗帘盒基层批灰 | 国标 | 15.5(m) | 90 | 1395 | N | 定制 | 无 |
1-85 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙面刷界面剂及挂网 | 国标 | 40(m2) | 20 | 800 | N | 定制 | 无 |
1-86 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙面批灰 | 国标 | 40(m2) | 79 | 3160 | N | 定制 | 无 |
1-87 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙面白色艺术漆(无影墙漆) | 国标 | 50(m2) | 288 | 14400 | N | 定制 | 无 |
1-88 | A02090503 - 录像编辑设备 | 地面白色艺术漆(无影墙漆) | 国标 | 48(m2) | 315 | 15120 | N | 定制 | 无 |
1-89 | A02090503 - 录像编辑设备 | 强电+五金配件 | 国标 | 1(项) | 8330 | 8330 | N | 定制 | 无 |
1-90 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙壁线槽泥工修补 | 国标 | 1(项) | 2980 | 2980 | N | 定制 | 无 |
1-91 | A02090503 - 录像编辑设备 | 墙壁油漆修补刷漆 | 国标 | 1(项) | 3300 | 3300 | N | 定制 | 无 |
1-92 | A02090503 - 录像编辑设备 | 讲台底座 | 国标 | 1(项) | 4660 | 4660 | N | 定制 | 无 |
1-93 | A02090503 - 录像编辑设备 | 悬挂式影棚灯架 | 国标 | 60(m) | 200 | 12000 | N | 定制 | 无 |
1-94 | A02090503 - 录像编辑设备 | 窗帘轨道 | 国标 | 31(m) | 44 | 1364 | N | 定制 | 无 |
1-95 | A02090503 - 录像编辑设备 | 遮光窗帘(人工及材料) | 国标 | 22(m) | 205 | 4510 | N | 定制 | 无 |
1-96 | A02090503 - 录像编辑设备 | 沙帘(人工及材料) | 国标 | 22(m) | 110 | 2420 | N | 定制 | 无 |
1-97 | A02090503 - 录像编辑设备 | 灯具 | 国标 | 1(项) | 5260 | 5260 | N | 定制 | 无 |
1-98 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵音箱 | ITC | 8(只) | 15150 | 121200 | N | LA-2100KW | 无 |
1-99 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵音箱 | ITC | 2(支) | 11800 | 23600 | N | LA-1180KW | 无 |
1-100 | A02091299 - 其他音频设备 | 支架 | ITC | 2(套) | 2000 | 4000 | N | LA-P04 | 无 |
1-101 | A02091299 - 其他音频设备 | 支架 | ITC | 2(套) | 2500 | 5000 | N | LA-P02 | 无 |
1-102 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | 4(台) | 9800 | 39200 | N | TA-2900 | 无 |
1-103 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | 1(台) | 12000 | 12000 | N | TA-21200 | 无 |
1-104 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业音箱 | ITC | 2(只) | 26000 | 52000 | N | TS-628SKW | 无 |
1-105 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | 1(台) | 12000 | 12000 | N | TA-21200 | 无 |
1-106 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业音箱 | ITC | 2(只) | 7540 | 15080 | N | TS-612TW | 无 |
1-107 | A02091299 - 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | 1(台) | 6700 | 6700 | N | TS-700PI | 无 |
1-108 | A02091299 - 其他音频设备 | 无线话筒 | ITC | 3(套) | 5000 | 15000 | N | T-521UH | 无 |
1-109 | A02091299 - 其他音频设备 | 无线话筒 | ITC | 2(套) | 5600 | 11200 | N | T-526US | 无 |
1-110 | A02091299 - 其他音频设备 | 支架 | ITC | 4(套) | 300 | 1200 | N | TK-300 | 无 |
1-111 | A02091299 - 其他音频设备 | 天线分配器 | ITC | 2(台) | 2400 | 4800 | N | T-522A | 无 |
1-112 | A02091299 - 其他音频设备 | 话筒天线 | ITC | 1(对) | 2060 | 2060 | N | T-522B | 无 |
1-113 | A02091299 - 其他音频设备 | 数字调音台 | ITC | 1(台) | 40400 | 40400 | N | TS-20PD-4 | 无 |
1-114 | A02091299 - 其他音频设备 | 网络音频接口卡 | ITC | 1(张) | 8300 | 8300 | N | T-32DANTE-24 | 无 |
1-115 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频处理器 | ITC | 1(台) | 11580 | 11580 | N | TS-P880 | 无 |
1-116 | A02091299 - 其他音频设备 | 抑制器 | ITC | 1(台) | 5600 | 5600 | N | TS-224 | 无 |
1-117 | A02091299 - 其他音频设备 | 电源管理器 | ITC | 3(台) | 1540 | 4620 | N | TS-830 | 无 |
1-118 | A02091299 - 其他音频设备 | 有源音箱 | ITC | 1(对) | 1890 | 1890 | N | T-260H | 无 |
1-119 | A02091299 - 其他音频设备 | DANTE网络接口机 | ITC | 1(台) | 17000 | 17000 | N | TS-P8888DA | 无 |
1-120 | A02091299 - 其他音频设备 | 小振膜话筒 | ITC | 6(支) | 1300 | 7800 | N | TS-316M | 无 |
1-121 | A02091299 - 其他音频设备 | 支架 | ITC | 6(个) | 300 | 1800 | N | TK-300 | 无 |
1-122 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 1(条) | 60 | 60 | N | T-P3 | 无 |
1-123 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 2(条) | 60 | 120 | N | T-B5 | 无 |
1-124 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 6(条) | 90 | 540 | N | T-G5 | 无 |
1-125 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 17(条) | 60 | 1020 | N | T-G3 | 无 |
1-126 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 2(条) | 82 | 164 | N | T-F5 | 无 |
1-127 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | 9(条) | 68 | 612 | N | T-D5 | 无 |
1-128 | A02091299 - 其他音频设备 | 音箱地插 | 国产 | 2(个) | 340 | 680 | N | ST-120 | 无 |
1-129 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵安装钢丝绳 | 国产 | 70(米) | 6 | 420 | N | 钢丝绳 | 无 |
1-130 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵吊装安全钢丝绳 | 国产 | 30(米) | 6 | 180 | N | 安全钢丝绳 | 无 |
1-131 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵卡头 | 国产 | 30(个) | 6 | 180 | N | M8 | 无 |
1-132 | A02091299 - 其他音频设备 | 机柜 | 国产 | 2(套) | 2650 | 5300 | N | G26642 | 无 |
1-133 | A02091299 - 其他音频设备 | 音频线 | 国产 | 1(项) | 2600 | 2600 | N | 定制 | 无 |
1-134 | A02091299 - 其他音频设备 | 音箱线 | 国产 | 1(项) | 2610 | 2610 | N | 定制 | 无 |
1-135 | A02091299 - 其他音频设备 | 电源线 | 国产 | 1(项) | 2720 | 2720 | N | 定制 | 无 |
1-136 | A02091299 - 其他音频设备 | 空开 | 国产 | 1(项) | 42 | 42 | N | 定制 | 无 |
1-137 | A02091299 - 其他音频设备 | 管材 | 国产 | 1(项) | 2695 | 2695 | N | 定制 | 无 |
1-138 | A02091299 - 其他音频设备 | 绝缘胶布 | 国产 | 5(个) | 10 | 50 | N | 定制 | 无 |
1-139 | A02091299 - 其他音频设备 | 三极电源插头 | 国产 | 10(项) | 40 | 400 | N | 定制 | 无 |
1-140 | A02091299 - 其他音频设备 | 三极电源插头 | 国产 | 10(个) | 30 | 300 | N | 定制 | 无 |
合同总金额:¥1,525,324.40
履约期限:合同签订后 (30) 天内交货
履约地点:福建省莆田市荔城区采购人指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:2022-09-05
九、其他补充事宜:无
附件:上传合同(采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部