发布时间:08-20
编辑:音频应用
莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)结果公告(合同包[350300]PTHB[GK]2022004-1)
一、项目编号: [350300]PTHB[GK]2022004
二、项目名称:莆田市老年大学新校区办公教学设备项目采购(教学设备类)
三、采购结果
[350300]PTHB[GK]2022004-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建省威能投资有限公司 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道荔湖路1589号愉园小区2号楼2105室 | 1525324.4000元 |
四、主要标的信息
合同包[350300]PTHB[GK]2022004-1 包1
福建省威能投资有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A02090503 录像编辑设备 | 数字音频处理器 | AVA奥威亚 | IAM-1208 | 1 | 台 | 23400 | 23400.0000 |
1-2 | A02090503 录像编辑设备 | 数字音频处理软件 | AVA奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 6920 | 6920.0000 |
1-3 | A02090503 录像编辑设备 | 指向拾音话筒 | AVA奥威亚 | AT-680 | 8 | 支 | 3450 | 27600.0000 |
1-4 | A02090503 录像编辑设备 | 录制面板 | AVA奥威亚 | KP-8P3A | 1 | 套 | 2200 | 2200.0000 |
1-5 | A02090503 录像编辑设备 | 电源管理器 | AVA奥威亚 | RY-8+ | 1 | 套 | 2200 | 2200.0000 |
1-6 | A02090503 录像编辑设备 | 全高清录播主机 | AVA奥威亚 | AE-U7 Pro | 1 | 台 | 99000 | 99000.0000 |
1-7 | A02090503 录像编辑设备 | 流媒体管理(直播、点播)软件 | AVA奥威亚 | V3.0 | 1 | 套 | 27750 | 27750.0000 |
1-8 | A02090503 录像编辑设备 | 流媒体导播软件 | AVA奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 27300 | 27300.0000 |
1-9 | A02090503 录像编辑设备 | 4K高清摄像机 | AVA奥威亚 | AX-C12PU | 5 | 台 | 22150 | 110750.0000 |
1-10 | A02090503 录像编辑设备 | 高清摄像机管理软件 | AVA奥威亚 | V1.0 | 5 | 套 | 7100 | 35500.0000 |
1-11 | A02090503 录像编辑设备 | 教师定位分析仪 | AVA奥威亚 | ITS-T100 | 1 | 台 | 14730 | 14730.0000 |
1-12 | A02090503 录像编辑设备 | 教师定位分析软件 | AVA奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 7167 | 7167.0000 |
1-13 | A02090503 录像编辑设备 | 学生定位分析仪 | AVA奥威亚 | ITS-S100 | 1 | 台 | 15580 | 15580.0000 |
1-14 | A02090503 录像编辑设备 | 学生定位分析软件 | AVA奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 5933 | 5933.0000 |
1-15 | A02090503 录像编辑设备 | 板书定位分析仪 | AVA奥威亚 | ITS-B100 | 1 | 台 | 15680 | 15680.0000 |
1-16 | A02090503 录像编辑设备 | 板书定位分析软件 | AVA奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 5833 | 5833.0000 |
1-17 | A02090503 录像编辑设备 | 导播控制台 | AVA奥威亚 | DCP-1000 | 1 | 套 | 8500 | 8500.0000 |
1-18 | A02090503 录像编辑设备 | 触控面板 | AVA奥威亚 | TP-10M | 1 | 套 | 6660 | 6660.0000 |
1-19 | A02090503 录像编辑设备 | 教学视频资源管理平台 | AVA奥威亚 | V3.1 | 1 | 套 | 24260 | 24260.0000 |
1-20 | A02090503 录像编辑设备 | 资源平台主机 | AVA奥威亚 | AX-F100+ | 1 | 套 | 29000 | 29000.0000 |
1-21 | A02090503 录像编辑设备 | 云直播服务(25T流量、时限3年) | AVA奥威亚 | AVA | 1 | 项 | 27600 | 27600.0000 |
1-22 | A02090503 录像编辑设备 | 视频编辑软件 | AVA奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 6960 | 6960.0000 |
1-23 | A02090503 录像编辑设备 | 微媒体发布系统 | AVA奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 24900 | 24900.0000 |
1-24 | A02090503 录像编辑设备 | 本地导播配套硬件系统 | 联想 | TE24-20 | 1 | 套 | 1700 | 1700.0000 |
1-25 | A02090503 录像编辑设备 | 工程辅材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 4660 | 4660.0000 |
1-26 | A02090503 录像编辑设备 | 安装调试费 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 3660 | 3660.0000 |
1-27 | A02090503 录像编辑设备 | 机柜 | 安藤 | NCB22-66-BAA | 1 | 套 | 1880 | 1880.0000 |
1-28 | A02090503 录像编辑设备 | 讲台 | 高兴 | GX-2300 | 1 | 套 | 2350 | 2350.0000 |
1-29 | A02090503 录像编辑设备 | 讲桌显示器 | 联想 | TE20-14 | 1 | 台 | 800 | 800.0000 |
1-30 | A02090503 录像编辑设备 | 无线话筒 | Jusbe佳比 | FU-3990 | 1 | 套 | 2600 | 2600.0000 |
1-31 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室及互动显示系统 | 海信 | 65H55E | 4 | 台 | 3080 | 12320.0000 |
1-32 | A02090503 录像编辑设备 | 挂架 | 国标 | 定制 | 4 | 套 | 250 | 1000.0000 |
1-33 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室功放 | Jusbe佳比 | XF-E5500 | 1 | 套 | 1900 | 1900.0000 |
1-34 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室音箱 | Jusbe佳比 | XL-800K | 1 | 对 | 1900 | 1900.0000 |
1-35 | A02090503 录像编辑设备 | 多媒体线缆及辅材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 3850 | 3850.0000 |
1-36 | A02090503 录像编辑设备 | HDMI分配器 | 飞利浦 | SWR9101A/93 | 1 | 台 | 1000 | 1000.0000 |
1-37 | A02090503 录像编辑设备 | 千兆交换机 | 普联 | TL-SG1016DT | 1 | 套 | 990 | 990.0000 |
1-38 | A02090503 录像编辑设备 | 壁挂展台 | 深方图 | FT-F600B | 1 | 台 | 1350 | 1350.0000 |
1-39 | A02090503 录像编辑设备 | 录播专用灯光 | 捷能通 | NT-JSD-1503-036A | 33 | 盏 | 1250 | 41250.0000 |
1-40 | A02090503 录像编辑设备 | 录播室墙面吸音体1200mm以上(根据现场窗台实际高度) | 国标 | 定制 | 98 | m2 | 302 | 29596.0000 |
1-41 | A02090503 录像编辑设备 | 录播室墙面吸音体1200mm以下(根据现场窗台实际高度) | 国标 | 定制 | 35 | m2 | 280 | 9800.0000 |
1-42 | A02090503 录像编辑设备 | 录播室腰线+脚线 | 国标 | 定制 | 80 | m | 106 | 8480.0000 |
1-43 | A02090503 录像编辑设备 | 录播室塑胶地板 | 国标 | 定制 | 100 | m2 | 206 | 20600.0000 |
1-44 | A02090503 录像编辑设备 | 强电+五金配件 | 国标 | 定制 | 170 | m2 | 147 | 24990.0000 |
1-45 | A02090503 录像编辑设备 | 讲台底座 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 3050 | 3050.0000 |
1-46 | A02090503 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙 | 国标 | 定制 | 55 | m2 | 185 | 10175.0000 |
1-47 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室墙面水泥漆 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 2490 | 2490.0000 |
1-48 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室窗帘盒 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 2450 | 2450.0000 |
1-49 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室窗帘 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 7160 | 7160.0000 |
1-50 | A02090503 录像编辑设备 | 单反钢化玻璃观摩窗边装饰 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 5330 | 5330.0000 |
1-51 | A02090503 录像编辑设备 | 单透钢化玻璃窗 | 国标 | 定制 | 7 | m2 | 1000 | 7000.0000 |
1-52 | A02090503 录像编辑设备 | 观摩室塑胶地板 | 国标 | 定制 | 70 | m2 | 188 | 13160.0000 |
1-53 | A02090503 录像编辑设备 | 录播室边吊拆除修复 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 1160 | 1160.0000 |
1-54 | A02090503 录像编辑设备 | 隐形门 | 国标 | 定制 | 1 | 个 | 1490 | 1490.0000 |
1-55 | A02090503 录像编辑设备 | 摄影闪光灯 | Aputure | Aputure | 2 | 套 | 4070 | 8140.0000 |
1-56 | A02090503 录像编辑设备 | 摄影器材防潮箱 | Naboxsun | Naboxsun | 2 | 套 | 6800 | 13600.0000 |
1-57 | A02090503 录像编辑设备 | 数字影像无线图传发射器 | MOMA/猛玛 | 传奇C1 | 2 | 套 | 5050 | 10100.0000 |
1-58 | A02090503 录像编辑设备 | 数字影像无线接收器 | MOMA/猛玛 | 定制 | 1 | 套 | 4900 | 4900.0000 |
1-59 | A02090503 录像编辑设备 | 电子相册显示器 | ownew | 定制 | 2 | 台 | 5600 | 11200.0000 |
1-60 | A02090503 录像编辑设备 | 电动背景轴+1 | 南冠 | 定制 | 1 | 套 | 4540 | 4540.0000 |
1-61 | A02090503 录像编辑设备 | 白色几何体摆件*1 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 530 | 530.0000 |
1-62 | A02090503 录像编辑设备 | 不锈钢横臂*2 | 金贝 | CK系列 | 2 | 套 | 720 | 1440.0000 |
1-63 | A02090503 录像编辑设备 | 摄影背景布 | 仙丽 | 定制 | 5 | 套 | 168 | 840.0000 |
1-64 | A02090503 录像编辑设备 | 摄影影视柔光屏 | 国标 | 定制 | 3 | 套 | 1570 | 4710.0000 |
1-65 | A02090503 录像编辑设备 | 中大型专业拍摄台 | 金贝 | 定制 | 1 | 套 | 1790 | 1790.0000 |
1-66 | A02090503 录像编辑设备 | LED三基色影棚灯 | kinoflo | kinoflo | 6 | 盏 | 11900 | 71400.0000 |
1-67 | A02090503 录像编辑设备 | 影棚升降支架闪光灯 | porfotu | porfotu | 2 | 盏 | 7990 | 15980.0000 |
1-68 | A02090503 录像编辑设备 | 智能灯光控台 | 定制 | 定制 | 1 | 台 | 7760 | 7760.0000 |
1-69 | A02090503 录像编辑设备 | 墙面木作打底(3米*6米)做两遍 | 国标 | 定制 | 36 | m2 | 350 | 12600.0000 |
1-70 | A02090503 录像编辑设备 | 栏杆切除及清运 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 800 | 800.0000 |
1-71 | A02090503 录像编辑设备 | 隔墙中间立柱 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 2060 | 2060.0000 |
1-72 | A02090503 录像编辑设备 | 吊顶修补 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 1390 | 1390.0000 |
1-73 | A02090503 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙及加固 | 国标 | 定制 | 21 | m2 | 278 | 5838.0000 |
1-74 | A02090503 录像编辑设备 | 轻钢龙骨隔墙内塞隔音棉 | 国标 | 定制 | 36 | m2 | 18 | 648.0000 |
1-75 | A02090503 录像编辑设备 | 窗帘盒 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 1400 | 1400.0000 |
1-76 | A02090503 录像编辑设备 | 固定钢化中空玻璃夹百叶 | 国标 | 定制 | 3 | m2 | 780 | 2340.0000 |
1-77 | A02090503 录像编辑设备 | 墙面隔墙批灰及滚乳胶漆 | 国标 | 定制 | 36 | m2 | 92 | 3312.0000 |
1-78 | A02090503 录像编辑设备 | 隔墙推拉门夹百叶 | 国标 | 定制 | 7.68 | m2 | 1230 | 9446.4000 |
1-79 | A02090503 录像编辑设备 | 不锈钢脚线 | 国标 | 定制 | 50 | m | 105 | 5250.0000 |
1-80 | A02090503 录像编辑设备 | 木作弧形角 | 国标 | 定制 | 12 | m | 347 | 4164.0000 |
1-81 | A02090503 录像编辑设备 | 地面自流平 | 国标 | 定制 | 50 | m2 | 85 | 4250.0000 |
1-82 | A02090503 录像编辑设备 | 地面拼接缝修补 | 国标 | 定制 | 50 | m2 | 79 | 3950.0000 |
1-83 | A02090503 录像编辑设备 | 弧形角基层批灰 | 国标 | 定制 | 12 | m | 80 | 960.0000 |
1-84 | A02090503 录像编辑设备 | 窗帘盒基层批灰 | 国标 | 定制 | 15.5 | m | 90 | 1395.0000 |
1-85 | A02090503 录像编辑设备 | 墙面刷界面剂及挂网 | 国标 | 定制 | 40 | m2 | 20 | 800.0000 |
1-86 | A02090503 录像编辑设备 | 墙面批灰 | 国标 | 定制 | 40 | m2 | 79 | 3160.0000 |
1-87 | A02090503 录像编辑设备 | 墙面白色艺术漆(无影墙漆) | 国标 | 定制 | 50 | m2 | 288 | 14400.0000 |
1-88 | A02090503 录像编辑设备 | 地面白色艺术漆(无影墙漆) | 国标 | 定制 | 48 | m2 | 315 | 15120.0000 |
1-89 | A02090503 录像编辑设备 | 强电+五金配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 8330 | 8330.0000 |
1-90 | A02090503 录像编辑设备 | 墙壁线槽泥工修补 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 2980 | 2980.0000 |
1-91 | A02090503 录像编辑设备 | 墙壁油漆修补刷漆 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 3300 | 3300.0000 |
1-92 | A02090503 录像编辑设备 | 讲台底座 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 4660 | 4660.0000 |
1-93 | A02090503 录像编辑设备 | 悬挂式影棚灯架 | 国标 | 定制 | 60 | m | 200 | 12000.0000 |
1-94 | A02090503 录像编辑设备 | 窗帘轨道 | 国标 | 定制 | 31 | m | 44 | 1364.0000 |
1-95 | A02090503 录像编辑设备 | 遮光窗帘(人工及材料) | 国标 | 定制 | 22 | m | 205 | 4510.0000 |
1-96 | A02090503 录像编辑设备 | 沙帘(人工及材料) | 国标 | 定制 | 22 | m | 110 | 2420.0000 |
1-97 | A02090503 录像编辑设备 | 灯具 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 5260 | 5260.0000 |
1-98 | A02091299 其他音频设备 | 线阵音箱 | ITC | LA-2100KW | 8 | 只 | 15150 | 121200.0000 |
1-99 | A02091299 其他音频设备 | 线阵音箱 | ITC | LA-1180KW | 2 | 支 | 11800 | 23600.0000 |
1-100 | A02091299 其他音频设备 | 支架 | ITC | LA-P04 | 2 | 套 | 2000 | 4000.0000 |
1-101 | A02091299 其他音频设备 | 支架 | ITC | LA-P02 | 2 | 套 | 2500 | 5000.0000 |
1-102 | A02091299 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | TA-2900 | 4 | 台 | 9800 | 39200.0000 |
1-103 | A02091299 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | TA-21200 | 1 | 台 | 12000 | 12000.0000 |
1-104 | A02091299 其他音频设备 | 专业音箱 | ITC | TS-628SKW | 2 | 只 | 26000 | 52000.0000 |
1-105 | A02091299 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | TA-21200 | 1 | 台 | 12000 | 12000.0000 |
1-106 | A02091299 其他音频设备 | 专业音箱 | ITC | TS-612TW | 2 | 只 | 7540 | 15080.0000 |
1-107 | A02091299 其他音频设备 | 专业功放 | ITC | TS-700PI | 1 | 台 | 6700 | 6700.0000 |
1-108 | A02091299 其他音频设备 | 无线话筒 | ITC | T-521UH | 3 | 套 | 5000 | 15000.0000 |
1-109 | A02091299 其他音频设备 | 无线话筒 | ITC | T-526US | 2 | 套 | 5600 | 11200.0000 |
1-110 | A02091299 其他音频设备 | 支架 | ITC | TK-300 | 4 | 套 | 300 | 1200.0000 |
1-111 | A02091299 其他音频设备 | 天线分配器 | ITC | T-522A | 2 | 台 | 2400 | 4800.0000 |
1-112 | A02091299 其他音频设备 | 话筒天线 | ITC | T-522B | 1 | 对 | 2060 | 2060.0000 |
1-113 | A02091299 其他音频设备 | 数字调音台 | ITC | TS-20PD-4 | 1 | 台 | 40400 | 40400.0000 |
1-114 | A02091299 其他音频设备 | 网络音频接口卡 | ITC | T-32DANTE-24 | 1 | 张 | 8300 | 8300.0000 |
1-115 | A02091299 其他音频设备 | 音频处理器 | ITC | TS-P880 | 1 | 台 | 11580 | 11580.0000 |
1-116 | A02091299 其他音频设备 | 抑制器 | ITC | TS-224 | 1 | 台 | 5600 | 5600.0000 |
1-117 | A02091299 其他音频设备 | 电源管理器 | ITC | TS-830 | 3 | 台 | 1540 | 4620.0000 |
1-118 | A02091299 其他音频设备 | 有源音箱 | ITC | T-260H | 1 | 对 | 1890 | 1890.0000 |
1-119 | A02091299 其他音频设备 | DANTE网络接口机 | ITC | TS-P8888DA | 1 | 台 | 17000 | 17000.0000 |
1-120 | A02091299 其他音频设备 | 小振膜话筒 | ITC | TS-316M | 6 | 支 | 1300 | 7800.0000 |
1-121 | A02091299 其他音频设备 | 支架 | ITC | TK-300 | 6 | 个 | 300 | 1800.0000 |
1-122 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-P3 | 1 | 条 | 60 | 60.0000 |
1-123 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-B5 | 2 | 条 | 60 | 120.0000 |
1-124 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-G5 | 6 | 条 | 90 | 540.0000 |
1-125 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-G3 | 17 | 条 | 60 | 1020.0000 |
1-126 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-F5 | 2 | 条 | 82 | 164.0000 |
1-127 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | ITC | T-D5 | 9 | 条 | 68 | 612.0000 |
1-128 | A02091299 其他音频设备 | 音箱地插 | 国产 | ST-120 | 2 | 个 | 340 | 680.0000 |
1-129 | A02091299 其他音频设备 | 线阵安装钢丝绳 | 国产 | 钢丝绳 | 70 | 米 | 6 | 420.0000 |
1-130 | A02091299 其他音频设备 | 线阵吊装安全钢丝绳 | 国产 | 安全钢丝绳 | 30 | 米 | 6 | 180.0000 |
1-131 | A02091299 其他音频设备 | 线阵卡头 | 国产 | M8 | 30 | 个 | 6 | 180.0000 |
1-132 | A02091299 其他音频设备 | 机柜 | 国产 | G26642 | 2 | 套 | 2650 | 5300.0000 |
1-133 | A02091299 其他音频设备 | 音频线 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2600 | 2600.0000 |
1-134 | A02091299 其他音频设备 | 音箱线 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2610 | 2610.0000 |
1-135 | A02091299 其他音频设备 | 电源线 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2720 | 2720.0000 |
1-136 | A02091299 其他音频设备 | 空开 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 42 | 42.0000 |
1-137 | A02091299 其他音频设备 | 管材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2695 | 2695.0000 |
1-138 | A02091299 其他音频设备 | 绝缘胶布 | 国产 | 定制 | 5 | 个 | 10 | 50.0000 |
1-139 | A02091299 其他音频设备 | 三极电源插头 | 国产 | 定制 | 10 | 项 | 40 | 400.0000 |
1-140 | A02091299 其他音频设备 | 三极电源插头 | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 30 | 300.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 宋君毅 (包1) |
评审专家: | 戴黎敏,连燕鹛,郭灶华,姚春海 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标金额100万(含)以下按1.5%收取,100万--500万按1.1%收取
代理服务费收费金额:
合同包[350300]PTHB[GK]2022004-1 包1 :20778.57元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:莆田市老年大学
地 址:莆田市胜利北街东岩山公园旁
联系方式:0594-2239533
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:莆田市海博招标有限公司
地 址:莆田市荔城区西天尾镇荔园北路699号三迪创富广场2513室
联系方式:18159390069
3.项目联系人
项目联系人:郑金鑫
电 话:18159390069
莆田市海博招标有限公司
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部