发布时间:08-08
编辑:音频应用
一、项目编号:EP-LBCG2022049
二、项目名称:灵璧县档案馆“智慧档案一体化管理平台采购项目一包
三、中标信息
供应商名称:江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
供应商地址:昆山开发区前进东路586号
中标(成交)金额:¥6225875.00元
四、主要标的信息
货物类 | |||||||
项目名称:灵璧县档案馆“智慧档案一体化管理平台采购项目一包 | |||||||
序号 | 货物服务名称与型号 | 品牌 | 制造或服务最终提供商 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 总价 (元) |
1、智慧档案馆一体化管理平台系统 | |||||||
1 | 智慧档案馆一体化平台 V5.0 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 200000.00 | 1 | 200000.00 |
2 | 温湿度测控子系统接口 V5.0.1 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
3 | 视频监控子系统接口 V5.0.2 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
4 | 智能门禁管理子系统接口 V5.0.3 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
5 | 防盗报警子系统接口 V5.0.4 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
6 | 漏水报警子系统接口 V5.0.5 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
7 | 杀虫设备接口 V5.0.6 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |
8 | 智能密集架管理系统接口 V5.0.8 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 56000.00 | 1 | 56000.00 |
9 | 服务器 NF5280M6 | 浪潮 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 台 | 63000.00 | 1 | 63000.00 |
10 | 服务器机柜 G3.6842 | 图腾 | 深圳市图腾精密机器制造有限公司 | 个 | 5600.00 | 1 | 5600.00 |
11 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 宗 | 20000.00 | 1 | 20000.00 |
2、档案库房温湿度自动测控、空气净化系统 | |||||||
12 | 工控机 IPC-810E | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 | 台 | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
13 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
14 | 档案库房安全保护综合智能管理系统 V9.1 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 40000.00 | 1 | 40000.00 |
15 | 温度湿度传感器 SLTH-S11 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 个 | 1940.00 | 31 | 60140.00 |
16 | 智能空气质量传感器 JML-AQS-6A | 吉美乐 | 山东吉美乐有限公司 | 个 | 3350.00 | 9 | 30150.00 |
17 | 智能温湿度控制器 TZHK-HT3 | 天州 | 山东天州智能科技有限公司 | 台 | 20600.00 | 9 | 185400.00 |
18 | 光隔通讯模块 SL-GG4 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 个 | 500.00 | 1 | 500.00 |
19 | 空调控制模块 SLKWZ-5Y | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 个 | 2460.00 | 14 | 34440.00 |
20 | 复合式空气净化消毒机 KJ1330F-DO1 | 吉美乐 | 山东吉美乐有限公司 | 台 | 19600.00 | 11 | 215600.00 |
21 | 线材 RVSPF-4 RVSP0.5*2 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
22 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 36000.00 | 1 | 36000.00 |
3、网络视频监控系统 | |||||||
23 | 网络高清硬盘录像机 iDS-9664NX-I16/S | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 83200.00 | 1 | 83200.00 |
24 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
25 | 智能半球型网络摄像机 DS-2CD2346FWDA3-IS | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1180.00 | 57 | 67260.00 |
26 | 摄像机电源 DS-2FA1210-DC-CH | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 50.00 | 57 | 2850.00 |
27 | 网线 HSYV-6 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 5.00 | 1400 | 7000.00 |
28 | 电源线 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 6.00 | 1000 | 6000.00 |
29 | 网络交换机 MS4024P-EI | 华三 | 新华三技术有限公司 | 台 | 2400.00 | 5 | 12000.00 |
30 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |
4、防盗报警系统 | |||||||
31 | 工控机 IPC-810E | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 | 台 | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
32 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
33 | 防盗智能管理软件 V5.0.4 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 30000.00 | 1 | 30000.00 |
34 | 语音处理模块 SL-200 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 台 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
35 | 防盗报警控制器 DS-19A08-01BN | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |
36 | 光隔通讯模块 SL-GG4 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 个 | 500.00 | 1 | 500.00 |
37 | 扩展模块 DS-19M08-RO | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4000.00 | 2 | 8000.00 |
38 | 控制键盘 DS-PK-LRT | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 1600.00 | 1 | 1600.00 |
39 | 复合入侵探测器 DS-1T228N-B | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 1180.00 | 11 | 12980.00 |
40 | 警灯警号 DS-PS1-R | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 300.00 | 1 | 300.00 |
41 | 声光驱动器 ZBP-2 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 台 | 3500.00 | 1 | 3500.00 |
42 | 线材 RVV 4*0.5 RVSP0.5*2 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
43 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 10000.00 | 1 | 10000.00 |
4、防盗报警系统 | |||||||
44 | 工控机 IPC-810E | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 | 台 | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
45 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
46 | 门禁管理软件 V5.0.3 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 32000.00 | 1 | 32000.00 |
47 | 人脸识别一体机 DS-K1T671M | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 3100.00 | 16 | 49600.00 |
48 | 单门门禁控制器 DS-K2601 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 2570.00 | 16 | 41120.00 |
49 | 出门按钮 EB29 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 30.00 | 16 | 480.00 |
50 | 单门禁电磁锁 DS-K4H250PSC | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 680.00 | 16 | 10880.00 |
51 | 发卡器 DS-K1F100-D8E | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1650.00 | 1 | 1650.00 |
52 | 开门卡 DS-K7M101 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 张 | 10.00 | 30 | 300.00 |
53 | 网络交换机 MS4024P-EI | 华三 | 新华三技术有限公司 | 台 | 2400.00 | 2 | 4800.00 |
54 | 门禁线材 RVVP0.5*4 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 3.50 | 400 | 1400.00 |
55 | 网线 HSYV-6 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 5.00 | 800 | 4000.00 |
56 | 电源线 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 6.00 | 400 | 2400.00 |
57 | PVC 管 φ25mm | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司 | 米 | 4.50 | 600 | 2700.00 |
58 | 安装辅材 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 宗 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
59 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |
6、漏水检测报警系统 | |||||||
60 | 漏水检测模块 WAI-1AD | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 个 | 1500.00 | 14 | 21000.00 |
61 | 漏水检测绳 SLDS-11I | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 米 | 80.00 | 28 | 2240.00 |
62 | 金属保护槽 JW-8 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 米 | 25.00 | 28 | 700.00 |
63 | 漏水检测软件模块 V9.0.0.1 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 26000.00 | 1 | 26000.00 |
64 | 线材 RVSPF-4 RVSP0.5*2 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
65 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
7、档案库房监控中心系统 | |||||||
66 | 中央控制平台 SLZK-09 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 联 | 3380.00 | 6 | 20280.00 |
67 | 座椅 MD-001 | 伯力斯 | 杭州妙黛电子商务有限公司 | 把 | 500.00 | 2 | 1000.00 |
68 | 打印机 LaserJet Pro MFP M126a | 惠普 | 捷普电子(威海)有限公司 | 台 | 1280.00 | 1 | 1280.00 |
69 | UPS 电源 YDC9103H | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 套 | 3800.00 | 1 | 3800.00 |
70 | 电池柜 A16 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 个 | 1860.00 | 1 | 1860.00 |
71 | 蓄电池 6-FM-100 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 组 | 950.00 | 16 | 15200.00 |
72 | 网络交换机 MS4024P-EI | 华三 | 新华三技术有限公司 | 台 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
73 | 电源防雷箱 WLDX8-40kA | 威力 | 山东华普信息科技有限公司 | 个 | 3480.00 | 1 | 3480.00 |
74 | 防雷插座 GN-H2060 | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 | 套 | 680.00 | 6 | 4080.00 |
75 | 等电位端子箱 TD28 | 威力 | 山东华普信息科技有限公司 | 个 | 680.00 | 1 | 680.00 |
76 | 配电箱 PZ | 博硕建安 | 山东博硕建安电气有限公司 | 台 | 2480.00 | 1 | 2480.00 |
77 | 防静电地板 国标 | 英德克 | 江苏德克机房设备有限公 | ?O | 650.00 | 45 | 29250.00 |
78 | 电源线 BV6 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 米 | 8.00 | 150 | 1200.00 |
79 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 10000.00 | 1 | 10000.00 |
8、DID 液晶拼接大屏系统 | |||||||
80 | 工控机 IPC-810E | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 | 台 | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
81 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
82 | 液晶拼接单元 DHL550UCM-EF | 大华 | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 15500.00 | 6 | 93000.00 |
83 | 拼接处理器 DH-DSSZ | 大华 | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 4500.00 | 6 | 27000.00 |
84 | 专用墙架底座 DH-LS550UC-EF-D | 大华 | 浙江大华技术股份有限公司 | 个 | 1480.00 | 6 | 8880.00 |
85 | 框架包边 国标 | 国产 | 中国 | 套 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
86 | HDMI 矩阵 FS-CM0808H | 大华丰视 | 浙江丰视科技有限公司 | 个 | 14600.00 | 1 | 14600.00 |
87 | 中控软件 DH-DSSC | 大华 | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 20000.00 | 1 | 20000.00 |
88 | 双基色显示屏 P3.75 | 彩虹光电 | 泉州市彩虹光电科技有限公司 | ?O | 5800.00 | 1 | 5800.00 |
89 | 铝合金框架 定制 | 国产 | 中国 | 米 | 370.00 | 5 | 1850.00 |
90 | 显示屏控制卡 ZH-E5L | 中航 | 无锡五洲光电科技有限公司 | 个 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
91 | LED 控制软件 定制 | 中航 | 无锡五洲光电科技有限公司 | 套 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
92 | HDMI 分配器 CM186 | 绿联 | 深圳市绿联科技有限公司 | 台 | 400.00 | 4 | 1600.00 |
93 | 线材 HD106 RVSP0.5*2 BV 4.0 | 绿联 上诚 | 深圳市绿联科技有限公司 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
94 | 机柜 G2.6822 | 图腾 | 深圳市图腾精密机器制造有限公司 | 台 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
95 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 20000.00 | 1 | 20000.00 |
9、全彩 LED 显示屏系统系统 | |||||||
96 | 工控机 IPC-810E | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 | 台 | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
97 | 液晶显示器 L24i-30 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
98 | LED 全彩 FS-EIA2S-D | 大华丰视 | 浙江丰视科技有限公司 | m? | 12800.00 | 14.32 | 183296.00 |
99 | 显示屏框架 定制 | 大华丰视 | 浙江丰视科技有限公司 | m? | 800.00 | 15 | 12000.00 |
100 | 发送卡 FS-LCS-M600 | 大华丰视 | 浙江丰视科技有限公司 | 套 | 4000.00 | 6 | 24000.00 |
101 | 视频拼接器 FS-LCS-V1160 | 大华丰视 | 浙江丰视科技有限公司 | 台 | 12000.00 | 1 | 12000.00 |
102 | 播放软件 配套 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 套 | 16000.00 | 1 | 16000.00 |
103 | 功放 DAN-M450 | 海天 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 台 | 4100.00 | 1 | 4100.00 |
104 | 音箱 DX-ES8VP | 海天 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 台 | 2700.00 | 2 | 5400.00 |
105 | 配电箱 PZ | 博硕建安 | 山东博硕建安电气有限公司 | 套 | 1480.00 | 1 | 1480.00 |
106 | 线材 RVV 3*4 HSYV-6 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
107 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 25000.00 | 1 | 25000.00 |
10、非线性编辑系统 | |||||||
108 | 非线性编辑系统 EDWS500 | 传奇雷鸣 | 北京雷特世创科技有限公司 | 套 | 121000.00 | 1 | 121000.00 |
109 | 视频采集卡 T200HSA | 同三维 | 北京同舟视达科技有限公司 | 套 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
110 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
11、档案库房温湿度多媒体触摸屏查询展示系统 | |||||||
111 | 触摸查询液晶屏 JH-T4300C | 嘉河 | 深圳市嘉河天成科技有限公司 | 套 | 15000.00 | 1 | 15000.00 |
112 | 触摸屏查询软件 SLG2 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 套 | 10000.00 | 1 | 10000.00 |
113 | 网络交换机 S1208 | 华三 | 新华三技术有限公司 | 台 | 700.00 | 1 | 700.00 |
114 | 线材 HSYV-6 RVV 3*1.5 | 上诚 | 江苏上诚电缆有限公司 | 批 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
115 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
12、档案整理除尘台 | |||||||
116 | 档案整理除尘台 JMLKT-3 | 吉美乐 | 山东吉美乐有限公司 | 套 | 75000.00 | 1 | 75000.00 |
117 | 安装服务 国标 | 三棱 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 项 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
13、机房装修建设系统 | |||||||
一、装修工程 | |||||||
1、地面工程 | |||||||
118 | 抗静电活动地板 IDK-G35 | 英德克 | 江苏德克机房设备有限公 | m2 | 550.00 | 35 | 19250.00 |
119 | 80mm 高不锈钢踢脚线 1.0mm | 国产 | 中国 | m | 110.00 | 24 | 2640.00 |
120 | 机房踏步台阶 定制 | 国产 | 中国 | 个 | 900.00 | 1 | 900.00 |
121 | 地面 20mm 厚橡塑板保温 20mm | 神州 | 河北神州保温材料有限公司 | m2 | 75.00 | 35 | 2625.00 |
122 | 地面防尘漆 国标 | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 | m2 | 80.00 | 35 | 2800.00 |
2、天棚工程 | |||||||
123 | 吊顶内防尘漆 国标 | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 | m2 | 80.00 | 35 | 2800.00 |
124 | 20mm 厚橡塑板保温 20mm | 神州 | 河北神州保温材料有限公司 | m2 | 75.00 | 35 | 2625.00 |
125 | 微孔吸音铝棚板 600*600*1.0mm | 国产 | 中国 | m2 | 230.00 | 35 | 8050.00 |
126 | 龙骨 国标 | 国产 | 中国 | m2 | 70.00 | 35 | 2450.00 |
127 | L 型边条 25*25mm | 国产 | 中国 | 米 | 28.00 | 32 | 896.00 |
3、 墙面工程 | |||||||
128 | 彩钢板用龙骨 C75 | 国产 | 中国 | m2 | 90.00 | 72 | 6480.00 |
129 | 保温岩棉 50mm | 国产 | 中国 | m2 | 55.00 | 72 | 3960.00 |
130 | 阴阳角(彩钢板) 配套 | 英德克 | 江苏德克机房设备有限公 | m | 55.00 | 16 | 880.00 |
131 | 饰面彩钢板 IDK-QB | 英德克 | 江苏德克机房设备有限公 | m2 | 430.00 | 72 | 30960.00 |
132 | 防火石膏板 国标 | 泰山 | 泰山石膏股份有限公司 | m2 | 25.00 | 72 | 1800.00 |
133 | 原吊顶、地板拆除 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
4、门窗及隔断工程 | |||||||
134 | 钢化玻璃隔断 国标 | 国产 | 中国 | m2 | 1500.00 | 18 | 27000.00 |
135 | 不锈钢包框 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 320.00 | 18 | 5760.00 |
136 | 玻璃门 国标 | 国产 | 中国 | m2 | 1920.00 | 3 | 5376.00 |
137 | 封堵 国标 | 国产 | 中国 | m2 | 200.00 | 10 | 2000.00 |
138 | 隔断固定 国标 | 国产 | 中国 | m2 | 200.00 | 18 | 3600.00 |
139 | 钢制双扇防火门 GFM-1524-dk5A1.50(甲级)-2-子母式-V | 浩天 | 潍坊浩天消防设备有限公司 | m2 | 3100.00 | 3.1 | 9610.00 |
5、其它 | |||||||
140 | 防水堰制作 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 970.00 | 1 | 970.00 |
141 | 机柜承重 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 800.00 | 3 | 2400.00 |
142 | 设备承重 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 2200.00 | 1 | 2200.00 |
143 | 辅料 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
二、电气工程 | |||||||
1、机房电气工程 | |||||||
144 | 强电配电柜 PZ | 博硕建安 | 山东博硕建安电气有限公司 | 台 | 28300.00 | 1 | 28300.00 |
145 | UPS 输入输出电缆 ZRYJV4*16+1*10 | 津达 | 天津津达线缆科技有限公司 | m | 155.00 | 12 | 1860.00 |
146 | 空调主干电缆 ZRYJV4*10+1 | 津达 | 天津津达线缆科技有限公司 | m | 135.00 | 20 | 2700.00 |
147 | 电缆 ZRYJV3*4 ZRBV-4mm2 ZRBV-2.5mm2 | 津达 | 天津津达线缆科技有限公司 | 宗 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
148 | 金属线槽 200*100(弱电) 200*100 | 国产 | 中国 | m | 310.00 | 10 | 3100.00 |
149 | 金属线槽 300*100(强电) 300*100 | 国产 | 中国 | m | 375.00 | 10 | 3750.00 |
150 | 镀锌铁管 20mm | 国产 | 中国 | m | 20.00 | 20 | 400.00 |
151 | 应急疏散指示灯 国标 | 敏华 | 敏华电器(广州)有限公司 | 套 | 80.00 | 2 | 160.00 |
152 | LED 平板灯 417/3*18W | 雷士 | 芜湖雷士照明电子商务有限公司 | 套 | 260.00 | 6 | 1560.00 |
153 | 开关跷板式暗开关 G36K211 | 公牛 | 宁波公牛电器有限公司 | 个 | 40.00 | 2 | 80.00 |
154 | 16A 工业连接器 16A | 德力西 | 德力西集团有限公司 | 个 | 165.00 | 3 | 495.00 |
155 | 机柜PDU 电源条 国标 | 泰迪力通 | 泰迪力通科技(北京)有限公司 | 套 | 970.00 | 3 | 2910.00 |
156 | 辅料 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
三、空调系统 | |||||||
157 | 精密空调 室内机:SDA121U 室外机:RCL14 | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 | 台 | 39000.00 | 1 | 39000.00 |
158 | 防水堰 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 970.00 | 1 | 970.00 |
159 | 进出水改造 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 1100.00 | 1 | 1100.00 |
160 | 搬运、安装费及辅材 国标 | 国产 | 中国 | 台 | 20000.00 | 1 | 20000.00 |
161 | 设备支架制作安装 国标 | 国产 | 中国 | 个 | 1000.00 | 2 | 2000.00 |
四、UPS 系统 | |||||||
162 | UPS 电源 30KVA EP30 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 台 | 49000.00 | 1 | 49000.00 |
163 | 蓄电池 6-FM-100 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 块 | 950.00 | 64 | 60800.00 |
164 | 电池柜 A32 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 台 | 2500.00 | 2 | 5000.00 |
165 | 电池柜承重底座 国标 | 国产 | 中国 | 个 | 700.00 | 2 | 1400.00 |
166 | 辅材 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |
五、机柜 | |||||||
167 | 六类非屏蔽双绞线 PTHF-16 | 普天 | 普天线缆集团有限公司 | 箱 | 750.00 | 2 | 1500.00 |
168 | 配线架 PTHF-12P24R | 普天 | 普天线缆集团有限公司 | 个 | 210.00 | 3 | 630.00 |
169 | 理线架 PTHF-15CL | 普天 | 普天线缆集团有限公司 | 个 | 55.00 | 3 | 165.00 |
170 | 六类 2 米非屏蔽网络跳线 PTHF-116J-2-GY | 普天 | 普天线缆集团有限公司 | 条 | 17.00 | 50 | 850.00 |
171 | 服务器机柜 G3.6042 | 图腾 | 深圳市图腾精密机器制造有限公司 | 台 | 5600.00 | 3 | 16800.00 |
172 | 上(下)走线网格桥架(含辅材) 国标 | 国产 | 中国 | 米 | 430.00 | 10 | 4300.00 |
173 | 机柜承重支架 国标 | 国产 | 中国 | 台 | 800.00 | 3 | 2400.00 |
174 | 标签 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 700.00 | 1 | 700.00 |
175 | 辅材 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
六、机房动环监控系统 | |||||||
1、供配电系统监控 | |||||||
176 | 电量检测仪 RW6-Y | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 台 | 2340.00 | 1 | 2340.00 |
177 | 开关量采集模块 RW-D86 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 只 | 1700.00 | 1 | 1700.00 |
178 | 电量监测软件接口 REMS-Power | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
2、UPS 设备监控 | |||||||
179 | UPS 软件接口模块 REMS-UPS | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
3、精密空调设备监控 | |||||||
180 | 精密空调数据采集 REMS-AirC | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
4、温湿度及水浸监控 | |||||||
181 | 水浸传感器 RW-LS1 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 个 | 1600.00 | 2 | 3200.00 |
182 | 水浸感应线 10M | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 560.00 | 1 | 560.00 |
183 | 水浸传感器附件 配套 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 500.00 | 1 | 500.00 |
184 | 温湿度传感器 RW-HT11 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 个 | 1580.00 | 2 | 3160.00 |
185 | 温湿度采集模块 REMS-TH | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 1100.00 | 1 | 1100.00 |
5、视频监控监控 | |||||||
186 | 视频监控数据采集 REMS-video | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 1100.00 | 1 | 1100.00 |
187 | 网络红外半球摄像机 DS-2CD3346DWDV3-I | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1290.00 | 2 | 2580.00 |
188 | 网络硬盘录像机NVR DS-8608N-I8 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 5700.00 | 1 | 5700.00 |
189 | 监控级硬盘 ST2000VX003 | 希捷 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 个 | 980.00 | 1 | 980.00 |
190 | 电源适配器 DC12V2A | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 75.00 | 1 | 75.00 |
6、系统配置 | |||||||
191 | 机房动力环境监控主机 RW-152 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 台 | 10800.00 | 1 | 10800.00 |
192 | 监控平台软件 REMS | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 25000.00 | 1 | 25000.00 |
193 | 电话短信报警一体模块 REMS-tel | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
194 | 声光报警系统 REMS-ao | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
195 | 数据采集器 REMS-gas | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 个 | 760.00 | 1 | 760.00 |
196 | 材料费 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 300.00 | 1 | 300.00 |
197 | 门禁系统 RW-L01 | 融为科技 | 山东融为信息科技有限公司 | 套 | 3100.00 | 1 | 3100.00 |
198 | 监控布线 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 800.00 | 1 | 800.00 |
七、机房防雷系统 | |||||||
199 | 房间接地铜排 国标 | 国产 | 中国 | 米 | 80.00 | 15 | 1200.00 |
200 | 铜箔 国标 | 国产 | 中国 | 平 | 140.00 | 35 | 4900.00 |
201 | BVR35 平接地主线 BVR35 | 津达 | 天津津达线缆科技有限公司 | 米 | 85.00 | 20 | 1700.00 |
202 | 等电位连接线缆 BVR6 | 津达 | 天津津达线缆科技有限公司 | 米 | 14.00 | 50 | 700.00 |
203 | 接地极制作 国标 | 国产 | 中国 | 项 | 9600.00 | 1 | 9600.00 |
204 | 辅料 国标 | 国标 | 中国 | 项 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
205 | B 级防雷模块 LKX-380/4/60KA | 雷科星 | 长沙市雷立行电子科技有限公司 | 套 | 2400.00 | 2 | 4800.00 |
