发布时间:07-21
编辑:音频应用
采购桂江小学实验楼信息化设备设施
中标(成交)结果公告
项目编号:FS2022(NH01)XZ0039
二、项目名称:采购桂江小学实验楼信息化设备设施
三、采购结果
合同包1(采购桂江小学实验楼信息化设备设施):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
广东天汇建设工程有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城1栋811室之一 | 2,376,392.00 |
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->主要标的信息
合同包1(桂城街道文翰第四小学信息化设备采购项目)
品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他 货物 | 前置放大器 | 迪士普 | AVP2706 | 1.00(批) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络播放器 | 迪士普 | AVP2701 | 1.00(批) | 2,515.00 | 2,515.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络化室内音箱 | 迪士普 | AVP8340 | 29.00(批) | 2,890.00 | 83,810.00 |
1-1 | 其他 货物 | 带前置广播 功放 | 迪士普 | AVP3735 | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他 货物 | 壁挂音箱 | 迪士普 | AVP426 | 43.00(批) | 380.00 | 16,340.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 广播寻呼话筒 | 迪士普 | AVP610 | 1.00(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他 货物 | 时序电源 控制器 | 迪士普 | AVP2716 | 1.00(批) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络化智能 寻呼站 | 迪士普 | AVP8265 | 4.00(批) | 5,680.00 | 22,720.00 |
1-1 | 其他 货物 | 一路音频输出 终端 | 迪士普 | AVP8281 | 2.00(批) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 真分集无线 话筒 | 迪士普 | D5821 | 4.00(批) | 6,800.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他 货物 | 模拟调音台 | 迪士普 | CM212 | 2.00(批) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电子班牌终端+云平台软件 | 海康威视 | DS-D61WXYZ-X/YZ | 28.00(批) | 4,895.00 | 137,060.00 |
1-1 | 其他 货物 | 32寸信息 发布屏 | 海康威视 | DS-D6032FN-B | 6.00(批) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络广播中心 | 迪士普 | AVP8200 | 1.00(批) | 28,875.00 | 28,875.00 |
1-1 | 其他 货物 | 数字前级音频 处理器 | 迪士普 | D6575 | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电源时序器 | 迪士普 | D6572II | 2.00(批) | 2,990.00 | 5,980.00 |
1-1 | 其他 货物 | 点歌系统 | 音王 | 音王 21.5寸落地式 | 2.00(批) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 音箱支架 | 迪士普 | D5A | 8.00(批) | 280.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他 货物 | 解码器 | 海康威视 | DS-6910UD | 1.00(批) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 智能人脸门禁 一体机 | 海康威视 | DS-K1T673M | 7.00(批) | 2,750.00 | 19,250.00 |
1-1 | 其他 货物 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50-1(国内标配) | 7.00(批) | 1,300.00 | 9,100.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF01C-2N | 2.00(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-I8 | 6.00(批) | 11,500.00 | 69,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 监控级硬盘 | 西部数据 | 6TB | 48.00(批) | 1,309.00 | 62,832.00 |
1-1 | 其他 货物 | 半球支架 | 海康威视 | 壁装支架 | 56.00(批) | 50.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 楼梯防拥挤踩踏半球 (智能告警) | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-IABCDE | 14.00(批) | 1,280.00 | 17,920.00 |
1-1 | 其他 货物 | 半球支架 | 海康威视 | 壁装支架 | 14.00(批) | 95.00 | 1,330.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电梯专用半球 | 海康威视 | DS-2CD252XYZUVA2-BCDEF | 1.00(批) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他 货物 | 筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 60.00(批) | 680.00 | 40,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-1298ZJ | 60.00(批) | 50.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 56.00(批) | 725.00 | 40,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 输入输出电缆 | 壹缆 | RVV 5*16 | 60.00(批) | 165.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他 货物 | 输出电缆 | 广东帝华 | 帝华 | 400.00(批) | 18.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他 货物 | 插座 | 定制 | 国产优质 | 9.00(批) | 75.00 | 675.00 |
1-1 | 其他 货物 | 铅酸蓄电池 | 山特 | BAT Shan Te/C12-65 | 64.00(批) | 880.00 | 56,320.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电池柜 | 丰创 | 国产优质 | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 市电配电箱 | 正泰 | 国产优质 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | UPS配电箱 | 正泰 | 国产优质 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 无线手持麦克风 | 迪士普 | 无线麦克风 | 26.00(批) | 1,050.00 | 27,300.00 |
1-1 | 其他 货物 | 高拍仪 | 希沃 | SC08 | 2.00(批) | 1,915.00 | 3,830.00 |
1-1 | 其他 货物 | 钢制讲台 | 星天奇 | 1400*800*1000mm | 2.00(批) | 3,350.00 | 6,700.00 |
1-1 | 其他 货物 | 专业立体声功放 | 迪士普 | MX4000*1340mm2500II | 4.00(批) | 5,350.00 | 21,400.00 |
1-1 | 其他 货物 | 无源全频音箱 | 迪士普 | D6564 | 8.00(批) | 5,200.00 | 41,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 遥控笔 | 希沃 | SP20 | 26.00(批) | 380.00 | 9,880.00 |
1-1 | 其他 货物 | 高拍仪 | 希沃 | SC08 | 26.00(批) | 1,915.00 | 49,790.00 |
1-1 | 其他 货物 | 钢制讲台 | 星天奇 | 1400*800*1000mm | 26.00(批) | 3,350.00 | 87,100.00 |
1-1 | 其他 货物 | 推拉黑板 | 蓝贝思特 | 4000*1340mm | 26.00(批) | 3,000.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络化室内音箱 | 迪士普 | MAG6363G | 26.00(批) | 2,890.00 | 75,140.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络化副音箱 | 迪士普 | AVP8341 | 26.00(批) | 1,350.00 | 35,100.00 |
1-1 | 其他 货物 | 紧急呼叫按钮 防水盒 | 家乐华 | JLH-40FK | 5.00(批) | 200.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 复位开关按钮 | 家乐华 | JLH-40FW | 5.00(批) | 200.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 声光语音报警器 | 家乐华 | JLH-40WD | 5.00(批) | 300.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 数显总线制残卫紧急求助 呼叫系统 | 家乐华 | JLH-40Z-01+JLH-40Z-08 | 5.00(批) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 紧急求助呼叫 按钮 | 家乐华 | JLH-40K | 5.00(批) | 200.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 监控设备柜 | 金盾 | ND6642 | 1.00(批) | 4,415.00 | 4,415.00 |
1-1 | 其他 货物 | 广播设备柜 | 金盾 | ND6642 | 1.00(批) | 4,415.00 | 4,415.00 |
1-1 | 其他 货物 | 六类非屏蔽网络跳线 | SOIT | 1826003-2 | 391.00(批) | 26.00 | 10,166.00 |
1-1 | 其他 货物 | 服务器机柜 | 金盾 | ND61042-MB | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他 货物 | 门禁锁体 | 海康威视 | DS-K4H250ESC | 9.00(批) | 680.00 | 6,120.00 |
1-1 | 其他 货物 | 六类非屏蔽网络跳线 | SOIT | 1826003-3 | 160.00(批) | 30.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-LZ | 9.00(批) | 200.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 门禁开门按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 7.00(批) | 55.00 | 385.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网线 | SOIT | 1886003 | 120.00(批) | 1,850.00 | 222,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 光纤 | SOIT | 3360063 | 1,400.00(批) | 22.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 音响设备柜 | 金盾 | ND6624 | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 布线机柜 | 金盾 | ND8642 | 2.00(批) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他 货物 | 尾纤 | SOIT | 3880001-1 | 192.00(批) | 55.00 | 10,560.00 |
1-1 | 其他 货物 | 光纤跳线 | SOIT | 3880121-3 | 1.00(批) | 8,240.00 | 8,240.00 |
1-1 | 其他 货物 | 光纤盒 | SOIT | 3768104 | 4.00(批) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | AP POE交换机 | 新华三 | LS-5120V3-28S-HPWR-EI | 3.00(批) | 6,217.00 | 18,651.00 |
1-1 | 其他 货物 | POE监控交换机 | 新华三 | LS-5120V3-28S-HPWR-EI | 6.00(批) | 6,217.00 | 37,302.00 |
1-1 | 其他 货物 | 广播、班牌及 门禁交换机 | 新华三 | LS-5120V3-28P-EI | 7.00(批) | 3,224.00 | 22,568.00 |
1-1 | 其他 货物 | 汇聚交换机 | 新华三 | S5560X-30F-EI | 1.00(批) | 16,281.00 | 16,281.00 |
1-1 | 其他 货物 | 吸顶AP | 新华三 | EWP-WA6520-SI-FIT | 37.00(批) | 2,550.00 | 94,350.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络交换机 | 新华三 | LS-5120V3-28P-EI | 8.00(批) | 3,224.00 | 25,792.00 |
1-1 | 其他 货物 | 无线控制器 | 新华三 | EWP-WX2560X | 1.00(批) | 17,678.00 | 17,678.00 |
1-1 | 其他 货物 | 防火墙 | 新华三 | SecPath F1000-AI-25 | 1.00(批) | 53,225.00 | 53,225.00 |
1-1 | 其他 货物 | 上网行为管理 | 新华三 | SecPath ACG1001-TE | 1.00(批) | 62,664.00 | 62,664.00 |
1-1 | 其他 货物 | 网络核心交换机 | 新华三 | S7506X | 1.00(批) | 92,789.00 | 92,789.00 |
1-1 | 其他 货物 | 光模块 | SK-LINK | SFP 单模 | 48.00(批) | 680.00 | 32,640.00 |
1-1 | 其他 货物 | 信息面板 | SOIT | 1521301 | 136.00(批) | 18.00 | 2,448.00 |
1-1 | 其他 货物 | 星铁管槽 | 恒诚泰 | 国产优质 | 650.00(批) | 165.00 | 107,250.00 |
1-1 | 其他 货物 | PVC管槽 | 联塑 | 国产优质 | 3,000.00(批) | 12.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 综合布线辅材 | 国产 | 国产优质 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他 货物 | 六类非屏蔽网络配线架 | SOIT | 1766024 | 18.00(批) | 936.00 | 16,848.00 |
1-1 | 其他 货物 | 理线器 | SOIT | 1523101 | 20.00(批) | 90.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 六类非屏蔽网络模块 | SOIT | 1696001 | 136.00(批) | 28.00 | 3,808.00 |
1-1 | 其他 货物 | 广播音箱线 | 广东帝华 | 国标 RVH2*300 | 1,800.00(批) | 18.00 | 32,400.00 |
1-1 | 其他 货物 | PDU | 金盾 | 国标 | 10.00(批) | 480.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他 货物 | 广播电源线 | 广东帝华 | 国标 RVV2*2.5 | 1,800.00(批) | 18.00 | 32,400.00 |
1-1 | 其他 货物 | 电话线 | SOIT | 1883911 | 3,000.00(批) | 6.00 | 18,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓冬凌、彭冬青、杨启泳(采购人代表)、林永举、张国达
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以中标金额为计费基准价格,按《招标代理服务收费管理暂行办 法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文规定的“货物招标”计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购桂江小学实验楼信息化设备设施 | 3.014031 | 中标(成交) 供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
有效供应商排序表
序号 | 投标供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 | 推荐 排名 |
1 | 广东天汇建设工程有限公司 | 是 | 44.40 | 24.40 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
2 | 广东锆霖信息科技有限公司 | 是 | 19.00 | 20.20 | 29.52 | 68.72 | 2 | |
3 | 中山市网航计算机科技有限公司 | 是 | 20.00 | 14.40 | 29.61 | 64.01 | 3 | |
4 | 广州耀中信息技术有限公司 | 是 | 1.60 | 3.20 | 28.46 | 33.26 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:佛山市南海区桂城街道桂江小学
地 址:广东省佛山市南海区海七路3号
联系方式:0757-86256532
2、采购代理机构信息
名 称:佛山市蓝科建设管理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道东平路20号金百福都市广场F栋711室
联系方式:0757-81260317
3、项目联系方式
项目联系人:王工、黄工
电 话:0757-81260317
十、附件
1、广东天汇建设工程有限公司投标文件(脱敏)
2、广东天汇建设工程有限公司开标一览表
3、采购桂江小学实验楼信息化设备设施招标文件
发 布 人:佛山市蓝科建设管理有限公司
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部