发布时间:07-01
编辑:音频应用
秀屿区实验小学城东校区信息化系统设备采购项目合同公告(合同包[350305]PZS[GK]2022003_1_91350300633906339B_4381)
一、合同编号:[350305]PZS[GK]2022003_1_91350300633906339B_4381
二、合同名称:秀屿区实验小学城东校区信息化系统设备采购项目(合同包[350305]PZS[GK]2022003_1_91350300633906339B_4381)政府采购合同
三、项目编号:[350305]PZS[GK]2022003
四、项目名称:秀屿区实验小学城东校区信息化系统设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):莆田市秀屿区实验小学
地 址:莆田市秀屿区笏石镇秀山街
联系方式:13950777091
供应商(乙方):中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司
地 址:莆田市荔城区东圳东路518号
联系方式:0594-6796699
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-72 | A020208 - 触控一体机 | IP网络功放终端(500W) | itc | 1(台) | 6200 | 6200 | N | T-77500B | 无 |
1-73 | A020208 - 触控一体机 | 防水音柱 | itc | 6(只) | 700 | 4200 | N | T-804 | 无 |
1-74 | A020208 - 触控一体机 | 无线手持话筒 | itc | 1(台) | 3900 | 3900 | N | T-521UH | 无 |
1-75 | A020208 - 触控一体机 | 天线分配器 | itc | 1(台) | 2500 | 2500 | N | T-522A | 无 |
1-76 | A020208 - 触控一体机 | 寻呼话筒 | itc | 1(台) | 3900 | 3900 | N | T-7702A | 无 |
1-77 | A020208 - 触控一体机 | 网络音箱 | itc | 12(台) | 2800 | 33600 | N | TX-8607 | 无 |
1-78 | A020208 - 触控一体机 | 系统集成 | 国产 | 1(项) | 4447 | 4447 | N | 定制 | 无 |
1-79 | A02091199 - 其他视频设备 | 操作控制台 | 国产 | 3(联) | 1500 | 4500 | N | 定制 | 无 |
1-80 | A02090404 - 声处理设备 | 纯后级功放 | itc | 1(台) | 9000 | 9000 | N | T-61000D | 无 |
1-81 | A02020502 - 镜头及器材 | 枪式摄像机支架 | 国产 | 171(台) | 15 | 2565 | N | 定制 | 无 |
1-82 | A02020502 - 镜头及器材 | 枪式摄像机支架 | 国产 | 60(台) | 15 | 900 | N | 定制 | 无 |
1-83 | A02020502 - 镜头及器材 | 球型摄像机支架 | 国产 | 10(台) | 100 | 1000 | N | 定制 | 无 |
1-84 | A02061599 - 其他电源设备 | 云播报警采集器 | itc | 1(套) | 4500 | 4500 | N | TX-8623 | 无 |
1-85 | A02091199 - 其他视频设备 | 高清电视墙解码器 | 海康威视 | 1(台) | 15000 | 15000 | N | DS-6910UD | 无 |
1-86 | A02091199 - 其他视频设备 | 高清解码器(8路) | 海康威视 | 1(台) | 12000 | 12000 | N | DS-6908UD | 无 |
1-87 | A02091199 - 其他视频设备 | IP网络功放终端(120W) | itc | 1(台) | 4200 | 4200 | N | T-77120B | 无 |
1-88 | A02091199 - 其他视频设备 | 存储硬盘 | 希捷 | 48(块) | 950 | 45600 | N | ST6000VM000 | 无 |
1-89 | A02091199 - 其他视频设备 | 存储硬盘 | 希捷 | 16(块) | 950 | 15200 | N | ST6000VM000 | 无 |
1-90 | A02091199 - 其他视频设备 | 控制器 | itc | 1(台) | 4500 | 4500 | N | T-7846 | 无 |
1-91 | A02091199 - 其他视频设备 | 监控摄像立杆 | 国产 | 6(条) | 900 | 5400 | N | 定制 | 无 |
1-92 | A02091199 - 其他视频设备 | 核心交换机 | 信锐 | 1(台) | 8500 | 8500 | N | RS5300-28T-4F | 无 |
1-93 | A02091199 - 其他视频设备 | 设备机柜 | 国产 | 1(台) | 2500 | 2500 | N | 定制 | 无 |
1-94 | A02091199 - 其他视频设备 | 汇聚交换机 | 信锐 | 1(台) | 1800 | 1800 | N | XS3000-28P-LI | 无 |
1-95 | A02091199 - 其他视频设备 | 管理云桌面 | 联想启天 | 1(台) | 6500 | 6500 | N | M435-B502 | 无 |
1-96 | A02091199 - 其他视频设备 | 拼接屏底座 | 国产 | 3(套) | 1000 | 3000 | N | 定制 | 无 |
1-97 | A02091199 - 其他视频设备 | 拼接屏支架 | 国产 | 9(套) | 600 | 5400 | N | 定制 | 无 |
1-98 | A02091199 - 其他视频设备 | 拼接屏支架 | 国产 | 6(套) | 600 | 3600 | N | 定制 | 无 |
1-99 | A0201080199 - 其他基础软件 | 云播云主机 | itc | 1(台) | 9750 | 9750 | N | TX-8600 | 无 |
1-100 | A0201080199 - 其他基础软件 | 调谐器 | itc | 1(台) | 1800 | 1800 | N | T-6222 | 无 |
1-101 | A0201080199 - 其他基础软件 | 安防综合管理软件 | 海康威视 | 1(台) | 25000 | 25000 | N | iVMS-4200 | 无 |
1-102 | A0201080199 - 其他基础软件 | 网络安全云防火墙 | 安恒 | 1(台) | 25000 | 25000 | N | DAS-NGFW290 | 无 |
1-103 | A02090402 - 调音台 | 室内音柱(篮球场) | itc | 4(只) | 1000 | 4000 | N | T-904 | 无 |
1-104 | A02090402 - 调音台 | 调音台 | itc | 1(台) | 3500 | 3500 | N | TS-12PFX | 无 |
1-105 | A02090402 - 调音台 | 消防信号采集器 | itc | 1(台) | 6000 | 6000 | N | T-7723 | 无 |
1-106 | A02091211 - 音箱 | IP终端 | itc | 1(台) | 3000 | 3000 | N | T-7701 | 无 |
1-107 | A02010199 - 其他计算机设备 | 台式电脑 | 联想启天 | 1(台) | 6500 | 6500 | N | M435-B502 | 无 |
1-108 | A02091211 - 音箱 | 室外防水音柱 | itc | 7(只) | 950 | 6650 | N | T-903 | 无 |
1-109 | A02091211 - 音箱 | 室外防水音柱 | itc | 9(只) | 650 | 5850 | N | T-803 | 无 |
1-110 | A02091199 - 其他视频设备 | 千兆光模块 | 信锐 | 34(个) | 200 | 6800 | N | SFP-GE-SM1310-10KM | 无 |
1-111 | A02091199 - 其他视频设备 | 千兆光模块 | 信锐 | 34(批) | 200 | 6800 | N | SFP-GE-SM1310-10KM | 无 |
1-112 | A02091199 - 其他视频设备 | 设备机柜 | 北讯 | 1(套) | 2500 | 2500 | N | NCB42-66BAA | 无 |
1-113 | A02091199 - 其他视频设备 | 设备机柜 | 北讯 | 1(台) | 2500 | 2500 | N | NCB42-66BAA | 无 |
1-114 | A02091199 - 其他视频设备 | 设备机柜 | 鑫恒星 | 3(台) | 950 | 2850 | N | 9U | 无 |
1-115 | A02091199 - 其他视频设备 | 设备机柜 | 北讯 | 1(台) | 2500 | 2500 | N | NCB42-66BAA | 无 |
1-116 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | IP音频采集器 | itc | 1(台) | 1800 | 1800 | N | T-7770 | 无 |
1-117 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 寻呼话筒 | itc | 1(台) | 3900 | 3900 | N | T-7702A | 无 |
1-118 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | IP网络音箱 | itc | 1(套) | 2800 | 2800 | N | T-7707 | 无 |
1-119 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 电源管理器 | itc | 1(台) | 3900 | 3900 | N | TS-830D | 无 |
1-120 | A02090499 - 其他音频节目制作和播控设备 | 前置放大器 | itc | 1(批) | 1000 | 1000 | N | T-6201 | 无 |
1-128 | A02090404 - 声处理设备 | IP网络功放终端(350W) | itc | 2(台) | 5800 | 11600 | N | T-77350B | 无 |
1-5 | A02091101 - 录像机 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 4(台) | 8000 | 32000 | N | DS-96128N-I16 | 无 |
1-6 | A02091101 - 录像机 | 分区功放 | itc | 1(台) | 5000 | 5000 | N | TX-86240Z | 无 |
1-7 | A02090406 - 播控设备 | 话筒 | itc | 1(套) | 600 | 600 | N | T-621A | 无 |
1-8 | A02090404 - 声处理设备 | 云播音频采集器 | itc | 2(套) | 3800 | 7600 | N | TX-8670 | 无 |
1-9 | A02091108 - 视频处理器 | 液晶拼接显示屏 | 海康威视 | 9(台) | 5600 | 50400 | N | DS-D2046NL-C/Y | 无 |
1-10 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 千兆交换机 | 信锐 | 4(台) | 1800 | 7200 | N | XS3000-28P-LI | 无 |
1-11 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口六类网络配线架(满配模块) | 春天 | 16(套) | 600 | 9600 | N | SPP-2962A1 | 无 |
1-12 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 25口语音配线架(满配模块) | 春天 | 5(套) | 500 | 2500 | N | SPP-292201 | 无 |
1-13 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 12口ODF光纤配线架 | 春天 | 17(套) | 520 | 8840 | N | SL05SPP12R02D | 无 |
1-14 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 48口ODF光纤配线架 | 春天 | 1(套) | 1300 | 1300 | N | SL05SPP48R02D | 无 |
1-15 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口六类网络配线架(满配模块) | 春天 | 3(套) | 600 | 1800 | N | SPP-2962A1 | 无 |
1-16 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 25口语音配线架(满配模块) | 春天 | 1(套) | 500 | 500 | N | SPP-292201 | 无 |
1-17 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 分区功放 | itc | 1(套) | 5000 | 5000 | N | TX-86350Z | 无 |
1-18 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 云播系统管理软件 | itc | 1(套) | 30000 | 30000 | N | 云播系统PC软件 | 无 |
1-19 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 48口ODF光纤配线架 | 春天 | 1(台) | 1300 | 1300 | N | SL05SPP48R02D | 无 |
1-20 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 辅助材料 | 国产 | 1(套) | 1359 | 1359 | N | 定制 | 无 |
1-21 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 辅助材料 | 国产 | 1(套) | 1000 | 1000 | N | 定制 | 无 |
1-22 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 辅助材料 | 国产 | 1(套) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 无 |
1-23 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 辅助材料 | 国产 | 1(套) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 无 |
1-24 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 设备机柜 | 鑫恒星 | 17(台) | 1600 | 27200 | N | 27U | 无 |
1-25 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 其它辅材 | 国产 | 1(批) | 5000 | 5000 | N | 定制 | 无 |
1-26 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 室外防水机柜 | 国产 | 3(台) | 600 | 1800 | N | 定制 | 无 |
1-27 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 数字广播服务器 | itc | 1(台) | 15000 | 15000 | N | T-7700A | 无 |
1-28 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 核心交换机 | 信锐 | 1(台) | 8000 | 8000 | N | RS5300-28T-4F | 无 |
1-29 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 系统集成服务 | 国产 | 1(项) | 140000 | 140000 | N | 定制 | 无 |
1-30 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 核心交换机 | 信锐 | 1(台) | 15000 | 15000 | N | RS6300-50Q-EI-24X-G | 无 |
1-31 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口POE接入交换机 | 信锐 | 5(台) | 2600 | 13000 | N | XS1550U-26P-PWR | 无 |
1-32 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 模块化核心交换机 | 信锐 | 1(台) | 25000 | 25000 | N | RS6300-50Q-EI-24X | 无 |
1-33 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 48口千兆接入交换机 | 信锐 | 8(台) | 4000 | 32000 | N | XS3200-52P-LI | 无 |
1-34 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口POE千兆交换 | 信锐 | 2(台) | 2600 | 5200 | N | XS1550U-26P-PWR | 无 |
1-35 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口千兆接入交换 | 信锐 | 4(台) | 1800 | 7200 | N | XS3000-28P-LI | 无 |
1-36 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 管理云桌面 | 联想启天 | 1(台) | 6500 | 6500 | N | M435-B502 | 无 |
1-37 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 可视化5G网络管理平台 | 信锐 | 1(套) | 40000 | 40000 | N | 交换机管理中心 | 无 |
1-38 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 24口千兆交换机 | 信锐 | 1(台) | 1800 | 1800 | N | XS3000-28P-LI | 无 |
1-39 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 操作控制台 | 国产 | 3(联) | 1500 | 4500 | N | 定制 | 无 |
1-40 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 液晶拼接显示屏 | 海康威视 | 6(台) | 5600 | 33600 | N | DS-D2046NL-C/Y | 无 |
1-41 | A0201020699 - 其他网络控制设备 | 数字化IP网络广播管理云平台 | itc | 1(套) | 60000 | 60000 | N | 数字化IP 网络广播客户端管理软件 | 无 |
1-42 | A0201020899 - 其他网络收发设备 | 室内音柱(食堂) | itc | 4(只) | 550 | 2200 | N | T-802 | 无 |
1-43 | A02091199 - 其他视频设备 | 24口POE接入交换机 | 信锐 | 16(台) | 2600 | 41600 | N | XS1550U-26P-PWR | 无 |
1-44 | A02091199 - 其他视频设备 | 24口POE接入交换机 | 信锐 | 6(台) | 2600 | 15600 | N | XS1550U-26P-PWR | 无 |
1-45 | A02091199 - 其他视频设备 | 操作控制台 | 国产 | 2(联) | 1500 | 3000 | N | 定制 | 无 |
1-46 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万高空双拼全景一体摄像机 | 海康威视 | 2(台) | 5800 | 11600 | N | DS-2SK8C244IMXR-D/AR | 无 |
1-47 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万高清半球摄像机(带拾音POE供电) | 海康威视 | 149(台) | 485 | 72265 | N | DS-2CD2346WDV3-I | 无 |
1-48 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万高清半球摄像机(带拾音POE供电) | 海康威视 | 36(台) | 485 | 17460 | N | DS-2CD2346WDV3-I | 无 |
1-49 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万全彩枪式摄像机(带拾音POE供电) | 海康威视 | 171(台) | 400 | 68400 | N | DS-2CD2T47WD-L | 无 |
1-50 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万全彩枪式摄像机(带拾音POE供电) | 海康威视 | 60(台) | 400 | 24000 | N | DS-2CD2T47WD-L | 无 |
1-51 | A02020502 - 镜头及器材 | 400万全彩全景枪球一体摄像机 | 海康威视 | 8(台) | 1500 | 12000 | N | iDS-2SE7C144MW-DB | 无 |
1-52 | A02091199 - 其他视频设备 | 8口POE接入交换机 | 信锐 | 3(台) | 1000 | 3000 | N | XS1550U-10P-PWR | 无 |
1-53 | A02091199 - 其他视频设备 | 8口POE接入交换机 | 信锐 | 3(台) | 1000 | 3000 | N | XS1550U-10P-PWR | 无 |
1-54 | A02091199 - 其他视频设备 | 云播音频采集器 | itc | 1(台) | 3800 | 3800 | N | TX-8670 | 无 |
1-55 | A02091199 - 其他视频设备 | 网络音箱 | itc | 1(台) | 2800 | 2800 | N | TX-8607 | 无 |
1-56 | A02091199 - 其他视频设备 | CD播放器 | itc | 1(台) | 2000 | 2000 | N | TX-8627 | 无 |
1-57 | A020208 - 触控一体机 | 86寸交互智能平板 | 希沃 | 78(台) | 20000 | 1560000 | N | FF86EA | 无 |
1-58 | A020208 - 触控一体机 | 壁挂展台 | 希沃 | 78(台) | 400 | 31200 | N | SC03 | 无 |
1-59 | A020208 - 触控一体机 | 音箱 | 希沃 | 78(套) | 400 | 31200 | N | SS23B | 无 |
1-60 | A020208 - 触控一体机 | 麦克风 | 希沃 | 78(台) | 200 | 15600 | N | MC03 | 无 |
1-61 | A020208 - 触控一体机 | 运维管理系统 | 希沃 | 78(套) | 600 | 46800 | N | 校园设备运维管理系统 | 无 |
1-62 | A020208 - 触控一体机 | 推拉黑板 | 科达 | 78(套) | 800 | 62400 | N | KD601 | 无 |
1-63 | A020208 - 触控一体机 | 系统集成 | 国产 | 1(项) | 182000 | 182000 | N | 定制 | 无 |
1-64 | A020208 - 触控一体机 | 网络控制管理器 | 信锐 | 1(台) | 24000 | 24000 | N | NAC-6100 | 无 |
1-65 | A020208 - 触控一体机 | UPS不间断电源 | 科华 | 2(套) | 10000 | 20000 | N | YTR1106L | 无 |
1-66 | A020208 - 触控一体机 | IP网络功放终端(240W) | itc | 3(台) | 4900 | 14700 | N | T-77240B | 无 |
1-67 | A020208 - 触控一体机 | IP网络音箱 | itc | 59(对) | 1800 | 106200 | N | T-7707A | 无 |
1-68 | A020208 - 触控一体机 | 壁挂音箱 | itc | 102(只) | 230 | 23460 | N | T-601 | 无 |
1-69 | A020208 - 触控一体机 | IP网络功放终端(650W) | itc | 1(台) | 7000 | 7000 | N | T-77650B | 无 |
1-70 | A020208 - 触控一体机 | 无线话筒 | itc | 3(套) | 3900 | 11700 | N | T-521UH | 无 |
1-71 | A020208 - 触控一体机 | 话筒天线 | itc | 5(套) | 2800 | 14000 | N | T-522B | 无 |
服务类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-121 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 双频高密吸顶AP | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 5 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 14000 |
1-122 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 双频千兆吸顶AP | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 104 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 135200 |
1-123 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 双频千兆室外AP | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 8 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 28000 |
1-124 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 认证管理平台 | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 60000 |
1-125 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 双频千兆吸顶AP | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 36 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 46800 |
1-126 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 双频千兆室外AP | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 2 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 7000 |
1-127 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 分区功放(操场) | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 6000 |
1-1 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | UPS不间断电源 | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 16000 |
1-2 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 系统线路调试 | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 150000 |
1-3 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 网络安全网关 | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 12800 |
1-4 | C020299 - 其他系统集成实施服务 | 系统平台集成 | 具体详见投标文件技术商务部分 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 1 | 我司完全满足,具体详见投标文件技术商务部分 | 120000 |
合同总金额:¥3,999,996.00
履约期限:合同签订后待采购单位通知起90天内全部交货并安装调试直至验收合格交付使用。
履约地点:福建省莆田市秀屿区招标人指定地点服务。
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:2022-06-30
九、其他补充事宜:除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则乙方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
附件:上传合同(采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部