发布时间:02-01
编辑:音视频招标
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广安分公司 | 四川 | 724,500.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司广安分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 录播终端 | 网动 | WD-H-MRS-011111 | 1(台) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-2 | 视频设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 1(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 多媒体管理系统 | 网动 | 多媒体管理系统V1.0 | 1(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-4 | 视频设备 | 光纤链路 | 烽火 | GYTY-12D-001 | 1(项) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 高清线 | 毕亚兹 | HX9 | 8(条) | 430.00 | 3,440.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 音视频光端机 | 欧柏科技 | AOPRE-T/R | 1(对) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 多功能信息展示设备 | 特显 | TX850A-1 | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 全高清混插无缝矩阵 | KING-BANG | K-4M8X-S | 1(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | MCU | 网动 | RCS5000-S | 1(台) | 213,000.00 | 213,000.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 高清视频会议摄像机 | 网动 | WD-H-VCM-52NHS | 4(台) | 16,200.00 | 64,800.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 分体式专业视频会议终端 | 网动 | CT550 | 1(台) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-12 | 视频设备 | 人脸识别团餐机 | 熵基 | CM500 | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-13 | 视频设备 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 34(台) | 400.00 | 13,600.00 |
1-14 | 视频设备 | 智能球机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWS | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-15 | 视频设备 | 智能网络半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 2(台) | 800.00 | 1,600.00 |
1-16 | 视频设备 | 摄像机电源 | 海康威视 | DC12V | 41(个) | 35.00 | 1,435.00 |
1-17 | 视频设备 | 监控交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 2(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-18 | 视频设备 | 综合安防管理平台 | 海康威视 | iSecure Center | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-19 | 视频设备 | 视频存储设备 | 海康威视 | DS-8664N-I9-V3 | 2(台) | 17,500.00 | 35,000.00 |
1-20 | 视频设备 | 硬盘 | 海康威视 | 6TB | 16(块) | 1,040.00 | 16,640.00 |
1-21 | 视频设备 | 监控网线 | 海康威视 | DS-ZC6US-B | 1750(米) | 2.00 | 3,500.00 |
1-22 | 视频设备 | 监控电源线 | 美河 | RVV2*1.5mm² | 1750(米) | 4.00 | 7,000.00 |
1-23 | 视频设备 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2020-A | 16(个) | 210.00 | 3,360.00 |
1-24 | 视频设备 | 数字调音台 | KING-BANG | M16DMC-S | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-25 | 视频设备 | 数字音频处理器 | KING-BANG | DB0808 | 1(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-26 | 视频设备 | 电源时序器 | KING-BANG | K-4803B | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-27 | 视频设备 | 多媒体桌插 | KING-BANG | GS180 | 2(套) | 330.00 | 660.00 |
1-28 | 视频设备 | 阵列音箱 | KING-BANG | KD-84 | 2(支) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-29 | 视频设备 | 数字功放 | KING-BANG | TA-4650 | 3(台) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-30 | 视频设备 | 全数字会议反馈抑制器 | KING-BANG | FB802 | 3(台) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-31 | 视频设备 | 会议主席单元 | KING-BANG | M-605 | 2(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-32 | 视频设备 | 数字会议主机 | KING-BANG | KMS-6500 | 2(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-33 | 视频设备 | 数字会议主席单元(纯讨论) | KING-BANG | KMS-661AS | 2(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-34 | 视频设备 | 数字会议代表单元(纯讨论) | KING-BANG | KMS-661BS | 13(台) | 1,700.00 | 22,100.00 |
1-35 | 视频设备 | 专用延长线 | 美河 | 定制 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
1-36 | 视频设备 | 会议专用地插 | KING-BANG | 定制 | 1(套) | 290.00 | 290.00 |
1-37 | 视频设备 | 信号传输线 | 美河 | 定制 | 5(条) | 14.00 | 70.00 |
1-38 | 视频设备 | 音箱接头 | KING-BANG | 定制 | 5(条) | 3.00 | 15.00 |
1-39 | 视频设备 | 信号传输线 | 美河 | 定制 | 10(条) | 1.00 | 10.00 |
1-40 | 视频设备 | 音频转接头 | KING-BANG | 定制 | 10(条) | 4.00 | 40.00 |
1-41 | 视频设备 | 话筒接线盒 | KING-BANG | 定制 | 1(套) | 62.00 | 62.00 |
1-42 | 视频设备 | 多媒体桌插 | KING-BANG | GS180 | 2(套) | 330.00 | 660.00 |
1-43 | 视频设备 | 会议阵列音箱 | KING-BANG | KD-84 | 4(支) | 2,400.00 | 9,600.00 |
1-44 | 视频设备 | 专用延长线 | 美河 | 定制 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
1-45 | 视频设备 | 会议专用地插 | KING-BANG | 定制 | 1(套) | 290.00 | 290.00 |
1-46 | 视频设备 | 话筒接线盒 | KING-BANG | 定制 | 4(套) | 62.00 | 248.00 |
1-47 | 视频设备 | 无线话筒 | KING-BANG | M-816 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-48 | 视频设备 | 天线放大器 | KING-BANG | M-800 | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-49 | 视频设备 | 信号传输线 | 美河 | 定制 | 8(条) | 14.00 | 112.00 |
1-50 | 视频设备 | 音箱接头 | KING-BANG | 定制 | 4(个) | 3.00 | 12.00 |
1-51 | 视频设备 | 信号传输线 | 美河 | 定制 | 1(条) | 1.00 | 1.00 |
1-52 | 视频设备 | 音频转接头 | KING-BANG | 定制 | 2(个) | 4.00 | 8.00 |
1-53 | 视频设备 | 天线放大器壁装支架 | KING-BANG | WD-400 | 2(支) | 30.00 | 60.00 |
1-54 | 视频设备 | 会议机柜 | 海力展 | 42U | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-55 | 视频设备 | 音频跳线-SY | 美河 | 定制 | 20(条) | 28.00 | 560.00 |
1-56 | 视频设备 | 音频跳线-SY | 美河 | 定制 | 20(条) | 60.00 | 1,200.00 |
1-57 | 视频设备 | 音箱线 | 胜为 | CYX1050A | 200(米) | 4.00 | 800.00 |
1-58 | 视频设备 | 音频线 | 美河 | MH2806 | 100(米) | 5.00 | 500.00 |
1-59 | 视频设备 | 电源线 | 美河 | RVV 2X1.0 | 100(米) | 9.00 | 900.00 |
1-60 | 视频设备 | 同轴线 | 美河 | SYV50-5-1 | 100(米) | 7.00 | 700.00 |
1-61 | 视频设备 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC6US-B/PVC | 1(箱) | 800.00 | 800.00 |
1-62 | 视频设备 | 水晶头 | 山泽 | WL-6100 | 1(盒) | 80.00 | 80.00 |
1-63 | 视频设备 | 管材 | 联塑 | dn20mm-630mm | 300(米) | 1.80 | 540.00 |
1-64 | 视频设备 | 多功能信息展示设备 | 特显 | TX650A | 2(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-65 | 视频设备 | 电视机吊装支架 | 海力展 | GTL-24 | 1(台) | 220.00 | 220.00 |
1-66 | 视频设备 | 高清线 | 毕亚兹 | HX5 | 1(条) | 430.00 | 430.00 |
1-67 | 视频设备 | 全无线排队取号主机 | 东骏 | DJ-1105 | 1(台) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-68 | 视频设备 | 身份证阅读器 | 东骏 | DJ-1305 | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-69 | 视频设备 | 无线通讯模块 | 东骏 | DJ-206 | 1(台) | 620.00 | 620.00 |
1-70 | 视频设备 | 无线呼叫器 | 东骏 | DJ-106 | 11(台) | 60.00 | 660.00 |
1-71 | 视频设备 | 窗口屏 | 强力巨彩 | Q4 | 11(台) | 680.00 | 7,480.00 |
1-72 | 视频设备 | 次低音单元阵列声柱 | KING-BANG | KD-84 | 2(支) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-73 | 视频设备 | 双通道专业功放 | KING-BANG | MA-5 | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-74 | 视频设备 | 调音台 | KING-BANG | MT8RUD | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-75 | 视频设备 | 多功能反馈抑制器 | KING-BANG | FB802 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-76 | 视频设备 | 数字音频处理器 | KING-BANG | DB0808 | 1(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-77 | 视频设备 | 电源时序器 | KING-BANG | K-4803B | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-78 | 视频设备 | 讨论会议系统主机 | KING-BANG | KMS-6500 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-79 | 视频设备 | 数字会议主席单元(纯讨论) | KING-BANG | KMS-661AS | 1(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-80 | 视频设备 | 数字会议代表单元(纯讨论) | KING-BANG | KMS-661BS | 2(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-81 | 视频设备 | 会议延长线 | 美河 | 定制 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
1-82 | 视频设备 | 会议八芯地插 | 美河 | 定制 | 1(套) | 290.00 | 290.00 |
1-83 | 视频设备 | 信号传输线 | 美河 | 定制 | 6(条) | 14.00 | 84.00 |
1-84 | 视频设备 | 音箱接头 | KING-BANG | 定制 | 2(个) | 3.00 | 6.00 |
1-85 | 视频设备 | 话筒接线盒 | KING-BANG | 定制 | 4(套) | 62.00 | 248.00 |
1-86 | 视频设备 | 会议机柜 | 海力展 | 22U | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-87 | 视频设备 | 音频跳线-SY | 美河 | 定制 | 20(条) | 28.00 | 560.00 |
1-88 | 视频设备 | 天花扬声器 | KING-BANG | S-126 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
1-89 | 视频设备 | 广播功放 | KING-BANG | K-60M | 1(台) | 719.00 | 719.00 |
1-90 | 视频设备 | 无线话筒 | KING-BANG | M-816 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-91 | 视频设备 | 天线放大器 | KING-BANG | M-800 | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-92 | 视频设备 | 天线放大器壁装支架 | KING-BANG | WD-400 | 2(支) | 30.00 | 60.00 |
1-93 | 视频设备 | 机房监控摄录像机 | 海康威视 | DS-7716NX | 1(台) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-94 | 视频设备 | 光缆 | 烽火 | GYTY-12D | 350(米) | 5.00 | 1,750.00 |
肖国林、李小辉、蔡金明、冯永健、辜英琦(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价[2002]1980号)规定的收费标准,向成交供应商以现金或转账的方式收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.087万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:广安市信访局
地址:广安市广安区广惠街51号
联系方式:18782670307
名称:广安银鑫工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省广安市岳池县九龙镇翔凤大道中段777号1栋17019号
联系方式:15528191173
项目联系人:黄女士
电话:15528191173
广安银鑫工程项目管理咨询有限公司
2024年01月31日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部