发布时间:11-30
编辑:音频招标
并于2023年12月20日 09时15分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350101]DSXMGL[GK]2023006
项目名称:教学环境数字化改造项目(教室)
采购方式:公开招标
预算金额:9,002,579.37元
采购包1(教学环境数字化改造项目(教室)):
采购包预算金额:9,002,579.37元
采购包最高限价: 9,002,579.37元
投标保证金: 90,025.79元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02091199-其他视频设备 | 智慧教室管理系统底座 | 1(套) | 否 | 一.组织架构管理;二、人员角色管理;三、设备管理;四、课表管理;五、系统公告等,具体详见招标文件。 | 150,000.00 | 工业 |
1-2 | A02091199-其他视频设备 | 教室管理驾驶舱 | 1(套) | 否 | 一、数据统计看板;二、录播资源统计;三、教学数据统计等,具体详见招标文件。 | 30,000.00 | 工业 |
1-3 | A02091199-其他视频设备 | 设备控制子系统 | 1(套) | 否 | 1.支持场地列表管理,可添加和管理学校、校区、楼栋、楼层、教室,可导入和导出场地信息,可自定义场地类型和使用方等,具体详见招标文件。 | 30,000.00 | 工业 |
1-4 | A02091199-其他视频设备 | 课程录播子系统 | 1(套) | 否 | 一、录播管理:1、支持创建录播课程,可按组织和姓名筛选授课教师,可从视频库添加视频内容,可按分类、来源、视频名称进行筛选,可查看视频名称、分类、视频来源、画面数量、大小、播放量、创建时间、转码状态等,具体详见招标文件。 | 30,000.00 | 工业 |
1-5 | A02091199-其他视频设备 | 教室利用分析子系统 | 1(套) | 否 | 统计分析教室基础信息、课程安排信息、考试安排信息等信息网基础数据,结合教室内人数检测数据,展示每间教室的详细信息,包含教室名称、所属位置、教室类型、容纳人数、实时状态(上课、考试、空闲)、课程信息/考试信息和当前使用人数(空闲教室最近一次抓图分析的人数)等。具体详见招标文件。 | 150,000.00 | 工业 |
1-6 | A02091199-其他视频设备 | 电子班牌管理子系统 | 1(套) | 否 | 1.校园新闻:支持新增、删除、修改、查看校园新闻; 2.学习资料:支持按学科上传学习资料,包含图文、视频、文章 3.校园宣传:支持新增、删除、修改、查看校园宣传内容,包含标题、文案、链接;支持设置发布范围;支持设置定时展示;支持设置展示持续时长等,具体详见招标文件。 | 50,000.00 | 工业 |
1-7 | A02091199-其他视频设备 | 基础数据对接定制 | 1(套) | 否 | 实现师生信息、组织部门、学院、班级、授课教室、课程字典等基础数据信息的对接,校方提供现有基础数据接口或视图供对接开发等,具体详见招标文件。 | 30,000.00 | 工业 |
1-8 | A02091199-其他视频设备 | 边缘数据交换节点 | 1(台) | 否 | 1.≥24个1G/10G SFP+光接口,≥2个40G QSFP+光接口,支持≥2个扩展槽位;2.支持独立的console管理串口,≥1个带外管理口;3.支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能等,具体详见招标文件。 | 22,000.00 | 工业 |
1-9 | A02091199-其他视频设备 | 中心数据交换节点 | 1(台) | 否 | 1.可用千兆电接口数量≥24,复用的千兆光口数量≥8,非复用万兆光接口数量≥4,支持1个扩展槽位,支持40G(QSFP+)端口;2.支持独立的console管理串口,≥1个带外管理口等,具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
1-10 | A02091199-其他视频设备 | 设备控制部署一体机 | 3(台) | 否 | 1.CPU:配置≥2颗intel至强4210R处理器,核数≥10核,主频≥2.4GHz;2.内存:配置≥64G DDR4,≥16根内存插槽,最大支持扩展至≥2TB内存等,具体详见招标文件。 | 180,000.00 | 工业 |
1-11 | A02091199-其他视频设备 | 数据网络安全隔离设备 | 1(台) | 否 | 标准1U设备,单电源;标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口(不含光模块)及2个接口扩展槽等,具体详见招标文件。 | 100,000.00 | 工业 |
1-12 | A02091199-其他视频设备 | 云存储设备 | 2(台) | 否 | 1.服务器配置:≥2颗64位多核处理器,≥8GB内存,内存支持扩展到≥256GB,内置SSD固态硬盘(可以扩展到4个SSD作为缓存盘),配置≥3个风扇,支持风扇热插拔冗余温控调速风扇,内置36块8T硬盘等,具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
1-13 | A02091199-其他视频设备 | 云存储管理软件 | 1(套) | 否 | 1、云存储基础管理软件,含基础运行模块,集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能;支持视频、图片、对象数据存储,支持跨节点数据安全;含存储容量和节点授权等,具体详见招标文件。 | 120,000.00 | 工业 |
1-14 | A02091199-其他视频设备 | 中心机房到工科大楼光缆 | 1,000(米) | 否 | 24芯单模室外层绞式轻铠光缆(含光纤融接和配件) | 20,000.00 | 工业 |
1-15 | A02091199-其他视频设备 | 教学显示一体化终端 | 1(台) | 否 | 1、整机屏幕≥86英寸LED液晶A规屏,显示比例≥16:9,刷新率≥60Hz,分辨率≥3840*2160等,具体详见招标文件。 | 32,000.00 | 工业 |
1-16 | A02091199-其他视频设备 | 落地式支架 | 1(套) | 否 | 落地式支架 | 1,000.00 | 工业 |
1-17 | A02091199-其他视频设备 | 主控中心教学工作站 | 3(台) | 否 | 1.CPU:≥6核 主频≥2.6 GHz; 2.内存:≥16GB; 3.硬盘:≥128G SSD+1TB HDD等,具体详见招标文件。 | 24,000.00 | 工业 |
1-18 | A02091199-其他视频设备 | 大屏融合显示播放工作站 | 1(台) | 否 | 1.CPU:≥8核 主频≥2.9 GHz 2.内存:≥16GB*1 3.硬盘:≥M.2_256G SSD*1+SATA_2T HDD*1等,具体详见招标文件。 | 12,000.00 | 工业 |
1-19 | A02091199-其他视频设备 | 42U机柜 | 1(台) | 否 | 42U机柜,放置音频设备等,具体详见招标文件。 | 6,000.00 | 工业 |
1-20 | A02091199-其他视频设备 | 数字会议主机 | 1(台) | 否 | 1.音频频率响应:50 Hz~13.5 kHz; 2.载波频率:U段等,具体详见招标文件。 | 10,000.00 | 工业 |
1-21 | A02091199-其他视频设备 | 数字会议主席麦克风 | 1(支) | 否 | 1.电流消耗:≤ 200 mA; 2.载波频率:U段等,具体详见招标文件。 | 3,260.00 | 工业 |
1-22 | A02091199-其他视频设备 | 数字会议客席麦克风 | 20(支) | 否 | 1.电流消耗:≤ 200 mA 2.载波频率:U段等,具体详见招标文件。 | 62,000.00 | 工业 |
1-23 | A02091199-其他视频设备 | 调音台 | 1(台) | 否 | 1、频率范围:20 Hz-20 KHz; 2、信噪比:>90 dB等,具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
1-24 | A02091199-其他视频设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 否 | 1.频率响应:80 Hz~15 kHz,± 2 dB; 2.正常工作条件下的总谐波失真:≤ 0.5 %等,具体详见招标文件。 | 3,300.00 | 工业 |
1-25 | A02091199-其他视频设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 否 | 1.采样频率:48 kHz; 2.输入到输出动态范围:108 dB(A计权)等,具体详见招标文件。 | 5,000.00 | 工业 |
1-26 | A02091199-其他视频设备 | 电源时序器 | 1(台) | 否 | 1.输入电源:AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 2.输出电源:AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz等,具体详见招标文件。 | 2,100.00 | 工业 |
1-27 | A02091199-其他视频设备 | 功率放大器 | 1(台) | 否 | 1.额定功率:2 × 200 W/8 Ω;2 × 300 W/4 Ω;;桥接:1 × 600W/8 Ω; 2.输入连接座:XLR卡侬接口等,具体详见招标文件。 | 2,500.00 | 工业 |
1-28 | A02091199-其他视频设备 | 会议音箱 | 2(只) | 否 | 1.额定阻抗:16 Ω 2.额定频率范围:75 Hz~20 kHz 3.额定功率:160 W 等,具体详见招标文件。 | 6,400.00 | 工业 |
1-29 | A02091199-其他视频设备 | 功率放大器 | 1(台) | 否 | 1.额定功率:2 × 200 W/8 Ω;2 × 300 W/4 Ω;;桥接:1 × 600W/8 Ω; 2.输入连接座:XLR卡侬接口等,具体详见招标文件。 | 2,500.00 | 工业 |
1-30 | A02091199-其他视频设备 | 会议吸顶音箱 | 6(只) | 否 | 1.额定阻抗:8 Ω 2.额定频率范围:100 Hz~20 kHz等,具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
1-31 | A02091199-其他视频设备 | 主控中心新风系统 | 1(台) | 否 | 新增一台3匹一拖一吸顶新风系统,具体详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-32 | A02091199-其他视频设备 | 观摩桌椅 | 20(把) | 否 | 1·面料:西皮饰面; 2·椅背:12mm厚单层分体弯板+切割绵等,具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
1-33 | A02091199-其他视频设备 | 辅材配件 | 1(项) | 否 | PVC管、线槽线管、接+插件等以及系统布线、安装、调试及培训 | 38,000.00 | 工业 |
1-34 | A02091199-其他视频设备 | 智慧光能黑板(含教学显示一体化终端) | 12(台) | 否 | 一、光能黑板参数: 1、整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式。单块光能教学板产品尺寸≥1290(长)*1158(高)mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布,使用任何硬度适中的物体均可书写,无需任何耗材等,具体详见招标文件。 | 432,000.00 | 工业 |
1-35 | A02091199-其他视频设备 | 数字音频主机I | 12(台) | 否 | 1.INPUT输入阻抗 20kΩ; 2.LINEIN输入阻抗 10kΩ等,具体详见招标文件。 | 42,000.00 | 工业 |
1-36 | A02091199-其他视频设备 | 无源音箱 | 12(对) | 否 | 1.功率:≥30W; 2.音箱阻抗 ≥4Ω; 3.灵敏度 88dB等,具体详见招标文件。 | 21,600.00 | 工业 |
1-37 | A02091199-其他视频设备 | 吊麦 | 24(支) | 否 | 1.频率响应 100Hz~16KHz; 2.灵敏度 -32dB±3dB等,具体详见招标文件。 | 20,400.00 | 工业 |
1-38 | A02091199-其他视频设备 | 智能录播主机 | 12(台) | 否 | 1.采用≥4核处理器,Linux系统,内存≥3GB; 2.视频输入:≥1路HDMI接口(支持4K信号输入)等,具体详见招标文件。 | 216,000.00 | 工业 |
1-39 | A02091199-其他视频设备 | 学生智能相机 | 12(台) | 否 | 1、 相机配备双镜头(全景相机、特写相机),集合定点看全景、动点看细节的优势,采用一体化设计,达到单产品既能看全又能看清的效果,适用于教室学生人脸点名及学生行为分析; 2、 特写相机须有透明罩,以保障设备运行时不影响课堂等,具体详见招标文件。 | 132,000.00 | 工业 |
1-40 | A02091199-其他视频设备 | 教师智能相机 | 12(台) | 否 | 1、 像素≥800万,靶面尺寸≥1/1.8”; 2、 支持ONVIF协议等,具体详见招标文件。 | 72,000.00 | 工业 |
1-41 | A02091199-其他视频设备 | 智能网联控制器 | 12(台) | 否 | 1.设备高度≤1.5U,采用≥四核处理器 ,主频≥1.4GHZ,内置内存≥2GB、≥128G SSD硬盘 2.传感器接入:可以实现RS485 Modbus传感器接入等,具体详见招标文件。 | 216,000.00 | 工业 |
1-42 | A02091199-其他视频设备 | 智能网联面板 | 12(台) | 否 | 1.显示屏:≥10英寸电容式触摸屏 2.控制方式:网络方式 3.电源:DC12V/POE 4.网络接口:1个,100M/1000M自适应以太网口 | 54,000.00 | 工业 |
1-43 | A02091199-其他视频设备 | 电源控制装置 | 12(台) | 否 | 1.输出通道:≥8路时序输出,≥2路直通输出; 2.控制方式:RS 232等,具体详见招标文件。 | 27,600.00 | 工业 |
1-44 | A02091199-其他视频设备 | 电子班牌 | 12(台) | 否 | 1.屏幕:采用电容式触摸屏,支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080,显示比例16:9。尺寸≤22英寸。屏幕等级:采用A+级别屏幕等,具体详见招标文件。 | 72,000.00 | 工业 |
1-45 | A02091199-其他视频设备 | 智慧讲台 | 12(台) | 否 | 讲台参数 1.讲台尺寸:≥1000mm*700mm*1000mm 2.讲台采用钢木结合构造,钢板厚度≥1.2mm。讲台整体设计符合人体工学原理等,具体详见招标文件。 | 180,000.00 | 工业 |
1-46 | A02091199-其他视频设备 | 双人课桌椅 | 336(套) | 否 | 课桌规格: 1.长*宽*高:≥1200mm*550mm*750mm 2.面板:厚≥25mm等,具体详见招标文件。 | 403,200.00 | 工业 |
1-47 | A02091199-其他视频设备 | 电力轨道 | 96(米) | 否 | 1、嵌入式电力轨道及相关适配器; 2、额定电压:不小于 250V等,具体详见招标文件。 | 67,200.00 | 工业 |
1-48 | A02091199-其他视频设备 | 考场监控摄像头 | 12(台) | 否 | 1.≥200万像素 2.补光灯类型: 红外灯等,具体详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
1-49 | A02091199-其他视频设备 | 数据交换节点 | 12(台) | 否 | 1、千兆PoE电接口数量≥16,千兆光接口数量≥2; 2、交换容量≥56 Gbps等,具体详见招标文件。 | 31,200.00 | 工业 |
1-50 | A02091199-其他视频设备 | 辅材配件 | 12(项) | 否 | PVC管、线槽线管、接插件等以及系统布线、安装、调试及培训 | 60,000.00 | 工业 |
1-51 | A02091199-其他视频设备 | 视频融合系统 | 12(台) | 否 | 1.芯片:DLP显示技术,芯片尺寸0.48英寸; 2.分辨率:1920×1200等,具体详见招标文件。 | 456,000.00 | 工业 |
1-52 | A02091199-其他视频设备 | 语音转文字系统 | 1(套) | 否 | 1.实时语音转写服务系统要求:该系统需能实现教师在智慧教室上课时语音能实时转化为文字投屏到显示屏上。 2.智能语音转写服务系统安全性指标:包括离线语音转写引擎及客户端软件,系统的应用和功能应全部基于离线引擎服务器进行部署,保障数据安全等,具体详见招标文件。 | 400,000.00 | 工业 |
1-53 | A02091199-其他视频设备 | 教学显示一体化终端 | 6(台) | 否 | 1、整机屏幕≥86英寸LED液晶A规屏,显示比例≥16:9,刷新率≥60Hz,分辨率≥3840*2160等,具体详见招标文件。 | 192,000.00 | 工业 |
1-54 | A02091199-其他视频设备 | 落地式支架 | 6(台) | 否 | 落地式支架 | 6,000.00 | 工业 |
1-55 | A02091199-其他视频设备 | 扩展显示面板 | 12(台) | 否 | 1.显示尺寸:≥65寸 2.物理分辨率:≥3840 × 2160等,具体详见招标文件。 | 54,000.00 | 工业 |
1-56 | A02091199-其他视频设备 | 数字音频主机II | 6(台) | 否 | 1.可通过网络进行监听,软件升级和参数配置(支持局域网和公网) 2.集成自动噪音抑制技术(去除包含空调、排气扇等噪音干扰)等,具体详见招标文件。 | 30,000.00 | 工业 |
1-57 | A02091199-其他视频设备 | 无源音箱 | 18(对) | 否 | 1.功率:≥30W等,具体详见招标文件。 | 32,400.00 | 工业 |
1-58 | A02091199-其他视频设备 | 无线麦克风 | 12(只) | 否 | 1、一台一拖二接收主机可配套2支手持话筒使用; 2、接收主机具有段码式液晶屏,可实时显示系统信息,具有独立的通道操作按键,带飞梭控制旋钮,操作简单等,具体详见招标文件。 | 42,000.00 | 工业 |
1-59 | A02091199-其他视频设备 | 吊麦 | 48(只) | 否 | 1.频率响应 100Hz~16KHz; 2.灵敏度 -32dB±3dB等,具体详见招标文件。 | 40,800.00 | 工业 |
1-60 | A02091199-其他视频设备 | 录播主机 | 6(台) | 否 | 1、整机高度≤1U,内置集成≥1个摄像头同时集成≥15.6寸触控显示屏;视频输入:≥1路HDMI接口(支持4K信号输入)等,具体详见招标文件。 | 96,000.00 | 工业 |
1-61 | A02091199-其他视频设备 | 学生录播相机 | 6(台) | 否 | 1、 支持红外补光,支持标准的ONVIF协议 2、 支持设置误报等级、站立时长等级;可检测学生起立行为,检测到学生起立后,画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面,切换时间 ≤1s等,具体详见招标文件。 | 22,800.00 | 工业 |
1-62 | A02091199-其他视频设备 | 教师录播相机 | 6(台) | 否 | 1、可输出教师特写画面、板书特写画面(第三码流)、全景画面(所有码流),且每个画面分辨率均可达1080p等,具体详见招标文件。 | 22,800.00 | 工业 |
1-63 | A02091199-其他视频设备 | 智能网联控制器 | 6(台) | 否 | 1、 设备高度≤1.5U,采用≥四核处理器 ,主频≥1.4GHZ,内置内存≥2GB、≥128G SSD硬盘 2、 传感器接入:可以实现RS485 Modbus传感器接入; 物联控制:支持实现触控一体机、屏幕、矩阵、拼控器、调音台、窗帘、灯光、空调等外设控制,现场可根据控制协议进行配置控制等,具体详见招标文件。 | 108,000.00 | 工业 |
1-64 | A02091199-其他视频设备 | 智能网联面板 | 6(台) | 否 | 1.显示屏:≥10英寸电容式触摸屏 2.控制方式:网络方式等,具体详见招标文件。 | 27,000.00 | 工业 |
1-65 | A02091199-其他视频设备 | 电源控制装置 | 6(台) | 否 | 1.输出通道:≥8路时序输出,≥2路直通输出; 2.控制方式:RS 232等,具体详见招标文件。 | 13,800.00 | 工业 |
1-66 | A02091199-其他视频设备 | 电子班牌 | 6(台) | 否 | 1.屏幕:采用电容式触摸屏,支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080,显示比例16:9。尺寸≤22英寸等,具体详见招标文件。 | 36,000.00 | 工业 |
1-67 | A02091199-其他视频设备 | 智慧讲台 | 6(台) | 否 | 讲台参数 1.讲台尺寸:≥1000mm*700mm*1000mm 2.讲台采用钢木结合构造,钢板厚度≥1.2mm等,具体详见招标文件。 | 90,000.00 | 工业 |
1-68 | A02091199-其他视频设备 | 阶梯教室课桌椅 | 600(套) | 否 | 整体尺寸不小于:长1080*深800*高855mm 中心距≥520mm 1.主柱采用≥35*80*1.5旦管弯曲成型,脚底采用≥2.0冷板冲压成型,前后带有加强筋。 2.座板托件采用≥3.2mm热板一次冲压成型等,具体详见招标文件。 | 720,000.00 | 工业 |
1-69 | A02091199-其他视频设备 | 电力轨道 | 66(米) | 否 | 1、嵌入式电力轨道及相关适配器; 2、额定电压:不小于 250V; 3、额定电流:不小于 10A等,具体详见招标文件。 | 46,200.00 | 工业 |
1-70 | A02091199-其他视频设备 | 考场监控摄像头 | 6(台) | 否 | 1.≥200万像素 2.补光灯类型: 红外灯 3.补光距离: ≥30 m等,具体详见招标文件。 | 9,000.00 | 工业 |
1-71 | A02091199-其他视频设备 | 数据交换节点 | 6(台) | 否 | 1、千兆PoE电接口数量≥16,千兆光接口数量≥2; 2、交换容量≥56 Gbps等,具体详见招标文件。 | 15,600.00 | 工业 |
1-72 | A02091199-其他视频设备 | 辅材配件 | 6(项) | 否 | PVC管、线槽线管、接插件等以及系统布线、安装、调试及培训 | 60,000.00 | 工业 |
1-73 | A02091199-其他视频设备 | 钢木门 | 8(樘) | 否 | (1)1000mm*2440mm成品钢木门 (2)款式、颜色选样 (3)安装及五金配件 | 24,000.00 | 工业 |
1-74 | A02091199-其他视频设备 | PVC地板 | 2,582(m2) | 否 | (1)2mm厚PVC地板(片材) (2)颜色、纹理选产 | 284,020.00 | 工业 |
1-75 | A02091199-其他视频设备 | 过门石 | 50(m) | 否 | (1)200mm宽波斯灰过门石 (2)30厚水泥1:3干硬性水泥砂浆结合层 | 13,750.00 | 工业 |
1-76 | A02091199-其他视频设备 | 踢脚线 | 875.84(m) | 否 | (1)80mm高成品铝合金踢脚线 | 42,916.16 | 工业 |
1-77 | A02091199-其他视频设备 | 墙面无机涂料 | 4,579.52(m2) | 否 | (1)墙面基层清理,满批腻子三道并打磨 (2)调色内墙无机涂料一底一面 | 389,259.20 | 工业 |
1-78 | A02091199-其他视频设备 | 铝板吊顶 | 2,603.6(m2) | 否 | (1)8厘螺纹吊杆 (2)600*600铝扣板 | 377,522.00 | 工业 |
1-79 | A02091199-其他视频设备 | 铝方通吊顶 | 100.29(m2) | 否 | 30mm*50mm间距10cmm | 20,557.77 | 工业 |
1-80 | A02091199-其他视频设备 | 强电布置 | 7,897.5(m) | 否 | (1)桥架,8厘吊杆 (2)墙面开槽,普通插座2.5平方线 ,空调等大功率电器用4平方线。 | 236,925.00 | 工业 |
1-81 | A02091199-其他视频设备 | 弱电布置 | 7,897.5(m) | 否 | (1)桥架,8厘吊杆 (2)墙面开槽,弱电(电视、网络)单独穿管。 | 236,925.00 | 工业 |
1-82 | A02091199-其他视频设备 | 开关插座面板 | 265(套) | 否 | (1)开关 (2)插座 (3)网络面板 | 31,800.00 | 工业 |
1-83 | A02091199-其他视频设备 | 窗户不锈钢护栏 | 117.4(m) | 否 | (1)304不锈钢 (2)40圆管,厚0.8mm | 40,503.00 | 工业 |
1-84 | A02091199-其他视频设备 | 窗帘杆 | 280.02(m) | 否 | (1)成品铝合金 | 14,617.04 | 工业 |
1-85 | A02091199-其他视频设备 | 窗帘布 | 870.24(m2) | 否 | (1)亚麻布(单层),带遮光层 | 113,131.20 | 工业 |
1-86 | A02091199-其他视频设备 | 配电箱 | 18(套) | 否 | (1)国标 (2)含主线缆 | 90,000.00 | 工业 |
1-87 | A02091199-其他视频设备 | LED面板灯 | 548(盏) | 否 | 1.蓝光 无危害(RG0); 2.色温 ≥5000±300K; 3.显色指数 Ra≥90 R9>60; 4.功率因数 >0.9; 5.使用寿命 ≥5万小时等,具体详见招标文件。 | 126,040.00 | 工业 |
1-88 | A02091199-其他视频设备 | 教室环境改造 | 1(项) | 否 | 地面垫层、找平等工程类改造 | 765,953.00 | 建筑业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起180日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)投标人应具备以下资质:①电子与智能化工程专业承包二级及以上资质;②有效的安全生产许可证。须提供上述有效的证书复印件。。
进口产品:不适用
节能产品:适用
环境标志产品:适用
时间: 2023-11-29 至 2023-12-06 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2023-12-20 09:15:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道199号福州市城市规划展示馆3楼福州市公共资源交易服务中心
自本公告发布之日起5个工作日。
/
名称:福州职业技术学院
地址:福州市闽侯上街联榕路8号
联系方式:0591-83760331
名称:福建德晟项目管理有限公司
地址:王庄街道珠宝路2号珠宝城四层406室
联系方式:0591-87713855
项目联系人:宋芳、林涓东、石铧、钟史琳
电话:0591-87713855
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建德晟项目管理有限公司
福建德晟项目管理有限公司
2023年11月29日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部