发布时间:06-02
编辑:音频招标
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司达州分公司 | 四川省达州市达川区通州大道22号 | 4,481,695.88元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
达州绿水源渔业有限公司 | 四川省达州市达川区亭子镇雷力村8组 | 1,363,184.00元 |
合同包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
达州市微蓝广告设计有限公司 | 宣汉县东乡镇东街157号 | 585,680.00元 |
合同包1:
货物类(中国移动通信集团四川有限公司达州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频设备 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DF8C8ABCD-XYZL/VWS | 29.00(台) | 38,992.00 | 1,130,768.00 |
1-2 | 视频设备 | 中载云台 | 海康威视 | (i)DS-2DY92ABCIX-XYZL/VWS,(DS-2ZMD2ABCDEW) | 1.00(台) | 154,920.00 | 154,920.00 |
1-3 | 视频设备 | 广播音频输入终端 | 海康威视 | DS-KBI6000-PG | 1.00(台) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-4 | 视频设备 | 广播信号处理终端 | 海康威视 | DS-KBA6120 | 30.00(台) | 3,097.00 | 92,910.00 |
1-5 | 视频设备 | 广播号角 | 海康威视 | DS-KBS3500-H | 30.00(台) | 850.00 | 25,500.00 |
1-6 | 视频设备 | LED显示屏 | DS-D43R38 | DS-CK15FI/H | 7.68(平方米) | 15,241.00 | 117,050.88 |
1-7 | 视频设备 | LED接收卡 | 海康威视 | DS-D43R38 | 31.00(张) | 2,580.00 | 79,980.00 |
1-8 | 视频设备 | LED控制器 | 海康威视 | DS-D43V06-N | 1.00(台) | 47,888.00 | 47,888.00 |
1-9 | 视频设备 | 扩容服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1.00(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-10 | 视频设备 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1.00(台) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-11 | 视频设备 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71024R | 1.00(台) | 108,800.00 | 108,800.00 |
1-12 | 视频设备 | 人脸分析终端 | 海康威视 | DS-7708NX-I4 | 1.00(台) | 9,360.00 | 9,360.00 |
1-13 | 视频设备 | 渔政监管-数据驾驶舱 | 海康威视 | Infovision FAD-SM | 1.00(套) | 49,888.00 | 49,888.00 |
1-14 | 视频设备 | 智慧广播 | 海康威视 | Infovision FAD-broadcast | 1.00(套) | 99,777.00 | 99,777.00 |
1-15 | 视频设备 | △渔政监管-线上AI监管 | 海康威视 | Infovision FAD-AIJG | 1.00(套) | 49,888.00 | 49,888.00 |
1-16 | 视频设备 | 渔政监管-线下人工巡检 | 海康威视 | Infovision FAD-XXRGXJ | 1.00(套) | 39,888.00 | 39,888.00 |
1-17 | 视频设备 | 手机APP升级 | 海康威视 | Infovision FAD-SM/APP | 1.00(套) | 79,999.00 | 79,999.00 |
1-18 | 视频设备 | 入侵报警 | 海康威视 | Infovision FAD-SCPMS | 1.00(套) | 19,999.00 | 19,999.00 |
1-19 | 视频设备 | AR实景 | 海康威视 | Infovision FAD-AR | 1.00(套) | 119,990.00 | 119,990.00 |
1-20 | 视频设备 | 系统平台升级 | 海康威视 | Infovision FAD-SM/C | 1.00(套) | 39,990.00 | 39,990.00 |
1-21 | 视频设备 | 视频监控扩容 | 海康威视 | Infovision FAD-VMS | 1.00(套) | 27,990.00 | 27,990.00 |
1-22 | 视频设备 | 视频联网网关 | 海康威视 | Infovision FAD-NCG | 1.00(套) | 28,990.00 | 28,990.00 |
1-23 | 视频设备 | 人员布控 | 海康威视 | Infovision FAD-ACS_key area | 1.00(套) | 15,980.00 | 15,980.00 |
1-24 | 视频设备 | 监控立杆 | 世和 | 定制 | 30.00(个) | 1,780.00 | 53,400.00 |
1-25 | 视频设备 | 立杆横臂 | 世和 | 定制 | 30.00(个) | 200.00 | 6,000.00 |
1-26 | 视频设备 | 立杆基础 | 中国移动 | 定制 | 30.00(套) | 6,650.00 | 199,500.00 |
1-27 | 视频设备 | 抱杆机柜 | 世和 | 定制 | 30.00(台) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-28 | 视频设备 | 球机吊架 | 海康威视 | DS-1299ZJ | 30.00(个) | 290.00 | 8,700.00 |
1-29 | 视频设备 | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-LL-H | 30.00(个) | 110.00 | 3,300.00 |
1-30 | 视频设备 | 传输链路建设 | 中国移动 | 定制 | 30.00(点) | 16,990.00 | 509,700.00 |
1-31 | 视频设备 | 传输线路运营费 | 中国移动 | 定制 | 30.00(点) | 10,750.00 | 322,500.00 |
1-32 | 视频设备 | 供电系统建设 | 中国移动 | 定制 | 30.00(点) | 13,990.00 | 419,700.00 |
1-33 | 视频设备 | 供电运营费 | 中国移动 | 定制 | 30.00(点) | 3,580.00 | 107,400.00 |
1-34 | 视频设备 | 服务器机柜 | 酷阔 | 42U | 1.00(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-35 | 视频设备 | PDU | 颐通 | ET-HM-PDU-16A | 2.00(个) | 400.00 | 800.00 |
1-36 | 视频设备 | 防静电地板 | 惜瑞斯 | 600*600*25mm | 12.00(平方米) | 550.00 | 6,600.00 |
1-37 | 视频设备 | 机房装修 | 中国移动 | 定制 | 1.00(套) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-38 | 视频设备 | 空调机 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-39 | 视频设备 | 不间断电源(UPS) | 金武士 | ST10KVA | 1.00(台) | 55,500.00 | 55,500.00 |
1-40 | 视频设备 | 配电箱 | 中国移动 | 定制 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-41 | 视频设备 | 指挥中心搬迁 | 中国移动 | 定制 | 1.00(项) | 31,500.00 | 31,500.00 |
1-42 | 视频设备 | 机房强电线槽 | 德力通 | 50mm*25mm*0.8mm | 12.00(米) | 60.00 | 720.00 |
1-43 | 视频设备 | 机房弱电线槽 | 德力通 | 50mm*25mm*0.8mm | 12.00(米) | 60.00 | 720.00 |
1-44 | 视频设备 | 机房门禁系统 | 海康威视 | DS-K1T671AM-5G | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 视频设备 | 辅材 | 中国移动 | 定制 | 1.00(批) | 59,900.00 | 59,900.00 |
1-46 | 视频设备 | 安装调试 | 中国移动 | 定制 | 1.00(套) | 171,500.00 | 171,500.00 |
1-47 | 视频设备 | 培训服务 | 中国移动 | 定制 | 1.00(套) | 43,000.00 | 43,000.00 |
合同包2:
货物类(达州绿水源渔业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农林牧渔业产品 | 青鱼 | 无 | 满足项目要求 | 200000.00(条) | 0.48 | 96,000.00 |
2-2 | 农林牧渔业产品 | 鲢鱼 | 无 | 满足项目要求 | 500000.00(条) | 0.14 | 70,000.00 |
2-3 | 农林牧渔业产品 | 华鲮 | 无 | 满足项目要求 | 150000.00(条) | 1.18 | 177,000.00 |
2-4 | 农林牧渔业产品 | 中华倒刺鲃 | 无 | 满足项目要求 | 120800.00(条) | 0.98 | 118,384.00 |
2-5 | 农林牧渔业产品 | 鳙鱼 | 无 | 满足项目要求 | 500000.00(条) | 0.15 | 75,000.00 |
2-6 | 农林牧渔业产品 | 鳜鱼 | 无 | 满足项目要求 | 80000.00(条) | 1.98 | 158,400.00 |
2-7 | 农林牧渔业产品 | △岩原鲤 | 无 | 满足项目要求 | 130000.00(条) | 1.98 | 257,400.00 |
2-8 | 农林牧渔业产品 | 白甲 | 无 | 满足项目要求 | 90000.00(条) | 1.42 | 127,800.00 |
2-9 | 农林牧渔业产品 | 黄颡鱼 | 无 | 满足项目要求 | 200000.00(条) | 0.48 | 96,000.00 |
2-10 | 农林牧渔业产品 | △中华鳖 | 无 | 满足项目要求 | 15600.00(条) | 12.00 | 187,200.00 |
合同包3:
服务类(达州市微蓝广告设计有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 广告宣传服务 | △界桩 | 1、制作规格:形状为长方形柱体,四角切除棱角,切除棱角边长30mm。高度600mm,横截面长250mm*宽200mm,预留700mm四根φ:12埋设钢筋。2、制作材料:钢筋混凝土预制、青石料,混凝土安装时现浇 (混凝土标号 C20)。3、标示: 线桩标示统一做凹形字,字体为隶书。面向管理范围内立面为管理线桩正面,面向管理范围外立面为管理线桩背面。在线桩正面和背面标注中国渔政(蓝色)和禁捕河流名称及示意图(我公司已提供界桩全方位3D设计效果图)。 | 1、制作规格:形状为长方形柱体,四角切除棱角,切除棱角边长30mm(±2mm)。高度600mm(±2mm),横截面长250mm*宽200mm(±2mm),预留700mm(±2mm)四根φ≥12埋设钢筋。2、制作材料:钢筋混凝土预制、青石料或大理石,混凝土安装时现浇 (混凝土标号不低于 C20)。3、标示: 线桩标示统一做凹形字,字体为隶书。面向管理范围内立面为管理线桩正面,面向管理范围外立面为管理线桩背面。在线桩正面和背面标注中国渔政(蓝色)和禁捕河流名称及示意图(提供界桩全方位3D设计效果图)。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 200,250.00 |
3-2 | 广告宣传服务 | 界桩施工埋设 | 界桩埋设应答:地面以下 700mm,地上露出600mm,周围泥土填筑密实。 | 界桩埋设要求:地面以下 700mm(±10mm),地上露出600mm(±10mm),周围泥土填筑密实。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 119,250.00 |
3-3 | 广告宣传服务 | △告示牌 | 1、制作规格:告示牌总宽1600mm*高2300mm(地面以上),其中面板尺寸宽1500mm*高1000mm。2、制作材料:采用Φ:50mm 不锈钢管制作支架,面板采用铝反光面板制作。3、标示: 设计、印制长江十年禁渔有关法律法规及政策,蓝底白字(我公司已提供告示牌全方位3D设计效果图)。 | 1、制作规格:告示牌总宽 1600mm*高2300mm(±2mm)(地面以上),其中面板尺寸宽1500mm*高1000mm(±2mm)。2、制作材料:采用Φ≥50mm 不锈钢管或热镀管制作支架,面板采用铝反光面板制作。3、标示: 设计、印制长江十年禁渔有关法律法规及政策,蓝底白字(提供告示牌全方位3D设计效果图)。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 45,570.00 |
3-4 | 广告宣传服务 | 告示牌施工埋设 | 告示牌埋设应答: 告示牌根据实际条件和现场需要进行埋设。告示牌立柱管埋入地下400mm,四周浇筑600mmx600mm的C20砼底座固定。 | 告示牌埋设要求: 告示牌根据实际条件和现场需要进行埋设。告示牌立柱管埋入地下400mm,四周浇筑600mmx600mm的C20砼底座固定。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 26,950.00 |
3-5 | 广告宣传服务 | 条幅 | 条幅采用尼龙牛津布,面料经纱采用200D尼龙换气纱,纬纱采用160D尼龙换气纱。尺寸规格:10000mm*600mm。 | 条幅采用尼龙牛津布,面料经纱采用200D尼龙换气纱,纬纱采用160D尼龙换气纱。尺寸规格:10000mm*600mm(±10mm)。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 28,600.00 |
3-6 | 广告宣传服务 | 海报 | 设计、排版、印制800mm*1200mm彩色宣传海报。 | 设计、排版、印制800mm*1200mm(±10mm)彩色宣传海报。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 13,750.00 |
3-7 | 广告宣传服务 | 宣传单 | 设计、排版、印制A4纸张大小宣传单,双面彩色印制,印制纸张80g。 | 设计、排版、印制A4纸张大小宣传单,双面彩色印制,印制纸张≥80g。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 4,750.00 |
3-8 | 广告宣传服务 | 电视台宣传 | 通过电视台报道方式深度宣传报道我县(宣汉县)长江禁捕退捕工作成效、退捕渔民转产就业先进典型,及时通报非法捕捞水产品和违法收购、销售非法渔获物的典型案例,形成良好的论氛围。 | 通过电视台报道方式深度宣传报道我县长江禁捕退捕工作成效、退捕渔民转产就业先进典型,及时通报非法捕捞水产品和违法收购、销售非法渔获物的典型案例,形成良好的论氛围。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 48,750.00 |
3-9 | 广告宣传服务 | 车载宣传 | 深化与交运、文旅等部门的协作,利用旅游大巴、出租车、公交车、客运车辆等公共交通工具,对禁捕禁渔公益广告宣传视频、宣传标语等进行多方位宣传,宣传范围:宣汉县境内。 | 深化与交运、文旅等部门的协作,利用旅游大巴、出租车、公交车、客运车辆等公共交通工具,对禁捕禁渔公益广告宣传视频、宣传标语等进行多方位宣传,宣传范围:宣汉县境内。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 28,000.00 |
3-10 | 广告宣传服务 | 短信服务宣传 | 1、通过短信方式推送“十年禁渔”的相关政策、法律法规,宣传范围:前河、中河、后河、长滩河、新宁河和明月江(宣汉段)。2、发送条数:①6月发送25000条(其中6月6日发15000条,16日和26日分别发5000条);②7至12月每月发送10000条(每月1日、6日、16日和26日分别发送2500条),共计60000条;③增殖放流的时候(具体时间地点由采购人通知)发送13000条;④定点发送4000条(电话号码由采购人提供,6月和10月分别发2000条)。 | 1、通过短信方式推送“十年禁渔”的相关政策、法律法规,宣传范围:前河、中河、后河、长滩河、新宁河和明月江(宣汉段)。2、发送条数:①6月发送25000条(其中6月6日发15000条,16日和26日分别发5000条);②7至12月每月发送10000条(每月1日、6日、16日和26日分别发送2500条),共计60000条;③增殖放流的时候(具体时间地点由采购人通知)发送13000条;④定点发送4000条(电话号码由采购人提供,6月和10月分别发2000条)。 | 自合同签订之日起30日 | 满足招标文件要求及法律法规 | 69,810.00 |
丁怀章、黄秀亮、魏琼、彭宏、杜军、胡玮、何平(采购人代表)、何平(采购人代表)、李明、李清秀
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
合同包2: 0万元。收取对象:无。
合同包3: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:宣汉县农业农村局
地址:宣汉县蒲江街道石岭大道422号
联系方式:0818-5222862
名称:宣汉县政府采购中心
地址:四川省达州市宣汉县蒲江街道西区景观大道3号
联系方式:0818-5226169
项目联系人:王磊
电话:0818-5226169
宣汉县政府采购中心
2023年06月01日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部