发布时间:09-09
编辑:音频招标
一、项目编号:1411212023AGK00083
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 项目名称 | 中标(成交)总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 报价:2762480(元) | 山西尚洋科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街62号长风世纪广场1幢C座4层0418号房 | 91149900MA0KNQ837T |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 项目名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※全频阵列扬声器 | TENDZONE | 8台 | 18990 | ASL-210F |
2 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 线阵吊架 | TENDZONE | 2副 | 6050 | ASL-210T |
3 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 线阵列低音音箱 | TENDZONE | 2只 | 20350 | ASL-1018B |
4 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 低音扬声器 | TENDZONE | 2 只 | 20050 | EXB-218 |
5 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 下拉补声音箱 | TENDZONE | 2 只 | 5050 | EX-12 |
6 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 台唇补声音箱 | TENDZONE | 4 只 | 5050 | EX-10 |
7 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 环绕补声音箱 | TENDZONE | 6 只 | 5050 | EX-12 |
8 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※四通道数字 功率放大器 | TENDZONE | 1 台 | 35580 | ADM41500 |
9 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 全频阵列扬声 器功率放大器 | TENDZONE | 1 台 | 10900 | ADM4350 |
10 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 两通道数字功率放大器 | TENDZONE | 1 台 | 6500 | ADM2650 |
11 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 超低音功率放大器 | TENDZONE | 2 台 | 9550 | ADM21000 |
12 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 下拉声功率放大器 | TENDZONE | 1 台 | 5450 | ADM2350 |
13 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 台唇功率放大器 | TENDZONE | 2 台 | 5450 | ADM2350 |
14 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 环绕补声功率放大器 | TENDZONE | 3 台 | 5450 | ADM2350 |
15 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 无线手持话筒 | TENDZONE | 2 套 | 5450 | ATW-1002H2 |
16 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 无线头戴话筒 | TENDZONE | 2 套 | 5950 | ATW-1002HW2 |
17 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 天线分配器 | TENDZONE | 1 套 | 7950 | UTP-2404FW |
18 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 对数周期天线 | TENDZONE | 1 对 | 8450 | AT-3FW |
19 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 对数周期天线延长线 | TENDZONE | 2 条 | 865 | AMW-EXC-10M |
20 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 会议话筒主机 | TENDZONE | 1 台 | 10950 | Z-5600 |
21 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 会议话筒 | TENDZONE | 9 只 | 4950 | MQ20D |
22 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 演讲话筒 | TENDZONE | 1 只 | 13070 | M-502 |
23 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 合唱话筒 | TENDZONE | 4 只 | 8450 | M-1200 |
24 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 数字音频处理器 | TENDZONE | 1 套 | 23950 | SOLON M1616A |
25 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 多功能音频处理器控制软件 | TENDZONE | 1 台 | 11000 | V2.2.1 |
26 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※调音台 | TENDZONE | 1 台 | 50750 | DMT24 |
27 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 混音器 | TENDZONE | 2 台 | 8250 | AM-08-EF |
28 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 监听音箱 | TENDZONE | 2 台 | 4800 | M-6A |
29 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 播控台 | 雷视 | 1 台 | 2180 | HT-01 |
30 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 设备功能控制柜 | 雷视 | 2 台 | 3450 | HT-02 |
31 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 电源时序器 | TENDZONE | 3 台 | 2950 | CC-8T |
32 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 调音台 | TENDZONE | 1 台 | 27800 | AMT24FX |
33 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 数字音频处理器 | TENDZONE | 1 台 | 12900 | SOLON M1212A |
34 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※多功能音频处理器控制软件 | TENDZONE | 1 套 | 11000 | V2.2.1 |
35 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 两通道数字功率放大器 | TENDZONE | 5 台 | 6500 | ADM2650 |
36 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 专业音箱 | TENDZONE | 10 只 | 5980 | FCS-08 |
37 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 比分软件 | 灵信 | 1 套 | 39500 | LSP-GS-N |
38 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 打分控制台 | 灵信 | 1 台 | 59000 | LSP-GC16 |
39 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 24 秒计时器 | 灵信 | 1 对 | 34900 | LSP-BASH-S 单面显示 |
40 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 变焦 LED成像灯 | 雷视 | 14台 | 7950 | CXD120 |
41 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | LED 投光灯 | 雷视 | 10 台 | 2450 | TGD180 |
42 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | LED 数字平板柔光灯 | 雷视 | 7 台 | 3450 | RGD110 |
43 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | LED 投光灯 | 雷视 | 10 台 | 2450 | TGD180 |
44 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | LED 数字平板柔光灯 | 雷视 | 7 台 | 3450 | RGD110 |
45 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | LED 投光灯 | 雷视 | 10 台 | 2450 | TGD180 |
46 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 电脑摇头灯 | 雷视 | 8 台 | 11990 | YTD350 |
47 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 电脑摇头灯 | 雷视 | 8 台 | 11990 | YTD350 |
48 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 350W 追光灯 | 雷视 | 2 台 | 12900 | ZGD450 |
49 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 调光台 | 雷视 | 1 台 | 15950 | KGT60 |
50 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 8 路放大器 | 雷视 | 2 台 | 1750 | BWJ26 |
51 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 12 路直通柜 | 雷视 | 2 台 | 3950 | DYX12 |
52 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 薄雾机 | 雷视 | 2 台 | 9900 | YWJ30 |
53 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 雾化油 | 雷视 | 2 箱 | 1180 | LS-33 |
54 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 舞台幕帘系统 | 雷视 | 1 项 | 69500 | SWT100 |
55 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※智慧黑板 | 创维 | 35 台 | 30900 | 900V2-TC6 |
56 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 壁挂视频展台 | 创维 | 35 台 | 1180 | GDVB08 |
57 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | ※资源交互平台 | 奕看 | 1 套 | 64500 | DMP-VR 数字资源 平台 |
58 | 山西省文水中学校风雨操场及教学综合楼智能化项目 | 综合布线 (满足采购人要求) | 定制 | 1 项 | 44800 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李君,吴永刚(采购人代表),牛国香,李国荣,李伟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):34387
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:山西省文水中学校
地址:文水县狄青大街山西省文水中学校
联系方式:张老师,0358-3029171
2.采购代理机构信息
名称:山西博瑞信诚项目管理有限公司
地址:山西综改示范区太原学府园区长治路331号巨鑫国际B座5层
联系方式:0351-2304412
3.项目联系方式
项目联系人:任正茜
电 话:0351-2304412
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部