发布时间:06-09
编辑:音频招标
项目名称 | 连塘学校新校区信息化设施设备采购 | ||
项目编号 | CSCG20230350 | ||
交易分类 | 货物类 | 所属管辖范围 | 湘江新区 |
采购方式 | 公开招标 | ||
相关公告 |
一、项目编号:XJCG-202304280060
二、项目名称:连塘学校新校区信息化设施设备采购
三、中标(成交)信息
中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交) 价格(元) |
湖南天舟创新智能科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区麓天路28号五矿麓谷科技产业园B2栋601室 | 2223003 |
四、主要标的信息
中标(成交)供应商名称 | ||||
湖南天舟创新智能科技有限公司 | ||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
86英寸交互智能平板 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 22000 |
集中控制平台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 460 |
终端主机安全检测系统 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 420 |
高清壁挂展台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 900 |
智能笔 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 200 |
电子教鞭 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 20 |
液晶电视机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 3000 |
钢制讲台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 2200 |
摄像机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 6000 |
电视台主机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 52000 |
虚拟演播室系统 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 22000 |
显示 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1400 |
键盘鼠标 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 100 |
监听耳机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 400 |
操作台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1000 |
摄像机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 10000 |
摄像机支架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 800 |
一拖二无线领夹话筒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2600 |
调音台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2500 |
题词器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 5000 |
抠像绿布 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
校园电视台专用LED三基色平板灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2250 |
灯具安装支架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
运输、安装调试、线材 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1400 |
LED显示屏 | 详见附件 | 详见采购需求 | 30 | 1950 |
电源 | 详见附件 | 详见采购需求 | 88 | 45 |
控制卡 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 325 |
辅助线材(WQLED) | 详见附件 | 详见采购需求 | 30 | 60 |
框架结构 | 详见附件 | 详见采购需求 | 30 | 150 |
供电电源线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3000 |
控制信号线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 800 |
整体联调 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
400万高清星光级网络枪机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 152 | 785 |
枪机壁装支架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 152 | 102 |
16口POE交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 11 | 1660 |
核心交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 5000 |
24口汇聚交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 3 | 2100 |
32路8盘位硬盘录像机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 6 | 5000 |
8T硬盘 | 详见附件 | 详见采购需求 | 48 | 1800 |
电视机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 3000 |
电视机包边 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
HDMI高清线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 180 |
配电箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 400 |
网络管理主机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 22000 |
网络音频系统软件 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3000 |
IP网络寻呼话筒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2600 |
调音台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2250 |
广播话筒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 577 |
电源时序器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1100 |
IP网络音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2400 |
壁挂副音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 250 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 16 | 150 |
IP网络音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 2400 |
壁挂副音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 250 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 15 | 150 |
IP网络音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 12 | 2400 |
壁挂副音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 12 | 250 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 150 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 450 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 450 |
IP网络音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2400 |
壁挂副音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 250 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
壁挂音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 150 |
IP网络数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
吸顶喇叭 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 75 |
IP网络音柱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 1850 |
一拖二无线手持话筒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2300 |
有源定向天线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3300 |
网络音频终端 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3500 |
合并式数字功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 6500 |
室外防水音柱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 650 |
调音台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2250 |
电源时序器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1100 |
机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
墙柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 9 | 550 |
防水机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2400 |
24口接入交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 2100 |
汇聚交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 4700 |
立杆 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 750 |
会议主机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4250 |
会议主席机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1380 |
会议代表机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 6 | 1280 |
6单元线性阵列音柱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2700 |
线阵阵列音柱支架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 220 |
功率放大器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 2240 |
数字音频处理器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 5500 |
真分集无线话筒 U段手持 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2680 |
电源时序器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1380 |
机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1500 |
辅材及安装 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 7740 |
会议主机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4250 |
会议主席机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1380 |
会议代表机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 1280 |
双8寸线阵全频音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 6080 |
线性阵列田字架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 1650 |
功率放大器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 4000 |
单12寸同轴全频音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2350 |
功率放大器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 4560 |
多媒体地面插盒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 300 |
调音台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 8150 |
数字音频处理矩阵 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 6600 |
真分集无线话筒 U段手持 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 2680 |
电源时序器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 1380 |
分路器主机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2360 |
有源定向天线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1640 |
专业会议麦克风(按键开关) | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 440 |
灯光控制台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 8500 |
电源直通柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2400 |
信号放大器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1150 |
LED影视会议面光灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 10 | 1850 |
LED染色灯(90珠) | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 1750 |
固定灯光吊杆 | 详见附件 | 详见采购需求 | 3 | 3600 |
灯光控制线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 600 | 6 |
灯光电源线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 600 | 10 |
灯钩 | 详见附件 | 详见采购需求 | 22 | 20 |
保险绳 | 详见附件 | 详见采购需求 | 22 | 15 |
机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
线管 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1800 |
操作台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1800 |
音箱线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 500 | 5 |
辅材及安装调试 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3100 |
左右主扩声线阵音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 6400 |
线阵超低音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 6200 |
拉声像音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 4200 |
台唇音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 2650 |
舞台返送音箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 2650 |
左右主扩声线阵音箱功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 6400 |
线阵超低音箱功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 6400 |
拉声像音箱功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4160 |
台唇音箱功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3700 |
舞台返送功放 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3700 |
16路数字调音台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 8580 |
8进8出音频矩阵 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 9850 |
控制室监听扬声器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 350 |
电源时序器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 3 | 1050 |
手持式无线话筒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 2680 |
天线分配器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 4800 |
宽频天线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 3800 |
电缆 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 350 |
设备操作台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2850 |
线性音箱配套吊架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 1650 |
线阵音箱电动升降机构 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 4800 |
钢制设备机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2000 |
音频插盒 | 详见附件 | 详见采购需求 | 4 | 120 |
专业音箱线缆 | 详见附件 | 详见采购需求 | 850 | 5 |
音频信号线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 300 | 4 |
PVC线管 | 详见附件 | 详见采购需求 | 600 | 3.8 |
PVC软管 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 220 |
线材及配件 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1100 |
固定染色灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 13 | 726 |
影视灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 12 | 2625 |
固定染色灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 13 | 726 |
摇头灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 12 | 5282 |
固定染色灯 | 详见附件 | 详见采购需求 | 8 | 726 |
控台 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 6453 |
直通箱 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 2118 |
信号放大器 | 详见附件 | 详见采购需求 | 2 | 1009 |
卡管 | 详见附件 | 详见采购需求 | 48 | 20 |
配件 | 详见附件 | 详见采购需求 | 26 | 56 |
配件 | 详见附件 | 详见采购需求 | 60 | 8 |
灯杆 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 12500 |
电源线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1875 |
信号线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1875 |
辅材(卡农座,胶木插) | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1125 |
核心交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 65000 |
24口接入交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 15 | 3400 |
汇聚交换机 | 详见附件 | 详见采购需求 | 7 | 4700 |
千兆光纤模块 | 详见附件 | 详见采购需求 | 74 | 350 |
光纤终端盒(lc满配) | 详见附件 | 详见采购需求 | 14 | 218 |
光纤终端盒(lc满配) | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 1800 |
一楼弱电井机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 600 |
楼层机柜 | 详见附件 | 详见采购需求 | 35 | 35 |
配线架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 23 | 216 |
理线架 | 详见附件 | 详见采购需求 | 23 | 45 |
光纤跳线 | 详见附件 | 详见采购需求 | 46 | 10 |
光纤熔接 | 详见附件 | 详见采购需求 | 88 | 28 |
安装调试 | 详见附件 | 详见采购需求 | 1 | 3000 |
详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
李桂梅(评委组长)、李婧榕、沈宇 、龚红仿 、蒋桢
六、中标(成交)候选(前三名)评审结果
排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
1 | 湖南天舟创新智能科技有限公司 | 99.62 |
2 | 湖南奥马信息科技有限公司 | 81.12 |
3 | 长沙东玛克信息科技有限公司 | 77.6 |
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
无
八、代理服务收费标准及金额
按计价格【2002】1980号文的标准收取代理服务费28535.53元
九、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日
(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、
采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府
采购监督管理部门投诉。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
一、采购人信息 |
采购单位:湖南湘江新区管理委员会教育局 |
联系人:关继东 |
电 话:0731-88999271 |
地 址:岳麓区政府大院 |
二、代理机构信息 |
代理机构:湖南天昊工程项目管理有限公司 |
联系人:陈云中 |
电 话:18108476777 |
地 址:湖南省长沙市望城区月亮岛街道金星北路万泰大厦第1栋1922号房 |
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部