发布时间:05-26
编辑:音频招标
采购人(甲方):九龙县教育和体育局
地址:九龙县呷尔镇团结上街
联系方式:08363328444
供应商(乙方):成都中盛龙图教育科技有限公司
地址:四川省成都市成华区建设南新路85号附2号1层
联系方式:18981854966
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIP管理平台 | 3(台) | ¥70,100.00 | ¥210,300.00 | JF-SVW7100G |
2 | 标考专用学校级高清存储设备 | 3(台) | ¥43,000.00 | ¥129,000.00 | JF-VER016K |
3 | 管理平台 | 3(台) | ¥7,700.00 | ¥23,100.00 | PR2280C |
4 | 控制台 | 3(台) | ¥1,300.00 | ¥3,900.00 | 定制 |
5 | 硬盘 | 10(个) | ¥1,300.00 | ¥13,000.00 | ST8000VX004 |
6 | 标考红外高清半球摄像机 | 76(台) | ¥4,000.00 | ¥304,000.00 | JF-NC302RP |
7 | 高灵敏度拾音器 | 112(台) | ¥220.00 | ¥24,640.00 | JF-IESPE2300 |
8 | 标考红外高清枪式摄像机 | 36(台) | ¥3,580.00 | ¥128,880.00 | JF-NC102RP |
9 | 摄像机支架 | 112(套) | ¥100.00 | ¥11,200.00 | 定制 |
10 | 摄像机电源 | 112(套) | ¥100.00 | ¥11,200.00 | 12V2A |
11 | 机柜1 | 3(个) | ¥1,900.00 | ¥5,700.00 | 定制 |
12 | 不间断主机 | 3(台) | ¥19,600.00 | ¥58,800.00 | D3K |
13 | 电池 | 44(支) | ¥950.00 | ¥41,800.00 | 6-GFM-65 |
14 | 电池柜 | 3(个) | ¥5,680.00 | ¥17,040.00 | 定制 |
15 | 液晶拼接屏 | 24(台) | ¥12,300.00 | ¥295,200.00 | MPID5505 |
16 | 壁挂LCD屏支架 | 24(套) | ¥950.00 | ¥22,800.00 | 定制 |
17 | 标考高清电视墙管理平台 | 3(台) | ¥99,000.00 | ¥297,000.00 | JF-PVW300K |
18 | 电视墙管理专用软件 | 3(套) | ¥7,700.00 | ¥23,100.00 | JF-MAS |
19 | 巡查指挥终端 | 3(台) | ¥78,500.00 | ¥235,500.00 | JF-PCT6112 |
20 | 合并功放 | 3(台) | ¥4,800.00 | ¥14,400.00 | BK-300 |
21 | 音箱 | 3(套) | ¥1,500.00 | ¥4,500.00 | HY-08 |
22 | 无线鹅颈话筒 | 3(套) | ¥1,500.00 | ¥4,500.00 | MC-502 |
23 | 交换机1 | 5(台) | ¥2,300.00 | ¥11,500.00 | S5735S-L24T4S-QA2 |
24 | 管线1 | 3(批) | ¥15,680.00 | ¥47,040.00 | 管材PVC20、线材vrr2×1.0 |
25 | 系统集成1 | 3(套) | ¥54,534.00 | ¥163,602.00 | 定制 |
26 | IP网络广播主机 | 3(台) | ¥19,000.00 | ¥57,000.00 | F-8000 |
27 | IP网络广播客户端管理软件 | 3(套) | ¥6,850.00 | ¥20,550.00 | V3.0 |
28 | 广播播音话筒 | 6(套) | ¥350.00 | ¥2,100.00 | F-8 |
29 | IP网络寻呼话筒 | 3(台) | ¥3,500.00 | ¥10,500.00 | F-8010 |
30 | 前置放大器1 | 3(台) | ¥1,350.00 | ¥4,050.00 | F-6002 |
31 | 数字调谐器 | 3(台) | ¥1,350.00 | ¥4,050.00 | F-6018 |
32 | DVD机 | 3(台) | ¥1,300.00 | ¥3,900.00 | F-6017 |
33 | IP网络音频采集器 | 3(台) | ¥3,500.00 | ¥10,500.00 | F-8002 |
34 | 监听音箱 | 3(支) | ¥2,900.00 | ¥8,700.00 | F-8009S |
35 | IP网络消防报警矩阵 | 3(台) | ¥2,500.00 | ¥7,500.00 | F-8003 |
36 | 电源时序器 | 3(台) | ¥2,650.00 | ¥7,950.00 | F-6016 |
37 | 前置放大器2 | 3(台) | ¥1,350.00 | ¥4,050.00 | F-6002 |
38 | 主备切换器 | 3(台) | ¥1,950.00 | ¥5,850.00 | F-6012 |
39 | 前后级功率放大器1500W1 | 3(台) | ¥5,800.00 | ¥17,400.00 | F-61500P |
40 | 机柜2 | 3(个) | ¥4,700.00 | ¥14,100.00 | 42U |
41 | IP网络有源音箱 | 70(支) | ¥1,500.00 | ¥105,000.00 | F-8008BT |
42 | 壁挂音响(10W) | 24(支) | ¥90.00 | ¥2,160.00 | FW-2 |
43 | IP网络数字功放 (260W ) | 3(台) | ¥3,800.00 | ¥11,400.00 | F-8350 |
44 | 室外防水音柱 (大功率160W) | 10(支) | ¥1,850.00 | ¥18,500.00 | FA-8160 |
45 | 解码器 | 3(台) | ¥2,450.00 | ¥7,350.00 | F-8001 |
46 | 前后级功率放大器500W | 1(台) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | F-6500P |
47 | 前后级功率放大器1000W | 1(台) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | F-61000P |
48 | 前后级功率放大器1500W2 | 1(台) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | F-61500P |
49 | 前置放大器3 | 3(台) | ¥1,350.00 | ¥4,050.00 | F-6002 |
50 | 一托二无线手持话筒 | 3(台) | ¥2,800.00 | ¥8,400.00 | HG-8112U |
51 | 交换机2 | 8(台) | ¥320.00 | ¥2,560.00 | S1730S-S8T4S-A1 |
52 | 网线 | 2,500(米) | ¥2.95 | ¥7,375.00 | HSYV-6 |
53 | 广播护套线 | 2,600(米) | ¥4.95 | ¥12,870.00 | RVV2×1.0 |
54 | 系统集成2 | 3(套) | ¥23,000.00 | ¥69,000.00 | 定制 |
55 | 学校级作弊防控服务器 | 1(台) | ¥29,500.00 | ¥29,500.00 | JF-RSSM0700 |
56 | 高科技作弊侦测服务器 | 1(台) | ¥49,800.00 | ¥49,800.00 | JF-RSSD0600 |
57 | 高科技屏蔽终端 | 42(台) | ¥5,750.00 | ¥241,500.00 | JF-RSST0600 |
58 | 交换机3 | 1(台) | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | S1730S-S24T4S-QA2 |
59 | 管线2 | 1(批) | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | 管材:PVC20、线材:vrr2×1.0 |
60 | 系统集成3 | 1(项) | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | 定制 |
61 | 智慧校园基础平台 | 1(套) | ¥269,500.00 | ¥269,500.00 | JF-ISBMP1000 |
62 | 智慧校园移动门户 | 1(套) | ¥53,000.00 | ¥53,000.00 | JF-ISWCC1000 |
63 | 学生生涯规划系统 | 1(套) | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | 中学生涯教育系统平台V2.1/配套用交互屏CY-TS55 |
64 | 综合素质评价服务平台系统 | 1(套) | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 | JF-ISCQE1000 |
65 | 综合素质评价服务平台系统APP移动端 | 1(套) | ¥53,000.00 | ¥53,000.00 | JF-ISCQE1000 |
66 | 校级资源计划与评估系统 | 1(套) | ¥89,000.00 | ¥89,000.00 | JF-ISSRE1000 |
67 | 高考校级选科分析系统 | 1(套) | ¥247,000.00 | ¥247,000.00 | JF-ISSSA1000 |
68 | 智能走班选课管理系统 | 1(套) | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | JF-ISCMS4000 |
69 | 分班系统 | 1(套) | ¥116,000.00 | ¥116,000.00 | JF-ISCMS2000 |
70 | 智能走班排课管理系统 | 1(套) | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 | JF-ISCMS3000 |
71 | 智能走班管理系统移动端 | 1(套) | ¥19,800.00 | ¥19,800.00 | JF-ISCMS1000 |
72 | 信息发布系统 | 1(套) | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | JF-ISIIS1002-SCHOOL |
73 | 信息发布系统移动端 | 1(套) | ¥35,600.00 | ¥35,600.00 | JF-ISBAN1000 |
74 | 智慧班牌嵌入式软件 | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | JF-ISIIS1002-APP |
75 | 电子班牌 | 42(套) | ¥2,590.00 | ¥108,780.00 | JF-IESSA-H1 |
76 | 校园考勤系统 | 1(套) | ¥89,000.00 | ¥89,000.00 | DH-ICC-U8000-PRO |
77 | 校园考勤系统移动端 | 1(套) | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | DH-ICC-U8000-PRO |
78 | 基于AI的教室学生人脸识别平台 | 1(套) | ¥143,000.00 | ¥143,000.00 | DH-ICC-U8000-PRO |
79 | 课堂考勤摄像机 | 84(台) | ¥890.00 | ¥74,760.00 | DH-SD-23D404-HN-DB-DP |
80 | GPU服务器 | 6(台) | ¥12,500.00 | ¥75,000.00 | DH-IVSS708-S1 |
81 | 通用服务器 | 4(台) | ¥12,500.00 | ¥50,000.00 | PR2510P2 |
82 | 系统集成4 | 1(批) | ¥53,600.00 | ¥53,600.00 | 定制 |
83 | 云桌面服务端 | 6(台) | ¥18,000.00 | ¥108,000.00 | 启天M54H -A003 |
84 | 教师终端 | 6(台) | ¥7,500.00 | ¥45,000.00 | 开天M90h G1t-D052 |
85 | 学生终端 | 300(台) | ¥3,870.00 | ¥1,161,000.00 | 开天M50z G1t-D228 |
86 | 显示器 | 306(台) | ¥1,150.00 | ¥351,900.00 | MT524 G1e |
87 | 终端配件 | 306(台) | ¥40.00 | ¥12,240.00 | 标准 |
88 | 教学管理软件 | 6(套) | ¥9,500.00 | ¥57,000.00 | 红蜘蛛多媒体网络教室软件 |
89 | 接入设备 | 18(台) | ¥2,300.00 | ¥41,400.00 | S5735S-L24T4S-QA2 |
90 | 教师授课台 | 6(台) | ¥600.00 | ¥3,600.00 | 定制 |
91 | 双人学生桌 | 150(套) | ¥480.00 | ¥72,000.00 | 定制 |
92 | 设备机柜3 | 6(套) | ¥1,600.00 | ¥9,600.00 | 22U |
93 | 静电地板 | 6(套) | ¥19,800.00 | ¥118,800.00 | 600mm×600mm×30mm |
94 | 系统集成5 | 6(套) | ¥14,500.00 | ¥87,000.00 | 定制 |
合同金额: 6,866,927.00元,大写(人民币):陆佰捌拾陆万陆仟玖佰贰拾柒元整
履约期限:2023年05月26日至2023年11月01日
履约地点:甲方指定地点(分不同学校进行供货)
采购方式:公开招标
2023年05月25日
2023年05月25日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部