发布时间:07-25
编辑:音频招标
项目概况
并于2024年08月14日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZTXY-2024-H42393
项目名称:北京师范大学大剧院舞台机械、灯光、音视频及录音棚设备系统采购项目
预算金额:4910.409440 万元(人民币)
最高限价(如有):4910.409440 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 采购内容 | 是否接受进口 | 数量 | 单位 | 标的物所属行业 |
一 | 舞台机械系统 | ||||
1 | 乐池升降栏杆 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
2 | 乐池升降台 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
3 | 主升降台1 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
4 | 主升降台2 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
5 | 演员活门 | 否 | 6 | 套 | 工业 |
6 | 演员升降小车 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
7 | 侧辅助升降台1 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
8 | 侧辅助升降台2 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
9 | 侧车载转台 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
10 | 侧补偿升降台1 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
11 | 侧补偿升降台2 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
12 | 台下固定钢结构 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
13 | 台下机械电气及控制系统 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
14 | 舞台木地板 | 否 | 2090 | ㎡ | 工业 |
15 | 台口外单点吊机 | 否 | 8 | 套 | 工业 |
16 | 音响吊机 | 否 | 4 | 套 | 工业 |
17 | 台口外字幕屏吊杆 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
18 | 台口防火幕 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
19 | 大幕机 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
20 | 假台口 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
21 | 电动吊杆-1 | 否 | 37 | 套 | 工业 |
22 | 电动吊杆-2 | 否 | 14 | 套 | 工业 |
23 | 灯光吊杆-1 | 否 | 5 | 套 | 工业 |
24 | 灯光吊杆-2 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
25 | 二幕机 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
26 | 侧灯光吊架 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
27 | 侧电动吊杆 | 否 | 2 | 套 | 工业 |
28 | 主舞台单点吊机 | 否 | 5 | 套 | 工业 |
29 | 侧台装景吊机 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
30 | 银幕架吊挂系统 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
31 | 流动灯光车 | 否 | 4 | 套 | 工业 |
32 | 台上机械电气及控制系统 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
33 | 幕布系统 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
二 | 舞台灯光系统 | ||||
1 | 综合调光控制台 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
2 | 综合备份调光控制台 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
3 | 台式电脑工作站 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
4 | 工作灯控制系统 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
5 | 24口灯光专业网络光纤交换机 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
6 | 千兆光纤模块 | 是 | 2 | 块 | 工业 |
7 | 网络转DMX处理器(1U机架式) | 是 | 1 | 台 | 工业 |
8 | DMX信号放大器 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
9 | DMX跳线盘 | 否 | 6 | 台 | 工业 |
10 | UPS不间断电源 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
11 | 网络机柜 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
12 | 24口灯光专业网络光纤交换机 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
13 | 千兆光纤模块 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
14 | 网络配线器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
15 | 理线架 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
16 | 光纤终端盒 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
17 | 网络转DMX处理器 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
18 | DMX信号放大器 | 否 | 8 | 块 | 工业 |
19 | DMX跳线盘 | 否 | 6 | 台 | 工业 |
20 | UPS不间断电源 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
21 | 网络机柜 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
22 | 24口灯光专业网络光纤交换机 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
23 | 千兆光纤模块 | 是 | 2 | 块 | 工业 |
24 | 网络配线器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
25 | 理线架 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
26 | 光纤终端盒 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
27 | 网络转DMX处理器 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
28 | DMX信号放大器 | 否 | 8 | 台 | 工业 |
29 | DMX跳线盘 | 否 | 6 | 台 | 工业 |
30 | UPS不间断电源 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
31 | 网络机柜 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
32 | 流动网络转DMX处理器 | 是 | 25 | 台 | 工业 |
33 | 次级配电柜 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
34 | 三相200A备用电源箱 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
35 | 网络智能调光立柜柜体 | 否 | 5 | 台 | 工业 |
36 | 网络智能调光立柜中央处理器 | 否 | 10 | 台 | 工业 |
37 | 调光直通切换双回路模组 | 否 | 480 | 路 | 工业 |
38 | 网络智能壁挂箱 | 否 | 3 | 台 | 工业 |
39 | LED10度成像聚光灯 | 否 | 48 | 台 | 工业 |
40 | LED19度成像聚光灯 | 否 | 48 | 台 | 工业 |
41 | LED26度成像聚光灯 | 否 | 44 | 台 | 工业 |
42 | LED平凸聚光灯 | 否 | 44 | 台 | 工业 |
43 | LED PAR灯 | 否 | 32 | 台 | 工业 |
44 | LED摇头变焦染色灯 | 否 | 32 | 台 | 工业 |
45 | LED平板会议灯 | 否 | 48 | 台 | 工业 |
46 | LED天排灯 | 否 | 16 | 台 | 工业 |
47 | LED地排灯 | 否 | 16 | 台 | 工业 |
48 | 追光灯 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
49 | LED光源摇头图案切割电脑灯 | 否 | 48 | 台 | 工业 |
50 | LED光源摇头染色切割电脑灯 | 否 | 32 | 台 | 工业 |
51 | 工作灯(白色) | 否 | 264 | 台 | 工业 |
52 | 工作灯(蓝色) | 否 | 128 | 台 | 工业 |
53 | 工作灯(广角) | 否 | 12 | 台 | 工业 |
54 | 烟机 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
55 | 低烟机 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
56 | 雪花机 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
57 | 专用风机 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
58 | 3KW舞台灯光铜芯软电缆 | 否 | 28000 | 米 | 工业 |
59 | 3KW舞台灯光铜芯扁平带状软电缆 | 否 | 1000 | 米 | 工业 |
60 | 2KW舞台灯光铜芯软电缆 | 否 | 2200 | 米 | 工业 |
61 | 调光柜接入铜芯电缆 | 否 | 60 | 米 | 工业 |
62 | 备用电源负载电缆 | 否 | 230 | 米 | 工业 |
63 | 工作灯智能壁挂箱负载电缆 | 否 | 30 | 米 | 工业 |
64 | 光纤传输信号线缆 | 否 | 600 | 米 | 工业 |
65 | 以太网控制信号线 | 否 | 5000 | 米 | 工业 |
66 | DMX控制信号线 | 否 | 8000 | 米 | 工业 |
67 | 网络跳线 | 否 | 100 | 条 | 工业 |
68 | 光纤跳线 | 否 | 20 | 条 | 工业 |
69 | DMX跳线 | 否 | 120 | 条 | 工业 |
70 | 金属桥架1 | 否 | 20 | 米 | 工业 |
71 | 金属桥架2 | 否 | 16 | 米 | 工业 |
72 | 金属桥架3 | 否 | 48 | 米 | 工业 |
73 | 金属桥架4 | 否 | 120 | 米 | 工业 |
74 | 金属桥架5 | 否 | 280 | 米 | 工业 |
75 | 金属桥架6 | 否 | 600 | 米 | 工业 |
76 | 钢管1 | 否 | 300 | 米 | 工业 |
77 | 钢管2 | 否 | 500 | 米 | 工业 |
78 | 三芯接插件 | 否 | 480 | 套 | 工业 |
79 | 网络接插件 | 否 | 66 | 套 | 工业 |
80 | DMX接插件 | 否 | 140 | 套 | 工业 |
81 | 网络直通件 | 否 | 76 | 套 | 工业 |
82 | 电源面板 | 否 | 422 | 套 | 工业 |
83 | 综合插座箱 | 否 | 47 | 套 | 工业 |
84 | 转接盒(含端子片) | 否 | 38 | 套 | 工业 |
85 | 灯光操作台+控制椅2把 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
三 | 舞台音视频系统 | ||||
1 | 数字主控调音台 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
2 | 数字备份调音台 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
3 | 调音台接口箱 | 是 | 1 | 套 | 工业 |
4 | 扩展接口箱 | 是 | 1 | 套 | 工业 |
5 | UPS电源 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
6 | 左右声道主扩扬声器组 | 是 | 2 | 组 | 工业 |
7 | 左右声道主扩扬声器组-吊挂件 | 是 | 2 | 套 | 工业 |
8 | 中央声道主扩扬声器组 | 是 | 1 | 组 | 工业 |
9 | 中央声道主扩扬声器组-吊挂件 | 是 | 1 | 套 | 工业 |
10 | 超低频扬声器 | 是 | 4 | 只 | 工业 |
11 | 左、右拉声像扬声器 | 是 | 2 | 只 | 工业 |
12 | 左、右拉声像扬声器-吊挂件 | 是 | 2 | 套 | 工业 |
13 | 乐池扬声器 | 是 | 7 | 只 | 工业 |
14 | 乐池扬声器-吊挂件 | 是 | 7 | 套 | 工业 |
15 | 台唇补声扬声器 | 是 | 7 | 只 | 工业 |
16 | 眺台补声扬声器 | 是 | 12 | 只 | 工业 |
17 | 眺台补声扬声器-吊挂件 | 是 | 12 | 套 | 工业 |
18 | 固定返送扬声器 | 是 | 6 | 只 | 工业 |
19 | 固定返送扬声器-吊挂件 | 是 | 6 | 套 | 工业 |
20 | 流动返送扬声器 | 是 | 6 | 只 | 工业 |
21 | 数字音频处理器 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
22 | 扬声器供电器 | 是 | 4 | 台 | 工业 |
23 | AVB专用千兆交换机 | 是 | 2 | 套 | 工业 |
24 | 工作站电脑 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
25 | CD播放机 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
26 | 硬盘录放机 | 是 | 1 | 只 | 工业 |
27 | 监听音箱 | 是 | 3 | 副 | 工业 |
28 | 监听耳机 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
29 | 外置专业声卡 | 是 | 1 | 套 | 工业 |
30 | 双通道无线接收机 | 是 | 12 | 套 | 工业 |
31 | 手持发射机和动圈话筒头 | 是 | 6 | 支 | 工业 |
32 | 手持发射机和电容话筒头 | 是 | 6 | 支 | 工业 |
33 | 腰包发射机 | 是 | 12 | 支 | 工业 |
34 | 头戴话筒 | 是 | 8 | 只 | 工业 |
35 | 微型领夹话筒头 | 是 | 8 | 只 | 工业 |
36 | 天线 | 是 | 2 | 对 | 工业 |
37 | 天线放大器 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
38 | 天线分配器 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
39 | 有线电容手持传声器 | 是 | 4 | 只 | 工业 |
40 | 合唱话筒 | 是 | 6 | 支 | 工业 |
41 | 人声话筒 | 是 | 6 | 支 | 工业 |
42 | 钢琴话筒 | 是 | 2 | 支 | 工业 |
43 | 小振膜话筒 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
44 | 乐器多功能话筒 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
45 | 乐器通用话筒 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
46 | 鼓话筒 | 是 | 2 | 支 | 工业 |
47 | 有源DI盒 | 是 | 4 | 台 | 工业 |
48 | 3节话筒架 | 否 | 30 | 个 | 工业 |
49 | 2节话筒架 | 否 | 30 | 个 | 工业 |
50 | 话筒保管箱 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
51 | 八通道话主站 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
52 | 鹅颈话筒 | 否 | 2 | 支 | 工业 |
53 | 双通道通话分站(灯控室) | 否 | 1 | 台 | 工业 |
54 | 双通道通话分站(音控室) | 否 | 1 | 台 | 工业 |
55 | 单通道通话腰包 | 否 | 20 | 台 | 工业 |
56 | 单耳耳麦 | 否 | 20 | 副 | 工业 |
57 | 双工无线通话分站 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
58 | 双工无线通话腰包 | 否 | 8 | 台 | 工业 |
59 | 无线接口放大器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
60 | 无线对讲机 | 否 | 8 | 台 | 工业 |
61 | 广播主机 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
62 | 呼叫基站 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
63 | 功率放大器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
64 | 吸顶喇叭 | 否 | 1 | 批 | 工业 |
65 | 广播主机 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
66 | 功率放大器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
67 | 吸顶喇叭 | 否 | 1 | 批 | 工业 |
68 | 功率放大器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
69 | 观众厅小型声柱 | 否 | 4 | 只 | 工业 |
70 | 高清电视机(化妆间、舞台区、控制室) | 否 | 19 | 台 | 工业 |
71 | 高清电视机(指挥、乐队、VIP休息室) | 否 | 1 | 台 | 工业 |
72 | 高清电视机(观众区) | 否 | 4 | 台 | 工业 |
73 | 高速球机 | 否 | 7 | 个 | 工业 |
74 | 红外摄像机 | 否 | 4 | 个 | 工业 |
75 | 控制键盘与手柄 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
76 | 硬盘录像机 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
77 | 19英寸液晶监视器 | 否 | 5 | 台 | 工业 |
78 | 多路H.265高清解码器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
79 | POE交换机 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
80 | 时钟设备 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
81 | 舞台监督控制操作台 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
82 | 台口字幕屏 | 否 | 18 | ㎡ | 工业 |
83 | 台口外两侧显示屏 | 否 | 19.66 | ㎡ | 工业 |
84 | 舞台背景显示屏 | 否 | 180 | ㎡ | 工业 |
85 | 控制发送卡及软件 | 否 | 1 | 项 | 工业 |
86 | 接收卡 | 否 | 340 | 张 | 工业 |
87 | 视频处理器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
88 | 异步控制盒 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
89 | 视频矩阵 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
90 | 配电箱 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
91 | 固定控制电脑 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
92 | 会议系统主机 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
93 | 会议主席单元 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
94 | 会议代表单元 | 否 | 14 | 台 | 工业 |
95 | 抑制器 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
96 | 基础设置软件模块 | 否 | 1 | 套 | 工业 |
97 | 传声器电缆 | 否 | 600 | 米 | 工业 |
98 | 工作电脑 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
99 | 高清投影机 | 是 | 2 | 套 | 工业 |
100 | 配套镜头 | 是 | 2 | 套 | 工业 |
101 | 时间轴表演管理软件 | 是 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
102 | 时间轴表演软件 | 是 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
103 | 控制软件 | 否 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
104 | 媒体播放服务器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
105 | 媒体控制服务器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
106 | 投影机底座 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
107 | 3D眼镜 | 否 | 1500 | 套 | 工业 |
108 | 银幕架 | 否 | 180 | ㎡ | 工业 |
109 | 金属硬幕 | 否 | 180 | ㎡ | 工业 |
110 | 电影放映主扬声器 | 否 | 5 | 组 | 工业 |
111 | 电影放映低频扬声器 | 否 | 8 | 只 | 工业 |
112 | 环绕扬声器 | 否 | 32 | 只 | 工业 |
113 | 环绕支架 | 否 | 32 | 付 | 工业 |
114 | 数字功放1 | 否 | 4 | 台 | 工业 |
115 | 数字功放2 | 否 | 5 | 台 | 工业 |
116 | 数字功放3 | 否 | 10 | 台 | 工业 |
117 | 音频处理器 | 否 | 3 | 台 | 工业 |
118 | 分频器 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
119 | 电影解码器 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
120 | 时序电源 | 否 | 3 | 台 | 工业 |
121 | 19”机柜 | 否 | 3 | 台 | 工业 |
122 | 金属桥架2 | 否 | 50 | 米 | 工业 |
123 | 金属桥架4 | 否 | 100 | 米 | 工业 |
124 | 钢管1 | 否 | 1000 | 米 | 工业 |
125 | 6类网线 | 否 | 300 | 米 | 工业 |
126 | 光纤传输信号线缆 | 否 | 300 | 米 | 工业 |
127 | 传声器电缆 | 否 | 120 | 米 | 工业 |
128 | 扬声器缆 | 否 | 650 | 米 | 工业 |
129 | 扬声器缆 | 否 | 850 | 米 | 工业 |
130 | 综合接口箱 | 否 | 50 | 套 | 工业 |
131 | 金属桥架1 | 否 | 50 | 米 | 工业 |
132 | 金属桥架2 | 否 | 240 | 米 | 工业 |
133 | 金属桥架4 | 否 | 300 | 米 | 工业 |
134 | 钢管1 | 否 | 1000 | 米 | 工业 |
135 | 钢管2 | 否 | 1500 | 米 | 工业 |
136 | LED屏电源负载电缆 | 否 | 30 | 米 | 工业 |
137 | 扬声器缆 | 否 | 1400 | 米 | 工业 |
138 | 电源线1 | 否 | 200 | 米 | 工业 |
139 | 电源线2 | 否 | 600 | 米 | 工业 |
140 | 铜芯电缆 | 否 | 1000 | 米 | 工业 |
141 | 专业音箱插头 | 否 | 66 | 套 | 工业 |
142 | 专业音频插头 | 否 | 500 | 套 | 工业 |
143 | 专业音频插座 | 否 | 200 | 套 | 工业 |
144 | 扬声器缆 | 否 | 1900 | 米 | 工业 |
145 | 扬声器缆 | 否 | 1300 | 米 | 工业 |
146 | 传声器电缆 | 否 | 18000 | 米 | 工业 |
147 | HD-SDI线缆 | 否 | 840 | 米 | 工业 |
148 | 数字音频线 | 否 | 1800 | 米 | 工业 |
149 | 6路多模光纤 | 否 | 3000 | 米 | 工业 |
150 | 6类网线 | 否 | 2200 | 米 | 工业 |
151 | 智能电源控系统 | 否 | 6 | 台 | 工业 |
152 | 跳线盘 | 是 | 10 | 块 | 工业 |
四 | 录音棚设备系统 | ||||
1 | 工作站电脑 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
2 | 录音触摸屏控制台 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
3 | 液晶显示器 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
4 | 音频接口 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
5 | 音频工作站软件1 | 是 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
6 | 音频工作站软件2 | 是 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
7 | 效果器插件包 | 是 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
8 | 存储硬盘矩阵 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
9 | 交换机 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
10 | 专业录音话筒 | 是 | 2 | 只 | 工业 |
11 | 专业录音话筒 | 是 | 2 | 只 | 工业 |
12 | 小振膜立体声话筒 | 是 | 1 | 对 | 工业 |
13 | 小振膜录音话筒 | 是 | 2 | 支 | 工业 |
14 | 动圈话筒 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
15 | 动圈话筒 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
16 | 虚拟拾音话筒套装 | 是 | 1 | 套 | 工业 |
17 | 话筒放大器 | 是 | 3 | 台 | 工业 |
18 | 双通道电子管前置放大器 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
19 | 双通道话放/Di | 是 | 1 | 台 | 工业 |
20 | 混响效果器 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
21 | 立体声主监听音箱 | 是 | 2 | 只 | 工业 |
22 | 耳机分配放大器 | 是 | 2 | 台 | 工业 |
23 | 歌手监听耳机 | 是 | 8 | 支 | 工业 |
24 | 录音师监听耳机 | 是 | 2 | 支 | 工业 |
25 | 监听处理器 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
26 | 处理器控制器 | 是 | 1 | 个 | 工业 |
27 | 录音控制桌 | 否 | 1 | 张 | 工业 |
28 | 录音座椅 | 否 | 1 | 张 | 工业 |
29 | 跳线盘 | 是 | 1 | 台 | 工业 |
30 | 跳线 | 否 | 30 | 根 | 工业 |
31 | DI盒 | 是 | 2 | 只 | 工业 |
32 | 尾线 | 否 | 5 | 条 | 工业 |
33 | 尾线 | 否 | 5 | 条 | 工业 |
34 | 立杆话筒支架 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
35 | 立杆话筒支架 | 是 | 4 | 支 | 工业 |
36 | 矮杆话筒支架 | 是 | 2 | 支 | 工业 |
37 | 配重话筒支架 | 是 | 1 | 支 | 工业 |
38 | 高杆话筒支架 | 是 | 1 | 支 | 工业 |
39 | 三节可调乐谱架 | 是 | 8 | 支 | 工业 |
40 | 快速话筒转换器 | 是 | 20 | 个 | 工业 |
41 | 立体声话筒制式架 | 是 | 2 | 根 | 工业 |
42 | 通用网防喷罩 | 是 | 6 | 支 | 工业 |
43 | 监听耳机承载架 | 是 | 10 | 支 | 工业 |
44 | 监听音箱支架 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
45 | 耳分支架 | 否 | 2 | 台 | 工业 |
46 | 话筒防潮柜 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
47 | 滤波电源 | 否 | 1 | 台 | 工业 |
48 | 录音棚信号接口盒 | 否 | 3 | 个 | 工业 |
49 | 金属桥架2 | 否 | 50 | 米 | 工业 |
50 | 钢管1 | 否 | 200 | 米 | 工业 |
51 | 传声器电缆 | 否 | 500 | 米 | 工业 |
52 | 扬声器缆 | 否 | 140 | 米 | 工业 |
53 | 专业音箱插头 | 是 | 4 | 套 | 工业 |
54 | 专业音频插头 | 是 | 60 | 套 | 工业 |
55 | 专业音频插座 | 是 | 40 | 套 | 工业 |
详见招标文件
合同履行期限:从合同签订之日起至质保期结束之日止。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求:(1)通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询信用记录(截止时间点为投标截止时间),被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,没有资格参加本项目的采购活动。(2)已在招标代理机构获取招标文件的投标人。(3)投标人近3年(2021年6月1日起至投标截止时间止,以合同签订时间为准)至少承担过2项同类场所舞台设备项目,提供合同(合同内容至少包含舞台机械系统)复印件(加盖投标人单位公章)。
三、获取招标文件
时间:2024年07月24日 至 2024年07月31日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1109室
方式:现场获取,无需携带资料
售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年08月14日 09点00分(北京时间)
开标时间:2024年08月14日 09点00分(北京时间)
地点:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1109室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展(不适用者除外)等政府采购政策。
2.评分方法:综合评分法。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京师范大学
地址:北京市新街口外大街19号
联系方式:滕老师,zfcg@bnu.edu.cn
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1109室
联系方式:鲁智慧、周姗、成志凯、王师安、张静、于海龙、王平
3.项目联系方式
项目联系人:鲁智慧、周姗、成志凯、王师安、张静、于海龙、王平
电 话: 010-51909015
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部