发布时间:12-01
编辑:音频招标
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程)结果公告
采购计划编号:440204-2023-00898 预算金额:3,539,278.00 元 采购品目:其他信息化设备
代理机构:韶关市优采招标代理有限公司 项目经办人:刘文冠 项目负责人:刘文冠
合同包1(粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司韶关分公司 | 韶关市武江区工业西32号沙湖公园路口西侧 | 3,518,000.00元 |
合同包1(粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程)):
货物类(中国电信股份有限公司韶关分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 机房网络监听音箱 | BGU | HY-9200 | 1.00(项) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络音频采集终端 | BGU | HY-9400 | 1.00(项) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 联塑 | 国标 | 1.00(项) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络广播机 | BGU | HY-9000 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络广播软件 | BGU | HY-9000-1 | 1.00(项) | 2,986.00 | 2,986.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触摸屏网络话筒 | BGU | HY-9300A | 1.00(项) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一键报警电话 | 中诺 | B188 | 2.00(项) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话面板 | 易初 | 国标 | 38.00(项) | 5.00 | 190.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 程控电话机 | 国威 | 864G | 1.00(项) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话线安装人工 | 中国电信 | 人工 | 42.00(项) | 300.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | AM/FM数字调谐器 | BGU | HY-FM02 | 1.00(项) | 2,560.00 | 2,560.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络广播音柱(40W) | BGU | HY-IP45Y | 62.00(项) | 1,150.00 | 71,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络电源管理器 | BGU | HY-9700 | 1.00(项) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业冷扎广播机柜 | 华伟 | HW-32U | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 16口交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络有源壁挂音箱 | BGU | HY-965A | 35.00(项) | 1,050.00 | 36,750.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | DVD/MP3播放器 | BGU | HY-DM01 | 1.00(项) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | U段数字无线话筒 | BGU | HY-8482 | 1.00(项) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 远距离天线放大器 | BGU | HY-8100 | 1.00(项) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络消防采集终端 | BGU | HY-9500 | 1.00(项) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 调音台 | BGU | HY-MG08 | 4.00(项) | 3,766.00 | 15,064.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | BGU | HY-BY02 | 4.00(项) | 3,820.00 | 15,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | BGU | HY-3T6 | 4.00(项) | 3,630.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | 非屏六类 | 20.00(项) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电线 | 珠江 | RVV1.5 | 5980.00(项) | 2.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 布线人工 | 中国电信 | 人工 | 5980.00(项) | 15.00 | 89,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 4.00(项) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 其它辅材 | 国标 | 国标 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试费 | 中国电信 | 人工 | 91.00(项) | 300.00 | 27,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | U段无线麦克风 | BGU | HY-8482 | 4.00(项) | 1,880.00 | 7,520.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 边走边听 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 定位导航 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导览地图 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区视频 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 游玩攻略 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区活动 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区介绍 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 窗口售票管理 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持检票机 | 新大陆 | XDL-MT | 2.00(项) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 窗口售票机 | 华为 | 华为擎云B530E-L015 | 2.00(项) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持式条码扫描器 | SUNMI | NS021 | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 身份证阅读器 | 精伦 | JL-IDR | 2.00(项) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 游客评价 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 路径推荐 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标 | 国标 | 3.00(项) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人工 | 中国电信 | 人工 | 3.00(项) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | OTA平台管理系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 售票管理系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 113,600.00 | 113,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 检票监控系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人工 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摆闸 | 九鼎 | JDB218 | 6.00(项) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中间摆闸 | 九鼎 | JDB219 | 3.00(项) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 检票模块 | 新大陆 | XDL-FR | 3.00(项) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 九鼎 | JDB21 | 6.00(项) | 300.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 消费机 | 维容 | L6YTS | 3.00(项) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 左右摆闸 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(项) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中间摆闸 | 九鼎 | JDB219 | 1.00(项) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(项) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标 | 国标 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 小票打印机 | 得实 | 热敏小票打印机DT130 | 1.00(项) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持式条码扫描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钱箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 后端管理 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 点餐收银一体机≥(4核、2G、16G) | 智掌柜 | P1-1 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 小票打印机 | 得实 | 热敏小票打印机DT130 | 1.00(项) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持式条码扫描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钱箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持移动终端(含软件模块、接口)入单、扣款、账单打印 | 巨行 | 配套 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 收银一体机不低于以下参数要求:(4核、2G、16G) | 京东支付 | HD11 | 1.00(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电脑(住宿前台) | 华为 | 华为擎云B530E-L015 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前台打印机 | 得实 | DS1930pro | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IC读卡器 | 新明华 | R330 | 1.00(项) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼面管理 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门票打印机 | 得实 | DS1930pro | 2.00(项) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | IC读卡器 | 新明华 | R330 | 2.00(项) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧住宿客房管理系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接口对接 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 二代身份证读卡器 | 精伦 | JL-IDR | 1.00(项) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持式条码扫描器 | SUNMI | NS021 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外防护罩 | 深圳东沃 | DW-CP106-2 | 16.00(项) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 消费及门禁手环 | 微卡 | WK01 | 600.00(项) | 6.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁卡 | 国标 | 定制 | 600.00(项) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | 非屏六类 | 20.00(项) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电线 | 珠江 | RVV1.5 | 3030.00(项) | 2.00 | 6,060.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁施工费用 | 中国电信 | 人工 | 114.00(项) | 300.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 其它辅材 | 联塑 | 国标 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 车牌智能识别(同进同出)数字高清 | 深圳东沃 | DW-CP106 | 8.00(项) | 8,600.00 | 68,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清变焦镜头 | 深圳东沃 | DW-CP106-1 | 16.00(项) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门锁 | 通通锁 | 科技侠 | 117.00(项) | 380.00 | 44,460.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试费 | 中国电信 | 人工 | 4.00(项) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 宣传条屏 | 中之威 | P10 | 4.00(项) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | BGU | HY-128 | 4.00(项) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议音箱 | BGU | HY-ES101 | 8.00(项) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业功率放大器 | BGU | HY-400 | 4.00(项) | 2,250.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业会议机柜 | 华伟 | HW-32U | 4.00(项) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线 | 国标 | 国标 | 12.00(项) | 80.00 | 960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3.5转莲花头音频线 | 国标 | 国标 | 4.00(项) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业音响线 | 国标 | 国标 | 400.00(项) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 其它辅材 | 国标 | 国标 | 4.00(项) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人工 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 左右摆闸 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(项) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中间摆闸 | 九鼎 | JDB219 | 2.00(项) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 检票模块 | 新大陆 | XDL-FR | 2.00(项) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(项) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标 | 国标 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人工 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 检票模块 | 新大陆 | XDL-FR | 3.00(项) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 九鼎 | JDB21 | 5.00(项) | 300.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标 | 国标 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 雷达 | 深圳东沃 | DW-110 | 16.00(项) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 工业网络交换机 | 新华三 | S4010 | 8.00(项) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 停车场管理软件 | 深圳东沃 | DW-V5.2 | 8.00(项) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直杆道闸 | 深圳东沃 | DW-D302 | 8.00(项) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国优 | 国标 | 8.00(项) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人工 | 中国电信 | 人工 | 8.00(项) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 左右摆闸 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(项) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中间摆闸 | 九鼎 | JDB219 | 4.00(项) | 5,200.00 | 20,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专用电源 | 深圳东沃 | DW-CP106-3 | 16.00(项) | 400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED拼接显示屏 | 深圳东沃 | DW-CP106-4 | 16.00(项) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光缆 | 易初 | 12芯 | 5630.00(项) | 4.00 | 22,520.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | 非屏六类 | 20.00(项) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤熔接施工 | 中国电信 | 人工 | 144.00(项) | 15.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江 | RVV1.5 | 5630.00(项) | 3.00 | 16,890.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | 新华三 | 单模 | 16.00(项) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 新华三 | 单模 | 84.00(项) | 300.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试费 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光缆 | 易初 | 24芯 | 2300.00(项) | 8.00 | 18,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面跳线 | 国标 | HSYZ-5e-4×2×0.5mm | 132.00(项) | 10.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室内信息箱 | 华伟 | 4U | 30.00(项) | 200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话线 | 易初 | 国标4芯 | 3800.00(项) | 2.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话 | 中诺 | W520 | 38.00(项) | 60.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无绳电话 | 中诺 | W158 | 2.00(项) | 98.00 | 196.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线管理器 | 新华三 | MC102-G | 1.00(项) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | 非屏六类 | 1.00(项) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 联塑 | 国标 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试费 | 中国电信 | 人工 | 4.00(项) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线管线槽 | 联塑 | 20 | 5630.00(项) | 2.00 | 11,260.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线路路由 | 中国电信 | 人工 | 5630.00(项) | 15.00 | 84,450.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室内放装AP | 新华三 | AX61-3000M | 4.00(项) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频通道数量授权 | 宇视科技 | 宇视配套 | 400.00(项) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁通道数量授权 | 九鼎 | 九鼎配套 | 18.00(项) | 10.00 | 180.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备防水箱 | 宇视科技 | 定制 | 38.00(项) | 300.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控安装人工 | 中国电信 | 人工 | 184.00(项) | 300.00 | 55,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机 | 宇视科技 | NVR716-128E2-DT | 2.00(项) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能物联综合管理平台(含软硬件) | 宇视科技 | VMS-B230-A16 | 1.00(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万网络高速红外智能球机 | 宇视科技 | IPC635I-R-X23U-DT | 6.00(项) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 宇视科技 | 定制 | 6.00(项) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 枪机支架 | 宇视科技 | 定制 | 90.00(项) | 20.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆 | 中国电信 | 人工 | 48.00(项) | 4,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8口接入交换机 | 新华三 | LS-S5110P-PWR-EI-D | 36.00(项) | 865.00 | 31,140.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | △防火墙 | 华为 | USG6525E-AC | 1.00(项) | 18,800.00 | 18,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | △路由器 | 华为 | AR6280 | 1.00(项) | 35,210.00 | 35,210.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | △汇聚交换机 | 华为 | S5731-S32ST4X-A | 1.00(项) | 9,860.00 | 9,860.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 新华三 | S5048PV5-EI-PWR | 2.00(项) | 4,860.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频国标网关扩容服务 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 华伟 | 42U | 2.00(项) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机房门禁 | 中控 | F7 | 1.00(项) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 施工人工 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 出入口车道数量授权 | 东沃智能 | DW-V5.2配套 | 13.00(项) | 10.00 | 130.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 收款和下单 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 提现及产品管理 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 经营看板 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手绘地图绘制 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 收款码收款 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 打印小票 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手机小程序 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核销服务 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 二维码核销 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会员码核销 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万红外半球网络摄像机 | 宇视科技 | IPC3A4L-IR3-APF40-H-DT | 108.00(项) | 330.00 | 35,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万红外枪型网络摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW3433M-I1-HY | 52.00(项) | 330.00 | 17,160.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 500万红外变焦声光警戒球型网络摄像机 | 宇视科技 | IPC675I-FW-AX5UWKC-DT | 38.00(项) | 1,200.00 | 45,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 游览服务系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区二维码系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 户外宣传终端 | 知嘉 | NM-G550XS01 | 3.00(项) | 15,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室内宣传终端 | 数冠 | SG55 | 7.00(项) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区微信公众号 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区旅游网站 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电商购物系统 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 饭堂饭卡机 | 维容 | L6YTS | 6.00(项) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 供应链系统 | 畅捷通 | T3 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 实施、培训支撑 | 中国电信 | 人工 | 1.00(项) | 61,284.00 | 61,284.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 技术服务及运维 | 中国电信 | 人工 | 3.00(项) | 128,000.00 | 384,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 团购预订 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 美食点餐 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手信销售 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会员卡 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 主页模板 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 分时预约 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门票预订 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 住宿预订 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研学基地、景区公告 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一卡通 | 中国电信 | 定制开发 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
刘晓樑(采购人代表)、衷敬伟、周杰红、梁利明、王援越
代理服务收费标准 | 招标代理服务费是招标代理机构收取的服务费。供应商在领取《中标/成交通知书》前应向招标代理机构交纳代理服务费。本次招标向中标人收取的中标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕 299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。以《中标/成交通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数。按照中标总金额以差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程) | 4.2698 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 19.40 | 19.61 | 77.81 | 1 | 1 |
广东明业信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 4.80 | 30.00 | 51.20 | 2 | 2 |
韶关市华康电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 5.40 | 19.54 | 40.94 | 3 | 3 |
名 称:韶关市浈江区住房和城乡建设局
地 址:韶关市浈江区席前路1号
联系方式:13600212826
名 称:韶关市优采招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号
联系方式:0751-8881466
项目联系人:刘先生
电 话:0751-8881466
韶关市优采招标代理有限公司
2023年11月30日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部