发布时间:10-20
编辑:录音棚招标
一、项目编号:1411272023AGK00101
二、项目名称:岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 具体详见招标文件 | 不限 | 项 | 报价:3865800(元) | 山西千月科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区东城上东世纪创客园创客空间创客集市 | 91141002MA0GUDJM1E |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | ※肩扛式摄录一体机 | 索尼 | 2 | 109800 | PXW-X580KF |
2 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 托板 | 索尼 | 2 | 1980 | VCT-U14 |
3 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 肩扛机三脚架 | 图瑞斯 | 2 | 8960 | TX-V15T PLUS-Q |
4 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 电池套装 | 视威 | 2 | 4160 | S-8110S |
5 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 肩扛摄像机包 | 拍维嘉 | 2 | 890 | 肩抗摄像机专用 |
6 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持式摄录一体机 | 索尼 | 41800 | 3 | PXW-Z280V |
7 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持摄像三脚架 | 意美捷 | 2100 | 3 | EK650 |
8 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持摄像电池 | 视威 | 1600 | 3 | LB-SU98 |
9 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持摄像机包 | 拍维嘉 | 600 | 3 | 手持摄像机专用 |
10 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 无线话筒 | 科大讯飞 | 3160 | 3 | C1 |
11 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | SXS存储卡 | 索尼 | 2950 | 10 | SBS-64G1C |
12 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 读卡器 | 索尼 | 2180 | 5 | SBAC-US30 |
13 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 肩扛机补光灯 | 视威 | 2470 | 2 | S-2060 |
14 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持摄像机补光灯 | 视威 | 1780 | 3 | S-2041 |
15 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 9800 | 1 | 定制 |
16 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 微单相机一 | 索尼 | 29500 | 1 | ILCE-7RM5 |
17 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅标准变焦镜头 | 索尼 | 18900 | 1 | FE 24-70mm F2.8GM II |
18 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅广角变焦镜头 | 索尼 | 19600 | 1 | FE 16-35mm F2.8GM |
19 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅远摄变焦镜头 | 索尼 | 23000 | 1 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II |
20 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 存储卡 | 索尼 | 1350 | 1 | CEA-G80T |
21 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 读卡器 | 索尼 | 1960 | 1 | MRW-G2 |
22 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 微单相机二 | 佳能 | 29600 | 1 | EOS R5 |
23 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅中远摄微距定焦镜头 | 佳能 | 10900 | 1 | RF100mm F2.8 L MACRO IS USM |
24 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅标准变焦镜头 | 佳能 | 19300 | 1 | RF 24-70mm F2.8L IS USM |
25 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅广角变焦镜头 | 佳能 | 20500 | 1 | RF 15-35mm F2.8L IS USM |
26 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全画幅远摄变焦镜头 | 佳能 | 23800 | 1 | RF 70-200mm F2.8L IS USM |
27 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | UV镜 | 麦田者 | 700 | 8 | UV镜 |
28 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 存储卡 | 天硕 | 4750 | 1 | CFE-B 320GB |
29 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 读卡器 | 天硕 | 600 | 1 | CFE-B读卡器 |
30 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 相机包 | 吉尼弗 | 500 | 2 | 微单双肩专用包 |
31 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 相机三脚架 | 麦田者 | 1780 | 2 | RP-2860C |
32 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 多功能便携影视滑轨 | 至创 | 7700 | 1 | Micro3 M700套装 |
33 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 无人航拍器 | 大疆 | 26700 | 3 | Mavic 3 Pro 畅飞套装(DJI RC Pro 遥控器) |
34 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 无人航拍器 | 大疆 | 36600 | 1 | Mavic 3 Pro Cine 大师套装(DJI RC Pro 遥控器) |
35 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 手持云台 | 大疆 | 1080 | 5 | Osmo Mobile 6 |
36 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 录音笔 | 科大讯飞 | 3660 | 2 | SR702 |
37 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 9800 | 1 | 定制 |
38 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 全功能导播切换一体机 | 中广上洋 | 239000 | 1 | ADS PRO T1000(5G版) |
39 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 移动调音台 | 迪士普 | 4090 | 1 | CM208 |
40 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 无线图传 | 视威 | 24200 | 4 | S-6160 |
41 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 通话系统 | 猛玛 | 43800 | 1 | 野玛450T(一拖八) |
42 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 视频线缆 | 佳耐美 | 2400 | 4 | 100米含绕线车 |
43 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 9800 | 1 | 定制 |
44 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | ※全媒体交互式真三维虚拟演播室系统 | 中广上洋 | 228000 | 1 | VisionMagic H4 |
45 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 虚拟绿箱改造 | 千月 | 29800 | 1 | 定制 |
46 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 播音话筒 | 修普斯 | 3150 | 2 | CM-685 |
47 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 音频延时器 | 洋铭 | 8700 | 1 | AD300 |
48 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 双屏提词器 | 万嘉 | 15900 | 1 | TC22B |
49 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 播音桌 | 中视安广 | 11900 | 1 | 定制 |
50 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 9800 | 1 | 定制 |
51 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 超高清后期制作系统 | 中广上洋 | 178000 | 4 | A-Edit 7S |
52 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 配音系统 | 中广上洋 | 109000 | 1 | A-SoundWorkSTD |
53 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | ※存储系统 | 精一科技 | 195000 | 1 | F1S2324DZ |
54 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 文件摆渡网关 | 中科网威 | 62800 | 1 | ANYSEC安全网关FW(千兆)V2.0 |
55 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 交换机 | 华三 | 22500 | 1 | S5560X-34C-HI |
56 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 多模万兆光模块 | 华三 | 2150 | 4 | SFP-XG-SX-MM850-A |
57 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 机柜 | 兴华 | 5900 | 1 | 42U服务器机柜 |
58 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | KVM | 宏正 | 14100 | 1 | CL5708S |
59 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 非编操作台 | 中视安广 | 4750 | 1 | 定制 |
60 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 19800 | 1 | 定制 |
61 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 播出服务器 | 中广上洋 | 128700 | 2 | iChannel 2000A |
62 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 编单/导入工作站 | 惠普 | 13880 | 1 | HP Z2 Tower G5 Workstation-9249104207A |
63 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 节目计划编排软件 | 中广上洋 | 59400 | 1 | SW-US-PE |
64 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 在线编单模块 | 中广上洋 | 59400 | 1 | SW-US-PEA |
65 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 视音频上载导入软件 | 中广上洋 | 视音频上载导入软件 | 1 | SW-US-UC |
66 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 安全隔离盒 | 精一 | 11900 | 2 | F1-2000S |
67 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 数据库服务器 | 戴尔 | 44100 | 2 | PowerEdge R450 |
68 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 热备软件 | 日电 | 44800 | 1 | ExpressCluster |
69 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 数据库备份软件 | 中广上洋 | 45800 | 1 | A-DBBR |
70 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 二级存储 | 精一 | 176500 | 1 | F1S 2116NX |
71 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 媒体文件安全网关 | 中科网威 | 62800 | 1 | ANYSEC安全网关FW(千兆)V2.0 |
72 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 交换机 | 华三 | 22500 | 1 | S5560X-34C-HI |
73 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 多模万兆光模块 | 华三 | 2150 | 2 | SFP-XG-SX-MM850-A |
74 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 多画面分割器 | 捷成 | 43600 | 1 | DPU-1602DA-F |
75 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 高清监视器 | 视威 | 10800 | 1 | HM-22G |
76 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 高清切换器 | 中广上洋 | 29500 | 1 | SY-1005-HD-A |
77 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 高清切换器面板 | 中广上洋 | 7900 | 1 | SY-RM-1005-A |
78 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 下变换 | 捷成 | 8350 | 1 | FDC-6302 |
79 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | HDMI转SDI | 捷成 | 2950 | 1 | VC-HTS-311 |
80 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 卫星校时钟 | 青岛广研 | 7500 | 1 | TVZ3100II |
81 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 5寸时钟 | 青岛广研 | 5000 | 1 | TVZ3105 |
82 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 播出多画面监视器 | 索尼 | 10200 | 4 | FW-65BU30J |
83 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 高清编码器 | 多铁克 | 17800 | 1 | R3-HD-IP |
84 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | SDI光端机 | 多铁克 | 15800 | 1 | HD-T/R-S-FC |
85 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 播出机柜及电视墙 | 中视安广 | 59800 | 1 | 定制 |
86 | 岚县融媒体中心采、编、播出设备改造提升购置项目 | 技术服务及系统集成 | 千月 | 36800 | 1 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾建江,张熙,李向英,米晓萍,闫文辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):46523.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:岚县融媒体中心
地 址:吕梁市岚县人民路城关小学北侧约50米
联系方式:0358-6726463
2.采购代理机构信息
名 称:山西义信项目管理咨询有限公司
地 址:山西省太原市晋源区阳光城环球金融中心B座1304室
联系方式:0351-6280388
3.项目联系方式
项目联系人:梁女士
电 话:0351-6280388
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部