发布时间:10-08
编辑:音频招标
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川中科云数科技有限公司 | 成都高新区盛邦街601号1层 | 8,729,575.00元 |
合同包1:
货物类(四川中科云数科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服务器 | 桌面云一体机 | SANGFOR | VDS-R-E7500 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 17.00(台) | 75,200.00 | 1,278,400.00 |
1-2 | 基础软件 | 桌面云授权 | SANGFOR | VDI授权与配件(aDesk) 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 872.00(套) | 845.00 | 736,840.00 |
1-3 | 终端设备 | 瘦终端1 | SANGFOR | aDesk-EDU-100-s 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 560.00(台) | 1,130.00 | 632,800.00 |
1-4 | 终端设备 | 瘦终端2 | SANGFOR | aDesk-EDU-50-s 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 312.00(台) | 1,540.00 | 480,480.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 桌面云管理平台 | SANGFOR | VDC-1000-B1100-P9 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 25,220.00 | 50,440.00 |
1-6 | 应用软件 | 课堂管理系统 | SANGFOR | 极域课堂管理系统软件V6.0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 560.00(套) | 14.00 | 7,840.00 |
1-7 | 网络设备 | 数据中心交换机1 | SANGFOR | aRS6300-26Q-EI-24X 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 15,800.00 | 31,600.00 |
1-8 | 网络设备 | 管理交换机 | 迈普 | NSS3330-54TXF 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-9 | 信息化设备零部件 | 万兆光模块 | HUAWEI | OSX010000 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 38.00(块) | 630.00 | 23,940.00 |
1-10 | 液晶显示器 | 显示器 | SKYWORTH | 22B1 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 872.00(台) | 640.00 | 558,080.00 |
1-11 | 综合输入设备 | 键鼠套装 | 本手 | T1400 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 872.00(套) | 94.00 | 81,968.00 |
1-12 | 制冷空调设备 | 空调 | CHANGHONG 长虹 | KFR-72LW/ZDHIG(W1-G)+R2 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 20.00(台) | 5,400.00 | 108,000.00 |
1-13 | 建筑物附属结构 | 静电地板 | 晓伟 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 800.00(平方米) | 195.00 | 156,000.00 |
1-14 | 网络设备 | 交换机48口 | HUAWEI | S200-48T4X 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(台) | 2,350.00 | 23,500.00 |
1-15 | 网络设备 | 交换机24口 | HUAWEI | S200-24T4X-QA2 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(台) | 3,400.00 | 34,000.00 |
1-16 | 教学、实验椅凳 | 教师桌凳 | 优教 | YJ-JSZ102 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(套) | 640.00 | 6,400.00 |
1-17 | 教学、实验椅凳 | 学生桌凳 | 优教 | YJ-XSZ100 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 280.00(套) | 585.00 | 163,800.00 |
1-18 | 绝缘电线和电缆 | 双绞线 | 大唐电信 | HSYV-5e 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 4546.00(米) | 2.90 | 13,183.40 |
1-19 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 美河 | RVV3*2.5 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1000.00(米) | 2.80 | 2,800.00 |
1-20 | 生产辅助用电器 | 电源插板 | 公牛 | GN-407W 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 280.00(个) | 30.00 | 8,400.00 |
1-21 | 生产辅助用电器 | 空开 | 正泰 | NXB 125 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
1-22 | 机房辅助设备 | 机柜1 | 欣荣泰 | XRT-D6824 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(台) | 870.00 | 8,700.00 |
1-24 | 触控一体机 | 教学一体机 | 文香 | WX-W075SC4 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 82.00(台) | 17,600.00 | 1,443,200.00 |
1-25 | 木材、板材 | 推拉绿板 | 蓝贝思特 | ZY100-28 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 82.00(张) | 970.00 | 79,540.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 实物展台 | 嘉宏 | JH-BG800H 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 82.00(台) | 679.00 | 55,678.00 |
1-27 | 触控一体机 | 移动一体机 | 文香 | WX-W086SC4 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 25,500.00 | 51,000.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 移动支架 | 文香 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(套) | 970.00 | 1,940.00 |
1-29 | 视频节目制作和播控设备 | 4K录播一体机 | 文香 | WX-Z9 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 46,560.00 | 46,560.00 |
1-30 | 应用软件 | 嵌入式录播系统 | 文香 | V3.0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 44,620.00 | 44,620.00 |
1-31 | 视频节目制作和播控设备 | 高清云台摄像机1 | 文香 | WX-V950 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 4.00(台) | 6,305.00 | 25,220.00 |
1-32 | 视频节目制作和播控设备 | 高清云台摄像机2 | 文香 | WX-V960 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 5,335.00 | 10,670.00 |
1-33 | 音频设备 | 指向性话筒 | 文香 | WX-MIC200 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 6.00(支) | 1,455.00 | 8,730.00 |
1-34 | 音频设备 | 数字音频矩阵 | 文香 | WX-MX1206 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 5,820.00 | 5,820.00 |
1-35 | 音频设备 | 无线话筒(带领夹) | 文香 | WX-WLM300 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 3,540.00 | 3,540.00 |
1-36 | 音频设备 | 功放 | 文香 | WX-PA30 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 1,455.00 | 1,455.00 |
1-37 | 音频设备 | 音箱 | 文香 | WX-LB60 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 727.00 | 1,454.00 |
1-38 | 视频节目制作和播控设备 | 图像跟踪一体机 | 文香 | WX-AIT5 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 36,460.00 | 36,460.00 |
1-39 | 应用软件 | 图像跟踪系统 | 文香 | V2.0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 34,920.00 | 34,920.00 |
1-40 | 视频节目制作和播控设备 | 跟踪半球 | 文香 | WX-C130 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 873.00 | 1,746.00 |
1-41 | 其他信息化设备 | 桌面式触摸面板 | 文香 | WX-CT200 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(个) | 2,910.00 | 2,910.00 |
1-42 | 键盘 | 组合式键盘 | 文香 | WX-CT302 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 8,633.00 | 8,633.00 |
1-43 | 多用电源 | 时序电源控制器 | 文香 | WX-PW16 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 1,746.00 | 1,746.00 |
1-44 | 网络设备 | 千兆交换机 | HUAWEI | S210-24P2SR 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 873.00 | 873.00 |
1-45 | 其他信息化设备 | LED时钟 | 文香 | WX-LED120 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 2,425.00 | 2,425.00 |
1-46 | 台式计算机 | 电脑 | acer | "电脑主机型号:Veriton D650 4719 显示器型号:E241Y" 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 5,626.00 | 5,626.00 |
1-47 | 教学、实验用桌 | 多媒体讲桌 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 1,746.00 | 1,746.00 |
1-48 | 音频设备 | 中控室监听音箱 | 漫步者 | MR4 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 388.00 | 388.00 |
1-49 | 教学、实验椅凳 | 学生桌椅 | 优教 | YJ-LB302 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 48.00(套) | 630.00 | 30,240.00 |
1-50 | 教学、实验用桌 | 中控室操作台 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 2,910.00 | 2,910.00 |
1-52 | 其他建筑建材 | 吊顶 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 100.00(平方米) | 92.00 | 9,200.00 |
1-53 | 照明设备 | 扣板灯 | 欧普 | LDP03036005 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 17.00(个) | 116.00 | 1,972.00 |
1-54 | 其他建筑建材 | 单面轻质隔墙 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 65.00(平方米) | 160.00 | 10,400.00 |
1-55 | 其他建筑建材 | 双面轻质隔墙 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 65.00(平方米) | 213.00 | 13,845.00 |
1-56 | 非金属矿物材料 | 吸音板 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 100.00(平方米) | 101.00 | 10,100.00 |
1-58 | 橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 单透玻璃 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(平方米) | 1,843.00 | 9,215.00 |
1-59 | 其他建筑建材 | 不锈钢边框 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 22.00(米) | 82.00 | 1,804.00 |
1-60 | 其他建筑建材 | 智慧黑板加固 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(项) | 257.00 | 257.00 |
1-61 | 其他建筑建材 | 异性造型墙 | 中科云数 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 40.00(平方米) | 203.00 | 8,120.00 |
1-62 | 建筑物附属结构 | 木地板 | 美康 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 70.00(平方米) | 106.00 | 7,420.00 |
1-63 | 视频节目制作和播控设备 | 双屏便携录播一体机 | 文香 | WX-MS8 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 40,740.00 | 40,740.00 |
1-64 | 应用软件 | 双屏便携导播系统 | 文香 | V1.0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 29,294.00 | 29,294.00 |
1-65 | 视频节目制作和播控设备 | 无线云台摄像机 | 文香 | WX-W320 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(台) | 2,910.00 | 8,730.00 |
1-66 | 其他信息化设备 | 独脚架套装 | 文香 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(套) | 485.00 | 1,455.00 |
1-67 | 音频设备 | 无线话筒(带领夹) | 文香 | WX-WLM300 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 3,540.00 | 3,540.00 |
1-68 | 音频设备 | 无线全向话筒 | 文香 | WX-MIC160 无线全向话筒 | 1.00(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-69 | 其他信息化设备 | 移动拉箱 | 文香 | HKX-MS8 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 2,134.00 | 2,134.00 |
1-70 | 其他信息化设备 | 便携式无线图传1 | 猛玛 MOMA | 小玛300pro 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 2,716.00 | 2,716.00 |
1-71 | 其他信息化设备 | 便携式无线图传2 | 猛玛 MOMA | 小玛400S 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-72 | 应用软件 | 资源管理平台 | 文香 | V1.0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 19,400.00 | 19,400.00 |
1-73 | 机房辅助设备 | 机柜2 | 欣荣泰 | XRT-D6842 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(台) | 2,037.00 | 2,037.00 |
1-74 | 网络设备 | 数据中心交换机2 | HUAWEI | S6730-H48X6C 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 36,887.00 | 73,774.00 |
1-75 | 信息化设备零部件 | 光模块 | HUAWEI | OSX010000 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 52.00(块) | 630.00 | 32,760.00 |
1-76 | 服务器 | 虚拟化服务器 | 超聚变 | 2288H V5 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(台) | 40,150.00 | 401,500.00 |
1-77 | 应用软件 | 虚拟化软件 | HUAWEI | FusionCompute 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-78 | 存储设备 | 双活存储 | HUAWEI | OceanStor 5210 V5 Enhanced 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 159,000.00 | 318,000.00 |
1-79 | 机房辅助设备 | 机柜系统 | HUAWEI | NetHos-M FR426135W-S 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(台) | 9,400.00 | 47,000.00 |
1-80 | 机房辅助设备 | 一体化综合柜 | "HUAWEI 精密空调:华为" | "一体化综合柜型号:FusionModule800-U202A12ML UPS型号:UPS2000-G-20KRTL-01 精密空调室内机型号:NetCol5000-A013HXWE1" 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 235,701.00 | 235,701.00 |
1-81 | 制冷空调设备 | 精密空调室外机 | 华为 | NetCol500-A018WC1E0 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 21,949.00 | 43,898.00 |
1-82 | 机房辅助设备 | 配电排 | HUAWEI | PDU2000-32-1PH-20/4-B10 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(个) | 853.00 | 8,530.00 |
1-83 | 机房辅助设备 | 水浸 | HUAWEI | 33010352 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 1,005.00 | 1,005.00 |
1-84 | 机房辅助设备 | 温湿度传感器 | HUAWEI | 33010348 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(个) | 53.00 | 530.00 |
1-85 | 机房辅助设备 | 功能模块 | HUAWEI | EIM03C1 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(个) | 1,005.00 | 1,005.00 |
1-86 | 其他电源设备 | 电池柜 | HUAWEI | A-40 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(个) | 45,706.00 | 45,706.00 |
1-87 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 旭派 | 12V100AH 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 40.00(个) | 82.00 | 3,280.00 |
1-90 | 其他信息化设备 | 教学展示人形机器人系统 | 中鸣 | "人工智能V1.0 (JMC-SV-1707+)" 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 10.00(套) | 2,305.60 | 23,056.00 |
1-91 | 其他信息化设备 | 互动演示机器人 | 中鸣 | JMC-YSZJ-2023 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 58,100.00 | 58,100.00 |
1-92 | 其他信息化设备 | 无人机编队飞行套装 | 创想 | HY-G2-BD 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-93 | 应用软件 | 仿真教育管理软件 | 中鸣 | "虚拟教育云V1.0 (JMS-3D-0013)" 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(套) | 38,654.00 | 38,654.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 教育机器人基础套装 | 中鸣 | JMC-NY-2108+ 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 4,918.00 | 122,950.00 |
1-95 | 其他信息化设备 | 机器人教学传感器和 执行器包 | 中鸣 | JMC-NY-1307 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 4,530.00 | 113,250.00 |
1-96 | 其他信息化设备 | 机器人教学一体机 | 中鸣 | JMC-NY-1501 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 2,890.00 | 72,250.00 |
1-97 | 其他信息化设备 | 机器人备件库 | 中鸣 | JMC-NY-2107 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 1,823.00 | 45,575.00 |
1-98 | 其他电源设备 | 锂电池套装 | 中鸣 | JMP-TB-2001 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 659.00 | 16,475.00 |
1-99 | 蓄电池及充电装置 | 多口充电器 | 中鸣 | FRFU2030 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 2.00(台) | 659.00 | 1,318.00 |
1-100 | 其他信息化设备 | 开源创客实验套装 | 中鸣 | JMC-TB-RGZN 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 1,520.00 | 38,000.00 |
1-101 | 其他信息化设备 | 开源创客器件扩展包 | 中鸣 | JMC-NY-1705 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 1,140.00 | 28,500.00 |
1-102 | 其他信息化设备 | 人工智能活动资源包 | 中鸣 | JMC-TB-2021A 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 25.00(套) | 1,630.00 | 40,750.00 |
1-103 | 其他信息化设备 | 机器人套装 | 中鸣 | JMC-KX-JXTF 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(套) | 4,830.00 | 14,490.00 |
1-104 | 其他信息化设备 | 机器人训练场地 | 中鸣 | JMP-CD1025 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(套) | 465.00 | 1,395.00 |
1-105 | 其他信息化设备 | 初级编程无人机教学 套件 | 中鸣 | HY-G2 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(套) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-106 | 其他信息化设备 | 操控型无人机 | 创想 | Litebee BrixIII积木无人机_CH 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(套) | 560.00 | 2,800.00 |
1-107 | 其他信息化设备 | 编程无人机资源包 | 创客火 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(套) | 1,920.00 | 9,600.00 |
1-108 | 其他信息化设备 | 蜀少年无人机竞速挑战赛赛道 | 创客火 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(套) | 5,035.00 | 15,105.00 |
1-109 | 其他信息化设备 | 蜀少年无人机编程比赛赛道 | 创客火 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 3.00(套) | 4,830.00 | 14,490.00 |
1-110 | 普通图书 | 学生教材《青少年无 人机-玩转四旋翼》 | 创客火 | 无人机纸质课程 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(套) | 48.00 | 240.00 |
1-111 | 普通图书 | 教师用书《玩转四旋 翼》 | 创客火 | 无人机纸质课程 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 5.00(套) | 48.00 | 240.00 |
1-112 | 教学、实验用桌 | 教师演示台 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(张) | 3,810.00 | 3,810.00 |
1-113 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(张) | 465.00 | 465.00 |
1-114 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 9.00(张) | 3,400.00 | 30,600.00 |
1-115 | 教学、实验椅凳 | 四脚圆面学生凳 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 48.00(张) | 75.00 | 3,600.00 |
1-116 | 其他柜类 | 仪器柜 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 4.00(张) | 1,455.00 | 5,820.00 |
1-117 | 其他柜类 | 边柜 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 9.00(米) | 1,160.00 | 10,440.00 |
1-118 | 教学、实验用桌 | 机器人体验台 | 优教 | 定制 满足本标的应有的功能和质量要求,具体详见技术参数。 | 1.00(个) | 1,160.00 | 1,160.00 |
服务类(四川中科云数科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-23 | 信息系统集成实施服务 | 系统集成1 | 包括网络教室桌面云及办公桌面云设备安装、调试等所需管信号线、各种卡钉、打标签、扎带、胶带、标签等 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 12,880.00 |
1-51 | 信息系统集成实施服务 | 系统集成2 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 4,850.00 |
1-57 | 信息系统集成实施服务 | 线路改造 | 含多媒体布线、含灯具控制插头 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 7,700.00 |
1-88 | 信息系统集成实施服务 | 机房改造 | 包含静电地板 (约80平方)、承重钢架、综合布线等,需配置机房里面除模块化机房的一切设施。 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 38,800.00 |
1-89 | 信息系统集成实施服务 | 系统集成3 | 包括机房设备安装、调试等所需管信号线、各种卡钉、打标签、扎带、胶带、标签等 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 33,833.60 |
1-119 | 信息系统集成实施服务 | 系统集成4 | 包括创客教室设备安装、调试、培训等所需管信号线、各种卡钉、打标签、扎带、胶带、标签等 | 招标文件要求、相关政策法规要求、行业要求、业主要求 | 40天 | 相关政策法规标准、招标文件要求、行业标准 | 1,844.00 |
陈星、杨健、李明、唐中兵、张洪
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川省华蓥中学
地址:四川省华蓥市育才路30号
联系方式:18782660322
名称:华蓥市政府采购中心
地址:四川省广安市华蓥市新华大道四段(政务服务中心五楼)
联系方式:0826-4838779
项目联系人:岳老师
电话:18782660322
华蓥市政府采购中心
2023年10月07日
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部