发布时间:10-01
编辑:音频招标
一、项目编号:1410292023AGK00362
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:2896272(元) | 山西三合众鑫建设有限公司 | 山西省太原市小店区亲贤北街117号2幢2单元3层0304号 | 911401003467867847 | |
2 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:852565(元) | 贵州正向教育科技有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区长征镇民主村和泰家园9栋14号 | 91520302MAAK1YBP65 | |
3 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园厨房设备采购项目” | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:414000(元) | 山东鲁信厨业有限公司 | 曹王镇曹纯路 | 9137162568484836X3 | |
4 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园教学设备采购项目” | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:1581208(元) | 山西童之梦玩具设备有限公司 | 山西省临汾市尧都区刘村镇兴旺庄村口02号 | 91141002MA0KLHXQ97 | |
5 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园空调、洗衣机、新风机采购项目” | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:427720(元) | 乡宁县久一信息技术有限公司 | 山西省临汾市乡宁县新城区新城家园一层 | 91141029MA0HCH581N |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 无线数字会议话筒 | 南海嘉裕 | 1 | 5800 | WF-98F |
2 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 数字有线会 议主机 | 声利谱 | 1 | 6500 | BX-818S |
3 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 数字有线会 议主席/代表 话筒 | 声利谱 | 10 | 1400 | BX-818CD |
4 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 真分集无线 手持话筒 | 艾博逊 | 2 | 3570 | KS-U200Q |
5 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 真分集无线 领夹(头戴) 话筒 | 艾博逊 | 2 | 3570 | KS-U200Q |
6 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 反馈抑制器 | 艾博逊 | 1 | 4500 | FD2220 |
7 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 主扩声线阵 扬声器 | 声利谱 | 6 | 16500 | QD210 |
8 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 线阵低频扬 声器(次低) | 声利谱 | 2 | 13850 | D-115B |
9 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 拉声像扬声 器 | 声利谱 | 6 | 4900 | HX4012 |
10 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 舞台监听扬 声器 | 声利谱 | 4 | 5500 | W-12 |
11 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 四通道专业 功放(线阵) | 声利谱 | 2 | 15500 | AC-13004 |
12 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 两通道后级 功放 | 声利谱 | 5 | 7600 | BL-650A |
13 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 数字调音台 | 声利谱 | 1 | 18500 | MX16 |
14 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 四进八出处 理器 | 声利谱 | 1 | 13500 | DAP-4080II |
15 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 田字架 | 定制 | 2 | 1200 | 定制 |
16 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 线阵连接线 | 定制 | 8 | 360 | 定制 |
17 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 智能电源时 序器 | 声利谱 | 2 | 2350 | CC10 |
18 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 光束灯 | 红阳 | 10 | 6530 | RS-MH102 |
19 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | LED 聚光灯 | 红阳 | 10 | 3520 | RS-TS20 |
20 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | LED 四眼面灯 | 红阳 | 10 | 2750 | YS-C010 |
21 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 3W61 颗帕灯 | 红阳 | 32 | 1660 | RS-031 |
22 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 灯光控制台 | 红阳 | 1 | 7850 | KK1024 |
23 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源直通箱 | 红阳 | 4 | 2200 | RS-CS4800 |
24 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 网络解码器 | 红阳 | 1 | 3500 | LS-09 |
25 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 信号放大器 | 红阳 | 6 | 800 | RS-08 |
26 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 国标电缆 | 华旗 | 12 | 735 | 300/500V0.75-2.5(2-5 芯) |
27 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | DMX 信号线 | 秋叶原 | 10 | 365 | Q140 |
28 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 防火桥架及 辅材 | 定制 | 1 | 18770 | 定制 |
29 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 侧光杆 | 定制 | 2 | 6500 | 定制 |
30 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 灯杆 | 定制 | 2 | 6500 | 定制 |
31 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 对开幕杆 | 定制 | 1 | 12800 | 定制 |
32 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 阻燃丝绒对 开大幕含衬 里 | 苏北 | 180 | 80 | 阻燃丝绒B1 级 |
33 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 机柜 | 奥尔利 | 2 | 1800 | 42U |
34 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 操作台 | 天昊 | 1 | 3600 | 三联 |
35 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | YC 音频连接 线 | 爱普华顿 | 40 | 48 | 定制 |
36 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 音箱线 | 惠声 | 100 | 38 | 4*2.5mm2 |
37 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 音箱线 | 爱普华顿 | 500 | 6 | YXB2*1.5mm2 |
38 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源线 | 华旗 | 200 | 4.8 | 300/500V0.75-2.5(2-5 芯) |
39 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 管材 | 联塑 | 600 | 2 | GY·3305-16 |
40 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 灯光音响安 装调试 | 定制 | 1 | 28000 | 定制 |
41 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 室内全彩屏 | AOC | 53.76 | 550 | LP181 |
42 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 接收卡 | 卡莱特 | 155 | 130 | E120 |
43 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 发送盒 | 卡莱特 | 8 | 1600 | X4S |
44 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 拼接处理器 | 卡莱特 | 1 | 25000 | X100 |
45 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源 | 强力巨采 | 264 | 88 | Q200-4.5-30 H |
46 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 全智能配电 柜 | 福佑 | 1 | 5800 | XL-3100 |
47 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 多功能卡 | 卡莱特 | 1 | 1050 | IM9 |
48 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 网线 | 海康威视 | 2 | 550 | DS-1LN5E-E/E-100 |
49 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 屏体供电电缆 | 华旗 | 50 | 85 | YCW450/750V2.5-150(3+2芯) |
50 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 钢结构 | 定制 | 53.76 | 1000 | 定制 |
51 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | LED 大屏安装 调试 | 定制 | 53.76 | 300 | 定制 |
52 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | ※智能交互 教学多媒体 设备 | Amdox | 18 | 22500 | AME-S30HF |
53 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 五线谱电教 板 | 齐鲁宏博 | 1 | 2480 | HB-530XP |
54 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 五线谱教学 黑板 | 齐鲁宏博 | 1 | 206 | HB-531XP |
55 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 音响系统 | 浪庭 | 1 | 2300 | LT-201 |
56 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 音乐教学用 品柜 | 齐鲁宏博 | 3 | 1150 | HB-LM128 |
57 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 教学电子琴 | 吟飞 | 1 | 1500 | TB808 |
58 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 手风琴 | 齐鲁宏博 | 1 | 3200 | HB-954XP |
59 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 成套打击乐 器 | 齐鲁宏博 | 6 | 280 | HB-587XP |
60 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 小锣 | 齐鲁宏博 | 6 | 120 | HB-604XP |
61 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 小钹 | 齐鲁宏博 | 16 | 55 | HB-699XP |
62 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 大钹 | 齐鲁宏博 | 8 | 240 | HB-551XP |
63 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 小堂鼓 | 齐鲁宏博 | 5 | 175 | HB-781XP |
64 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 小军鼓 | 齐鲁宏博 | 16 | 75 | HB-802XP |
65 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 大军鼓 | 齐鲁宏博 | 8 | 210 | HB-902XP |
66 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 架子鼓 | 齐鲁宏博 | 1 | 1750 | HB-883XP |
67 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 口琴 | 天鹅 | 45 | 30 | TE-1567 |
68 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 口风琴 | 齐鲁宏博 | 45 | 85 | HB-540XP |
69 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 竖笛 | 天鹅 | 45 | 10 | TE-1568 |
70 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 陶笛 | 齐鲁宏博 | 45 | 20 | HB-595XP |
71 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 竹笛 | 齐鲁宏博 | 45 | 23 | HB-936XP |
72 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 手鼓 | 齐鲁宏博 | 45 | 23 | HB-630XP |
73 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 接力棒 | 齐鲁宏博 | 24 | 8 | HB-680TY |
74 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 发令枪 | 夺金 | 2 | 145 | DJ1254 |
75 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 标志杆(筒) | 齐鲁宏博 | 16 | 23 | HB-602TY |
76 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 秒表 | 金拓佳 | 6 | 55 | TA230 |
77 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 皮尺 | 蓝得 | 2 | 23 | LD5560 |
78 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 大体操垫 | 齐鲁宏博 | 16 | 200 | HB-555TY |
79 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 小体操垫 | 齐鲁宏博 | 45 | 60 | HB-629TY |
80 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 毽子 | 齐鲁宏博 | 90 | 3.2 | HB-634TY |
81 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 短跳绳 | 齐鲁宏博 | 90 | 10 | HB-669TY |
82 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 长跳绳 | 齐鲁宏博 | 24 | 28 | HB-709TY |
83 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 拔河绳 | 齐鲁宏博 | 2 | 265 | HB-719TY |
84 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 篮球 | 齐鲁宏博 | 45 | 68 | HB-792TY |
85 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 足球 | 齐鲁宏博 | 45 | 56 | HB-694TY |
86 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 气排球 | 宇生富 | 45 | 65 | YSF-121 |
87 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 乒乓球拍 | 齐鲁宏博 | 45 | 38 | HB-850TY |
88 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 乒乓球 | 齐鲁宏博 | 5 | 0.6 | HB-413TY |
89 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 羽毛球 | 齐鲁宏博 | 45 | 2.8 | HB-291TY |
90 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 羽毛球拍 | 齐鲁宏博 | 45 | 75 | HB-614TY |
91 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 体重秤 | 苏衡 | 2 | 320 | SH-1762 |
92 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 球车 | 齐鲁宏博 | 2 | 265 | HB-QC721 |
93 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 体育器材架 | 950齐鲁宏博 | 4 | 950 | HB-QJ526 |
94 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 户外 P10 单 色 | 强力巨彩 | 5.89 | 1000 | P10 |
95 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 控制卡 | 瑞合信 | 1 | 500 | 128WUN4096 |
96 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源 | 强力巨彩 | 11 | 88 | Q200-4.5-30 H |
97 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 钢结构 | 定制 | 5.89 | 400 | 定制 |
98 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 安装调试费 | 定制 | 5.89 | 300 | 定制 |
99 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 户外全彩屏 | AOC | 90 | 4200 | LH501 |
100 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 接收卡 | 卡莱特 | 91 | 130 | E120 |
101 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 同步智能处 理器 | 卡莱特 | 1 | 7500 | X2 |
102 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源 | 强力巨彩 | 390 | 88 | Q200-4.5-30 H |
103 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 全智能高端 配电柜 | 福佑 | 1 | 5800 | XL-3100 |
104 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 多功能卡 | 卡莱特 | 1 | 1850 | IM9 |
105 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 钢结构 | 定制 | 90 | 1200 | 定制 |
106 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 安装调试费 | 定制 | 90 | 500 | 定制 |
107 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 照相机 | 松下 | 3 | 5200 | DC-GX9 |
108 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 录像机 | 索尼 | 3 | 22500 | HXR-NX200 |
109 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 教学平板 | HUAWEI | 28 | 3800 | DBR-W10 |
110 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 净水饮水设 备 | 杰尼克林 | 4 | 19500 | KL-4G-C |
111 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 热水器 | 海尔 | 25 | 2450 | EC6002-JC5(U1) |
112 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 网络摄像机 | 海康威视 | 80 | 510 | DS-2CD2T45FV3-I3 |
113 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 硬盘录像机 | 海康威视 | 2 | 6940 | DS-8664N-I16-V3 |
114 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 硬盘 | 海康威视 | 32 | 1950 | DS120HKAI-VH1(标配)/AI 盘 |
115 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 交换机 | 海康威视 | 8 | 1850 | DS-3E0518P-S |
116 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 交换机 | 海康威视 | 1 | 750 | DS-3E0524-S(C) |
117 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 监视器 | 海康威视 | 2 | 5800 | DS-D5055UC-A |
118 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 解码器 | 海康威视 | 1 | 12600 | DS-6A04UD(标配) |
119 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 网线 | 海康威视 | 1000 | 2.5 | DS-1LN6-UE |
120 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | PVC 管 | 联塑 | 2000 | 2 | GY·3 305-16 |
121 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 机柜 | 奥尔利 | 1 | 1800 | 42U |
122 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 安装调试 | 定制 | 80 | 250 | 定制 |
123 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 智能通道闸 机 | 力科 | 7 | 6500 | 503S162 |
124 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 人脸识别终 端 | 迅贞 | 12 | 2700 | XZ-8081 |
125 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 安装调试 | 定制 | 1 | 6000 | 定制 |
126 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 声光报警器 | 嘉迪安 | 6 | 750 | 110 |
127 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 智能编程控 制主机 | 唯珍 | 1 | 5350 | P-8512 |
128 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 话筒 | 唯珍 | 2 | 800 | DC-310 |
129 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 电源管理器 | 声利谱 | 1 | 3200 | CC08 |
130 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 前置放大器 | 唯珍 | 1 | 3200 | P-5301 |
131 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 室外防水音 柱 | 唯珍 | 4 | 900 | P-655 |
132 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 广播功放机 | 唯珍 | 1 | 12500 | P-8500 |
133 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 壁挂音箱 | 唯珍 | 36 | 320 | P-210 |
134 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 设备机柜 | 奥尔利 | 1 | 1800 | 42U |
135 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 广播线材 | 惠声 | 1000 | 5.2 | 2*2.0mm2 |
136 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 广播线材 | 惠声 | 3000 | 4.8 | 2*1.5mm2 |
137 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | PVC 管 | 联塑 | 2000 | 2 | GY·3305-16 |
138 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园电教、安全设备采购项目” | 安装调试 | 定制 | 1 | 6000 | 定制 |
139 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 户外滑梯 | 鸿帆游乐 | 1 | 118000 | 10m*5.5m*4.8m |
140 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 九宫格 游戏套 | 鸿帆游乐 | 1 | 26800 | 70 厘米箱子 9 个,150 厘米平衡板 9 块,150 厘米开口梯 9 把 |
141 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 万能工 匠中号运动套 装 | 腾动文化 | 1 | 7800 | / |
142 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 户外大 型碳化 积木 | 向天歌 | 2 | 9900 | 共22 种形状 866 片套 |
143 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | SET 运 动系列 组合 | 娃娃悦 | 1 | 32500 | / |
144 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 攀爬组 合 | 鸿帆游乐 | 1 | 6400 | 规格:480cm*150cm*200cm |
145 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 荡桥 | 鸿帆游乐 | 1 | 2000 | 2m*0.8m*0.9m |
146 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 户外长 条椅 | 慧蔓 | 10 | 370 | 1.5m*0。38m*0.38m |
147 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 户外器 材储物 柜 | 偶滴宝贝 | 30 | 300 | 150cm*70cm*150cm |
148 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 体育运 动包 | 腾动文化 | 6 | 6100 | / |
149 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 手推车 | 豪气宝贝 | 20 | 350 | 20.1cm*55.7cm*55.7cm |
150 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 三轮车 | 豪气宝贝 | 20 | 300 | 约:20.1cm*55.7cm*55.7cm |
151 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(人体 结构系 列) | 培乐迪 | 4 | 2840 | 74cm*74cm |
152 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(物理 科技系 列) | 培乐迪 | 10 | 1620 | 60cm*40cm |
153 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(传统 物理系 列) | 培乐迪 | 4 | 1580 | 39.5cm*59.5cm |
154 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(科技 齿轮系 列) | 培乐迪 | 3 | 1075 | 40cm*40cm |
155 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(传统 节日文 化系列) | 培乐迪 | 3 | 2560 | 39.5cm*59.5cm |
156 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(生命 科技系 列) | 培乐迪 | 4 | 2580 | 60cm*40cm |
157 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 墙面玩 具(安全 健康教 育系列) | 培乐迪 | 2 | 3180 | 74cm*74cm |
158 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 乐高室 | 娃娃悦 | 1 | 70000 | 规格:160cm*60cm*55cm(桌面为船形)操作桌尺寸:≤120cm*60cm*50cm |
159 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 科探室 | 娃娃悦 | 1 | 84800 | 规格:160cm*60cm*55cm(桌面为船形)移动阶梯柜:尺寸:≤120cm*120cm*28cm九格收纳柜规格:≤120cm*30cm*60cm |
160 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 木工坊 | 娃娃悦 | 1 | 85500 | 90mmx90mm 加工材料长度:135mm 木、轴承钢尺寸:刨身≤12.7cm*4cm*2.5cm刨刀≤7.4cm*3cm 木、轴承钢尺寸:刨身≤18cm*6cm*4.5cm刨刀≤18cm*4.4cm 材质:45#钢材尺寸:≤16.5cm*12cm 碳钢尺寸:≤28cm*9cm钳口宽度≤5cm 长度≤6.5cm底座加持厚度≤6.2cm工作台尺寸≤2.8cm*4cm松木尺寸:≤120cm*60cm*50cm松木尺寸:≤110cm*27cm*30cm松木尺寸:≤100cm*33cm*120cm |
161 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 淘泥坊 | 娃娃悦 | 1 | 85000 | 晾坯架尺寸:≤100cm*33cm*160cm 幼儿操作桌尺寸:≤120cm*60cm*50cm 散装面泥材料规格:12 种常见颜色组成,每种颜色 30g,一盒共 360g 景德镇陶瓷尺寸:≤100cm*50cm教师围裙尺寸:≤70cm*55cm 幼儿围裙尺寸:≤55cm*45cm |
162 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 食育坊 | 娃娃悦 | 1 | 85000 | T 形桌尺寸:≤120cm*60cm*50cm长方形操作台尺寸:≤60cm*120cm*55cm 米色矮皮凳规格:高≤30cm 面直径≤29cm 六格柜尺寸:≤120cm*30cm*58cm 五格柜尺寸:≤120cm*30cm*58cm 储物柜尺寸:≤180cm*40cm*90cm 卡通模具尺寸:≤23.5cm-30cm 十二生肖模具尺寸:22cm 幼儿围裙尺寸:≤45cm*62cm 教师围裙尺寸:≤80cm*61cm |
163 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 音箱 | 比丽普 | 4 | 600 | / |
164 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 专业功 放 | 比丽普 | 2 | 2500 | / |
165 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 音频处 理器 | 比丽普 | 1 | 3000 | / |
166 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 调音台 | 比丽普 | 1 | 2300 | / |
167 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 反馈抑 制器 | 比丽普 | 1 | 2500 | / |
168 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 电源管理器 | 比丽普 | 1 | 2300 | / |
169 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 触摸屏 显示电 源时序 器 | 比丽普 | 1 | 2000 | / |
170 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 无线手 持话筒 | 比丽普 | 1 | 1500 | / |
171 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 定制音 箱支架 | 比丽普 | 4 | 300 | / |
172 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 定制麦 克风支 架 | 比丽普 | 2 | 200 | / |
173 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 定制网络机柜 | 比丽普 | 1 | 800 | 2U600mm*600mm*1000mm |
174 | 乡宁县教育科技局“实验幼儿园户外游戏器械、多功能室采购项目” | 双亿音 箱线 | 比丽普 | 100 | 8 | / |
