发布时间:09-21
编辑:音频招标
项目概况
,并于2023年10月11日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:0632-2311HWKL1594(SXRTVZFCG2023GK-02)
2.项目名称:山西广播电视台山西卫视高清节目卫星传输技术系统建设项目-上星传输技术系统采购项目
3.预算金额:13491500元(包1:5760700元,包2:3532660元,包3:4198140元)
4.最高限价:13491500元(包1:5760700元,包2:3532660元,包3:4198140元)
5.采购需求:本次招标采购共3包,范围包括:方案设计、货物的供应、运输、安装、调试、系统性能测试、培训和售后服务等。具体报价范围及所应达到的要求,以本招标文件中相应规定为准。
包1:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、上行中频射频系统 | |||||
1 | 调制器 | 4 | 台 | 进口 | |
2 | 调制器切换器 | 1 | 台 | 进口 | |
3 | 上变频器 | 3 | 台 | 进口 | |
4 | 上变频切换器 | 1 | 台 | 进口 | |
5 | 固态高功放 | 2 | 台 | 国产 | |
6 | 波导网络系统 | 1 | 台 | 进口 | |
7 | 测试转发器 | 2 | 台 | 国产 | |
8 | 波导定向耦合器 | 2 | 个 | 国产 | |
9 | 定制波导 | 1 | 项 | 国产 | |
二、上行功率控制系统 | |||||
10 | 自动功率控制系统 | 1 | 套 | 国产 | |
三、综合网管及演练系统 | |||||
11 | 网管系统 | 1 | 套 | 国产 | |
四、其他 | |||||
12 | 系统验收指标测试 | 1 | 项 | 国产 | |
13 | 系统集成 | 1 | 项 | 国产 | |
14 | 辅助配套材料 | 1 | 项 | 国产 | |
15 | 天线基座 | 1 | 项 | 国产 |
包2:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、上行信源接入系统 | |||||
1 | 24口千兆三层交换机 | 7 | 台 | 国产 | |
2 | 24口POE交换机 | 1 | 台 | 国产 | |
3 | 48口千兆三层交换机 | 3 | 台 | 国产 | |
4 | 传输交换机 | 4 | 台 | 国产 | |
5 | IP码流切换器 | 4 | 台 | 进口 | |
6 | 垫播服务器 | 1 | 台 | 国产 | |
7 | 码流切换器远程切换面板 | 4 | 台 | 国产 | |
二、信号监测系统 | |||||
8 | 高清码流监测系统 | 1 | 项 | 国产 | |
9 | 码流录制系统 | 1 | 项 | 国产 | |
10 | 安全运维管理平台 | 1 | 项 | 国产 | |
11 | 链路展示系统 | 1 | 套 | 国产 | |
12 | 信源比对系统 | 1 | 套 | 国产 | |
13 | 信号适配器 | 2 | 项 | 国产 | |
14 | 监测接收机 | 5 | 台 | 国产 | |
15 | L波段功分器组 | 5 | 台 | 国产 | |
16 | L波段切换矩阵 | 1 | 台 | 进口 | |
17 | 频谱仪 | 1 | 台 | 进口 | |
18 | 双联监视器 | 2 | 台 | 国产 | |
19 | 机架式监听音箱 | 1 | 台 | 国产 | |
三、监视大屏 | |||||
20 | 液晶拼接屏 | 18 | 台 | 国产 | |
21 | 拼接屏安装支架 | 1 | 套 | 国产 | |
22 | 拼接控制系统 | 1 | 台 | 国产 | |
23 | LED条屏 | 1 | 台 | 国产 | |
四、动环、安防监测系统 | |||||
24 | 动环监控平台 | 1 | 套 | 国产 | |
25 | 多接口采集监测终端 | 5 | 台 | 国产 | |
26 | 数据汇聚采集器 | 6 | 台 | 国产 | |
27 | 视频安防录制系统 | 1 | 批 | 国产 | |
五、网络安全系统 | |||||
28 | 日志审计系统 | 1 | 套 | 国产 | |
29 | 安全网关 | 1 | 套 | 国产 | |
30 | 运维安全管理系统 | 1 | 套 | 国产 | |
31 | 终端安全及防病毒系统 | 1 | 套 | 国产 | |
32 | 等保测评 | 1 | 项 | 国产 | |
六、预警系统及配套设备 | |||||
33 | 安全播出指挥平台终端 | 1 | 套 | 国产 | |
34 | 安全播出预警信息发布系统 | 1 | 套 | 国产 | |
35 | 控制台配套设备 | 1 | 批 | 国产 | |
36 | 机柜 | 10 | 台 | 国产 | |
七、其他 | |||||
37 | 系统集成 | 1 | 项 | 国产 |
包3:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、信源编码与切换 | |||||
1 | AVS+高清编码器1 | 2 | 台 | 国产 | |
2 | AVS+高清编码器2 | 1 | 台 | 国产 | |
3 | 音频编码器 | 3 | 台 | 进口 | |
4 | 直播编转码设备 | 2 | 台 | 国产 | |
5 | 码流复用器 | 2 | 台 | 进口 | |
6 | 切换控制系统 | 1 | 套 | 国产 | |
7 | 汇聚交换机 | 4 | 台 | 国产 | |
8 | 传输交换机 | 6 | 台 | 国产 | |
二、监测报警及质量分析 | |||||
9 | 嵌入式多画面显示监测报警设备 | 4 | 台 | 国产 | |
10 | 画面报警分析决策设备 | 1 | 套 | 国产 | |
11 | 链路展示设备 | 1 | 套 | 国产 | |
12 | 视频质量分析系统 | 1 | 台 | 国产 | |
13 | 接收解码一体机 | 2 | 台 | 国产 | |
三、大屏显示 | |||||
14 | 拼接显示屏 | 1 | 套 | 国产 | |
四、网管系统 | |||||
15 | 安播管理系统 | 1 | 套 | 国产 | |
16 | 网管交换机 | 2 | 台 | 国产 | |
五、设备监测 | |||||
17 | 设备监测系统扩容 | 1 | 套 | 国产 | |
六、网络安全 | |||||
18 | 防火墙病毒库升级 | 1 | 项 | 国产 | |
七、其他 | |||||
19 | 系统集成 | 1 | 套 | 国产 |
6.交货地点:采购人指定地点。
7.合同履行期限(交货期):合同签订后30日内完成交货,15天内完成安装,达到验收标准。
8.质保期:验收合格之日起3年。
本项目不接受联合体投标。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:无。
4.其他要求:
(1)未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、税收违法黑名单,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.时间:2023年9月21日至2023年9月27日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间)。
2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)。
3.方式:只允许在线获取。
4.售价:0元。
1.时间:2023年10月11日09点30分(北京时间)。
2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)。
自本公告发布之日起5个工作日。
1.本次招标公告在《山西省政府采购网》发布。
2.针对同一采购程序环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
3.本项目采用线上招标方式(供应商无需到场),各供应商应确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作,保证线上招标活动顺利进行。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山西广播电视台
地址:山西省太原市迎泽大街318号
联系方式:0351-8302806
2.采购代理机构信息
名称:山西省国际招标有限公司
地址:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层
联系方式:0351-7882530
3.项目联系方式
项目联系人:马跃、刘超
电 话:0351-7882530
项目概况
山西广播电视台山西卫视高清节目卫星传输技术系统建设项目-上星传输技术系统采购项目的潜在供应商应在山西省政府采购网-政采云平台免费获取招标文件,并于2023年10月11日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:0632-2311HWKL1594(SXRTVZFCG2023GK-02)
2.项目名称:山西广播电视台山西卫视高清节目卫星传输技术系统建设项目-上星传输技术系统采购项目
3.预算金额:13491500元(包1:5760700元,包2:3532660元,包3:4198140元)
4.最高限价:13491500元(包1:5760700元,包2:3532660元,包3:4198140元)
5.采购需求:本次招标采购共3包,范围包括:方案设计、货物的供应、运输、安装、调试、系统性能测试、培训和售后服务等。具体报价范围及所应达到的要求,以本招标文件中相应规定为准。
包1:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、上行中频射频系统 | |||||
1 | 调制器 | 4 | 台 | 进口 | |
2 | 调制器切换器 | 1 | 台 | 进口 | |
3 | 上变频器 | 3 | 台 | 进口 | |
4 | 上变频切换器 | 1 | 台 | 进口 | |
5 | 固态高功放 | 2 | 台 | 国产 | |
6 | 波导网络系统 | 1 | 台 | 进口 | |
7 | 测试转发器 | 2 | 台 | 国产 | |
8 | 波导定向耦合器 | 2 | 个 | 国产 | |
9 | 定制波导 | 1 | 项 | 国产 | |
二、上行功率控制系统 | |||||
10 | 自动功率控制系统 | 1 | 套 | 国产 | |
三、综合网管及演练系统 | |||||
11 | 网管系统 | 1 | 套 | 国产 | |
四、其他 | |||||
12 | 系统验收指标测试 | 1 | 项 | 国产 | |
13 | 系统集成 | 1 | 项 | 国产 | |
14 | 辅助配套材料 | 1 | 项 | 国产 | |
15 | 天线基座 | 1 | 项 | 国产 |
包2:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、上行信源接入系统 | |||||
1 | 24口千兆三层交换机 | 7 | 台 | 国产 | |
2 | 24口POE交换机 | 1 | 台 | 国产 | |
3 | 48口千兆三层交换机 | 3 | 台 | 国产 | |
4 | 传输交换机 | 4 | 台 | 国产 | |
5 | IP码流切换器 | 4 | 台 | 进口 | |
6 | 垫播服务器 | 1 | 台 | 国产 | |
7 | 码流切换器远程切换面板 | 4 | 台 | 国产 | |
二、信号监测系统 | |||||
8 | 高清码流监测系统 | 1 | 项 | 国产 | |
9 | 码流录制系统 | 1 | 项 | 国产 | |
10 | 安全运维管理平台 | 1 | 项 | 国产 | |
11 | 链路展示系统 | 1 | 套 | 国产 | |
12 | 信源比对系统 | 1 | 套 | 国产 | |
13 | 信号适配器 | 2 | 项 | 国产 | |
14 | 监测接收机 | 5 | 台 | 国产 | |
15 | L波段功分器组 | 5 | 台 | 国产 | |
16 | L波段切换矩阵 | 1 | 台 | 进口 | |
17 | 频谱仪 | 1 | 台 | 进口 | |
18 | 双联监视器 | 2 | 台 | 国产 | |
19 | 机架式监听音箱 | 1 | 台 | 国产 | |
三、监视大屏 | |||||
20 | 液晶拼接屏 | 18 | 台 | 国产 | |
21 | 拼接屏安装支架 | 1 | 套 | 国产 | |
22 | 拼接控制系统 | 1 | 台 | 国产 | |
23 | LED条屏 | 1 | 台 | 国产 | |
四、动环、安防监测系统 | |||||
24 | 动环监控平台 | 1 | 套 | 国产 | |
25 | 多接口采集监测终端 | 5 | 台 | 国产 | |
26 | 数据汇聚采集器 | 6 | 台 | 国产 | |
27 | 视频安防录制系统 | 1 | 批 | 国产 | |
五、网络安全系统 | |||||
28 | 日志审计系统 | 1 | 套 | 国产 | |
29 | 安全网关 | 1 | 套 | 国产 | |
30 | 运维安全管理系统 | 1 | 套 | 国产 | |
31 | 终端安全及防病毒系统 | 1 | 套 | 国产 | |
32 | 等保测评 | 1 | 项 | 国产 | |
六、预警系统及配套设备 | |||||
33 | 安全播出指挥平台终端 | 1 | 套 | 国产 | |
34 | 安全播出预警信息发布系统 | 1 | 套 | 国产 | |
35 | 控制台配套设备 | 1 | 批 | 国产 | |
36 | 机柜 | 10 | 台 | 国产 | |
七、其他 | |||||
37 | 系统集成 | 1 | 项 | 国产 |
包3:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否允许 进口设备 | 备注 |
一、信源编码与切换 | |||||
1 | AVS+高清编码器1 | 2 | 台 | 国产 | |
2 | AVS+高清编码器2 | 1 | 台 | 国产 | |
3 | 音频编码器 | 3 | 台 | 进口 | |
4 | 直播编转码设备 | 2 | 台 | 国产 | |
5 | 码流复用器 | 2 | 台 | 进口 | |
6 | 切换控制系统 | 1 | 套 | 国产 | |
7 | 汇聚交换机 | 4 | 台 | 国产 | |
8 | 传输交换机 | 6 | 台 | 国产 | |
二、监测报警及质量分析 | |||||
9 | 嵌入式多画面显示监测报警设备 | 4 | 台 | 国产 | |
10 | 画面报警分析决策设备 | 1 | 套 | 国产 | |
11 | 链路展示设备 | 1 | 套 | 国产 | |
12 | 视频质量分析系统 | 1 | 台 | 国产 | |
13 | 接收解码一体机 | 2 | 台 | 国产 | |
三、大屏显示 | |||||
14 | 拼接显示屏 | 1 | 套 | 国产 | |
四、网管系统 | |||||
15 | 安播管理系统 | 1 | 套 | 国产 | |
16 | 网管交换机 | 2 | 台 | 国产 | |
五、设备监测 | |||||
17 | 设备监测系统扩容 | 1 | 套 | 国产 | |
六、网络安全 | |||||
18 | 防火墙病毒库升级 | 1 | 项 | 国产 | |
七、其他 | |||||
19 | 系统集成 | 1 | 套 | 国产 |
6.交货地点:采购人指定地点。
7.合同履行期限(交货期):合同签订后30日内完成交货,15天内完成安装,达到验收标准。
8.质保期:验收合格之日起3年。
本项目不接受联合体投标。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:无。
4.其他要求:
(1)未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、税收违法黑名单,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.时间:2023年9月21日至2023年9月27日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间)。
2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)。
3.方式:只允许在线获取。
4.售价:0元。
1.时间:2023年10月11日09点30分(北京时间)。
2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)。
自本公告发布之日起5个工作日。
1.本次招标公告在《山西省政府采购网》发布。
2.针对同一采购程序环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
3.本项目采用线上招标方式(供应商无需到场),各供应商应确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作,保证线上招标活动顺利进行。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山西广播电视台
地址:山西省太原市迎泽大街318号
联系方式:0351-8302806
2.采购代理机构信息
名称:山西省国际招标有限公司
地址:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层
联系方式:0351-7882530
3.项目联系方式
项目联系人:马跃、刘超
电 话:0351-7882530
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部