发布时间:07-08
编辑:音频招标
现将本次招标的中标候选人公示如下:一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 同力科技发展有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7301363.660 | 7351358.160 | 7427635.880 |
项目负责人 | 庄畅 | 周建林 | 李培利 |
质量 | 合格,质量标准评定以国家、行业及地方有关标准、规范要求为依据 | 合格,质量标准评定以国家、行业及地方有关标准、规范要求为依据 | 合格,质量标准评定以国家、行业及地方有关标准、规范要求为依据。 |
工期(交货期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230412001001 | 同力科技发展有限公司 | 李培利 | 项目经理 | 370***********3712 | 鲁1412016201832238 | ||
2 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 庄畅 | 项目经理 | 430***********5610 | 湘 243171859927 | ||
3 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 周建林 | 项目经理 | 412***********2113 | 豫 241161690745 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230412001001 | 同力科技发展有限公司 | 临沂市委党校新校智能化系统(音视频、舞台、灯光系统等) | 临沂市城市资产经营开发有限公司 | 2019年03月28日 | 14542600.40 |
2 | 豫工程20230412001001 | 同力科技发展有限公司 | 嘉祥县影院剧院舞台设备采购及安装项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 2019年07月03日 | 15228854.99 |
3 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 江苏省教育资源研发制作中心改造建设项目 | 江苏省电化教育馆 | 2019年10月19日 | 7708591.00 |
4 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 郑州市第四高级中学艺术礼堂修缮项目 | 郑州市第四高级中学 | 2020年07月24日 | 15352343.41 |
5 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 郑州市第四高级中学黄河艺术中心提升项目 | 郑州市惠济区文化旅游体育局 | 2021年04月10日 | 8785688.11 |
6 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 铁道警察学院大学生活动中心舞台设备项目 | 铁道警察学院 | 2021年11月12日 | 21686932.57 |
7 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 郑州大学音乐学院郑州大学南校区小礼堂(音乐厅)改造采购项目 | 郑州大学 | 2022年03月04日 | 8098958.98 |
8 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 韶山干部学院多媒体教学设备采购项目 | 韶山干部学院 | 2021年09月16日 | 8255914.00 |
9 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 关于区文体中心建设项目一标段(文化中心)剧场部分采购 | 长沙市芙蓉区公共工程建设中心 | 2021年08月30日 | 6880785.96 |
10 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 雄县第三高级中学建设项目多媒体会议系统、体育馆和体育场扩声系统、LED 显示屏设备采购 | 雄县教育局 | 2019年09月18日 | 7128758.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230412001001 | 3.1 资质条件: 3.1.1投标人具有有效的法人营业执照,具备国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证; 3.1.2拟派项目经理:具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书(B证),且没有正在施工的工程项目,在投标企业连续缴纳6个月以上社保的证明、签订有劳动合同;若项目经理在投标截止日前有变更,必须提供项目所在地建设主管部门的变更备案证明; 3.1.3业绩要求:投标人2019年1月1日(以合同签订日期为准)以来已完成的类似规模的音响系统工程(同时包含专业音响扩声系统和大屏显示系统)业绩至少一份;应提供中标(成交)通知书、合同(有效的合同至少包含首尾页、签字盖章页、招标人或业主、承担工作内容、合同金额、合同签订日期页)、竣工验收证明,缺一认定为无效业绩; 3.2投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书并加盖单位公章); 3.3税收和社保要求:提供2022年3月1日以来任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金相关材料;授权代理人须为本单位正式员工,提供上述人员的劳动合同及2022年3月1日以来任意3个月在本(分)公司交纳的社会保险金证明(或养老保险); 3.4 财务要求:2019年1月1日以来财务运行正常,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,投标时提供2020、2021、2022连续三个年度财务审计报告(含报表),投标人的成立时间少于本条规定年份的,从已有年份开始提供,不足1年的,可提供成立以来的财务状况表; 3.5参加招标投标活动前3年内在经营项目活动中没有重大违法记录的书面声明(提供承诺书并加盖单位公章); 3.6信誉要求: 3.6.1投标人在本项目招标投标期间未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供承诺书并加盖单位公章); 3.6.2截至本项目投标截止之日,未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单,且企业法定代表人、授权委托人未列入失信被执行人名单。查询渠道:通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)和【信用服务】【重大税收违法失信主体】查询企业;【个人信用】【失信被执行人名单查询】查询企业法定代表人、授权委托人(输入查询对象姓名及身份证号)。(招标人、招标代理机构于开标当日投标截止时间之后查询相关主体信用记录,并以此作为评审依据,信用信息查询记录及相关证据与其他招标相关文件一并保存。) 3.7其他要求:单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图。) 3.8本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230412001001 | 同力科技发展有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230412001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230412001001 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南易科电子工程有限公司 | 技术偏差表中,法定代表人或委托代理人未按招标文件要求签字盖章。 |
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
同力科技发展有限公司 | 7427635.880 | 6784813.72 | ||
湖南明和科技工程发展有限公司 | 7301363.660 | 6674274.9 | ||
郑州银丰电子科技有限公司 | 7351358.160 | 6717150.62 | ||
河南天创精工实业有限公司 | 7580218.780 | 6928613.4 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 |
3 | 同力科技发展有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 河南天创精工实业有限公司 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 42.0 | 39.0 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 37.5 |
3 | 同力科技发展有限公司 | 33.5 | 33.5 | 36.5 | 32.5 | 34.5 |
4 | 河南天创精工实业有限公司 | 30.5 | 30.5 | 33.5 | 30.5 | 28.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 33.0 | 92.1 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 32.37 | 87.47 |
3 | 同力科技发展有限公司 | 31.39 | 77.49 |
4 | 河南天创精工实业有限公司 | 29.3 | 70.4 |
八、公示时间:2023年07月08日至2023年07月12日九、招标文件规定公示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:商丘师范学院 | |||
代理机构:中建山河建设管理集团有限公司 | |||
联系人:王朝艳 | |||
联系电话:15903670586 | |||
2023年07月07日 |
我对产品很感兴趣,请尽快联系我!
请问我所在的地区有商家吗?
我想详细了解购买流程!
购买该产品享受八折优惠,还能得到技术支持?
我想购买请电话联系我!
购买所需要的费用有哪些?
产品很好,请尽快联系我详谈!
声明:该文观点仅代表作者本人,音频应用发布平台仅提供信息存储空间服务。加微信:254969084带你进群学习!百家号免费发布
发布
电话
微博
公众号
回顶部