发布时间:07-04
编辑:音频招标
项目编号:LZXQJH[2023]00184
项目名称:兰州新区第十小学教育教学设备设施采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:7,843,177.22元
采购需求:
合同包1(兰州新区实验小学兰州新区第十小学教育教学设备设施采购项目(第一包)):
合同包预算金额:2,525,261.80元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 普通复印机 | 2(台) | 详见采购文件 | 28,200.00 | - |
1-2 | 教学仪器 | A4幅面激光打印机 | 15(台) | 详见采购文件 | 17,700.00 | - |
1-3 | 教学仪器 | 激光一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-4 | 教学仪器 | 速印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,900.00 | - |
1-5 | 教学仪器 | 单反数码相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
1-6 | 教学仪器 | 数码摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,490.00 | - |
1-7 | 教学仪器 | 笔记本电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
1-8 | 教学仪器 | 台式机 | 85(台) | 详见采购文件 | 366,350.00 | - |
1-9 | 教学仪器 | 计算机 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
1-10 | 教学仪器 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-11 | 教学仪器 | 一体机 | 55(台) | 详见采购文件 | 1,122,000.00 | - |
1-12 | 教学仪器 | 一体机支架 | 3(套) | 详见采购文件 | 4,440.00 | - |
1-13 | 教学仪器 | 白板软件 | 55(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-14 | 教学仪器 | 校园信息化运维管理系统 | 55(套) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-15 | 教学仪器 | 实物展台 | 52(套) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - |
1-16 | 教学仪器 | 黑板 | 52(套) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - |
1-17 | 教学仪器 | 全户外单红屏1 | 15.1(平方米) | 详见采购文件 | 26,893.10 | - |
1-18 | 教学仪器 | 全户外单红屏2 | 38.7(平方米) | 详见采购文件 | 68,924.70 | - |
1-19 | 教学仪器 | 控制卡 | 2(张) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-20 | 教学仪器 | 400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机 | 69(个) | 详见采购文件 | 79,350.00 | - |
1-21 | 教学仪器 | 电源适配器 | 69(个) | 详见采购文件 | 5,865.00 | - |
1-22 | 教学仪器 | 400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 43(个) | 详见采购文件 | 43,903.00 | - |
1-23 | 教学仪器 | 电源适配器 | 43(个) | 详见采购文件 | 3,655.00 | - |
1-24 | 教学仪器 | 高清网络球型摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,970.00 | - |
1-25 | 教学仪器 | 8口交换机 | 18(个) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
1-26 | 教学仪器 | 24口交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
1-27 | 教学仪器 | 32口以太网交换机 | 2(个) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-28 | 教学仪器 | 光模块 | 38(个) | 详见采购文件 | 14,060.00 | - |
1-29 | 教学仪器 | 网络硬盘录像机 | 2(个) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-30 | 教学仪器 | LCD显示屏 | 4(块) | 详见采购文件 | 43,300.00 | - |
1-31 | 教学仪器 | 4路超高清解码器 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-32 | 教学仪器 | 控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-33 | 教学仪器 | IP网络广播控制中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
1-34 | 教学仪器 | IP网络广播控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
1-35 | 教学仪器 | IP网络壁挂音箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 656.00 | - |
1-36 | 教学仪器 | 彩屏桌面IP话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
1-37 | 教学仪器 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
1-38 | 教学仪器 | 钟声麦克风 | 1(只) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-39 | 教学仪器 | CD/MP3二合一播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-40 | 教学仪器 | 数字调谐器 | 1(台) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-41 | 教学仪器 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 530.00 | - |
1-42 | 教学仪器 | IP网络消防报警矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-43 | 教学仪器 | 数字网络功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-44 | 教学仪器 | 大型室外全天候音柱 | 6(只) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
1-45 | 教学仪器 | 一拖二手持无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-46 | 教学仪器 | 天线信号接收器 | 1(套) | 详见采购文件 | 890.00 | - |
1-47 | 教学仪器 | 数字网络功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-48 | 教学仪器 | 大型室外全天候音柱 | 4(只) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-49 | 教学仪器 | 一拖二手持无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-50 | 教学仪器 | 天线信号接收器 | 1(套) | 详见采购文件 | 890.00 | - |
1-51 | 教学仪器 | 机架式IP网络广播终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 890.00 | - |
1-52 | 教学仪器 | 纯后级功率放大器800W | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-53 | 教学仪器 | 大型室外远程防水音柱 | 6(只) | 详见采购文件 | 2,580.00 | - |
1-54 | 教学仪器 | 一拖二手持无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-55 | 教学仪器 | 天线信号接收器 | 1(套) | 详见采购文件 | 890.00 | - |
1-56 | 教学仪器 | IP音频编码终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
1-57 | 教学仪器 | IP网络音箱 | 172(只) | 详见采购文件 | 146,200.00 | - |
1-58 | 教学仪器 | 数字网络功放 | 12(台) | 详见采购文件 | 17,640.00 | - |
1-59 | 教学仪器 | 一体化吸顶天花音箱 | 101(只) | 详见采购文件 | 15,655.00 | - |
1-60 | 教学仪器 | 交换机 | 12(台) | 详见采购文件 | 22,680.00 | - |
1-61 | 教学仪器 | 立杆 | 14(根) | 详见采购文件 | 5,586.00 | - |
1-62 | 教学仪器 | 移动音箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-63 | 教学仪器 | 机柜 | 18(台) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - |
1-64 | 教学仪器 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-65 | 教学仪器 | 插线板 | 110(套) | 详见采购文件 | 6,050.00 | - |
1-66 | 教学仪器 | 音频连接线 | 6(根) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-67 | 教学仪器 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-68 | 教学仪器 | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-69 | 教学仪器 | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-70 | 教学仪器 | 广播线 | 7,016(米) | 详见采购文件 | 17,540.00 | - |
1-71 | 教学仪器 | 广播线 | 2,800(米) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-72 | 教学仪器 | 网线 | 12,600(米) | 详见采购文件 | 37,800.00 | - |
1-73 | 教学仪器 | 电源线 | 530(米) | 详见采购文件 | 2,120.00 | - |
1-74 | 教学仪器 | 光纤收发器 | 22(对) | 详见采购文件 | 6,468.00 | - |
1-75 | 教学仪器 | 光纤 | 10,500(米) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订生效之日起30日历日
合同包2(兰州新区实验小学兰州新区第十小学教育教学设备设施采购项目(第二包)):
合同包预算金额:1,489,666.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
2-2 | 教学仪器 | 音箱处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
2-3 | 办公设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
2-4 | 办公设备 | 主扩音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
2-5 | 数码音频工作站及配套设备 | 返听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
2-6 | 专业摄像机和信号源设备 | 主扩音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,550.00 | - |
2-7 | 信息化设备 | 返听音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,850.00 | - |
2-8 | 信息化设备 | 无线接收机 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-9 | 信息化设备 | 头戴式麦克风 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
2-10 | 其他信息化设备 | 4路天线分配器 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
2-11 | 信息化设备 | 天线强波器 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-12 | 其他信息化设备 | 大合唱话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
2-13 | 其他信息化设备 | 音源播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
2-14 | 教学仪器 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
2-15 | 教学仪器 | 音箱处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
2-16 | 教学仪器 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
2-17 | 教学仪器 | 全频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
2-18 | 教学仪器 | 低频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
2-19 | 教学仪器 | 返听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
2-20 | 教学仪器 | 全频音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - |
2-21 | 信息化设备 | 低频音箱功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,950.00 | - |
2-22 | 信息化设备 | 返听功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,550.00 | - |
2-23 | 仪器仪表 | 手持无线话筒(一拖二) | 2(套) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
2-24 | 信息化设备 | 无线头戴话筒(一拖二) | 2(套) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
2-25 | 信息化设备 | 电容会议话筒(含底座) | 6(台) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
2-26 | 信息化设备 | 点歌机 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,650.00 | - |
2-27 | 信息化设备 | 云课堂服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 147,880.00 | - |
2-28 | 信息化设备 | 云桌面管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
2-29 | 信息化设备 | 学生终端 | 55(台) | 详见采购文件 | 75,075.00 | - |
2-30 | 信息化设备 | 显示器/键鼠 | 55(套) | 详见采购文件 | 80,850.00 | - |
2-31 | 信息化设备 | 教师终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
2-32 | 信息化设备 | 48口接入交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,140.00 | - |
2-33 | 信息化设备 | 24口接入交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,570.00 | - |
2-34 | 信息化设备 | 头戴耳麦 | 56(套) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - |
2-35 | 信息化设备 | 静电地板 | 98(平米) | 详见采购文件 | 28,910.00 | - |
2-36 | 信息化设备 | 出口网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,440.00 | - |
2-37 | 信息化设备 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,400.00 | - |
2-38 | 信息化设备 | 上网行为管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,598.00 | - |
2-39 | 信息化设备 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,780.00 | - |
2-40 | 信息化设备 | 汇聚交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 27,780.00 | - |
2-41 | 信息化设备 | 48口接入交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,340.00 | - |
2-42 | 信息化设备 | 24口POE接入交换机 | 13(台) | 详见采购文件 | 58,760.00 | - |
2-43 | 信息化设备 | 千兆单模光模块 | 26(个) | 详见采购文件 | 9,828.00 | - |
2-44 | 信息化设备 | 放装AP | 108(台) | 详见采购文件 | 170,640.00 | - |
2-45 | 信息化设备 | 面板AP | 65(台) | 详见采购文件 | 72,345.00 | - |
2-46 | 信息化设备 | 室外AP | 8(台) | 详见采购文件 | 26,880.00 | - |
2-47 | 信息化设备 | 无线控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
2-48 | 信息化设备 | 资源管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-49 | 信息化设备 | 互动能力云平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-50 | 信息化设备 | 互动录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 52,165.00 | - |
2-51 | 信息化设备 | 教师云台跟踪摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
2-52 | 信息化设备 | 学生云台跟踪摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
2-53 | 信息化设备 | 高清变焦摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 18,270.00 | - |
2-54 | 信息化设备 | 板书定位传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
2-55 | 信息化设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
2-56 | 信息化设备 | 定向吊装麦克风 | 6(支) | 详见采购文件 | 5,580.00 | - |
2-57 | 信息化设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
2-58 | 信息化设备 | 云存储 | 3(年) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - |
2-59 | 信息化设备 | 互动课堂服务 | 3(年) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
2-60 | 信息化设备 | 远端显示屏 | 3(台) | 详见采购文件 | 11,970.00 | - |
2-61 | 信息化设备 | 导播电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,310.00 | - |
2-62 | 信息化设备 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
2-63 | 信息化设备 | 监听音响 | 1(套) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
2-64 | 信息化设备 | 校园信息化运维管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
2-65 | 信息化设备 | 饮水机 | 10(台) | 详见采购文件 | 71,000.00 | - |
2-66 | 信息化设备 | 服务器机柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
2-67 | 信息化设备 | 中心机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-68 | 信息化设备 | 移动机柜 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
2-69 | 信息化设备 | 控制机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
2-70 | 信息化设备 | 插线板 | 100(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
2-71 | 信息化设备 | 网线 | 15,600(米) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
2-72 | 信息化设备 | 光纤 | 3,800(米) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
2-73 | 信息化设备 | 电源线 | 6,000(米) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-74 | 信息化设备 | 电缆线 | 1,050(米) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
2-75 | 信息化设备 | 话筒线 | 690(米) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
2-76 | 信息化设备 | 信息点接入 | 198(位) | 详见采购文件 | 29,700.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订生效之日起30日历日
合同包3(兰州新区实验小学兰州新区第十小学教育教学设备设施采购项目(第三包)):
合同包预算金额:1,388,687.22元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学仪器 | 声学实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-2 | 教学仪器 | 光学实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-3 | 教学仪器 | 电学实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-4 | 教学仪器 | 电与磁实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-5 | 教学仪器 | 水实验箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
3-6 | 教学仪器 | 空气实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
3-7 | 教学仪器 | 力与机械(一)实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-8 | 教学仪器 | 力与机械(二)实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-9 | 教学仪器 | 热学实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-10 | 教学仪器 | 生物实验箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
3-11 | 教学仪器 | 气象实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
3-12 | 教学仪器 | 水的供应实验箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
3-13 | 教学仪器 | 标本实验箱 | 6(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
3-14 | 教学仪器 | 六角桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
3-15 | 教学仪器 | 学生坐凳 | 56(把) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
3-16 | 教学仪器 | 水槽 | 2(组) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
3-17 | 教学仪器 | 实验箱货架 | 5(组) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
3-18 | 教学仪器 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
3-19 | 教学仪器 | 版画工具 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
3-20 | 教学仪器 | 国画工具 | 5(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
3-21 | 教学仪器 | 教师示范工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
3-22 | 教学仪器 | 临摹范本 | 12(套) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
3-23 | 教学仪器 | 素描绘画工具 | 12(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
3-24 | 教学仪器 | 素描纸 | 12(袋) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
3-25 | 教学仪器 | 泥塑工具 | 5(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
3-26 | 教学仪器 | 绘画工具 | 12(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
3-27 | 教学仪器 | 调色盘 | 12(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
3-28 | 教学仪器 | 水桶 | 12(个) | 详见采购文件 | 192.00 | - |
3-29 | 教学仪器 | 木制关节人 | 4(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
3-30 | 教学仪器 | 纸工工具 | 5(套) | 详见采购文件 | 575.00 | - |
3-31 | 教学仪器 | 写生灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
3-32 | 教学仪器 | 写生台 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
3-33 | 教学仪器 | 衬布 | 12(块) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
3-34 | 教学仪器 | 写生教具(2) | 1(套) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
3-35 | 教学仪器 | 静物 | 1(套) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
3-36 | 教学仪器 | 陶瓷样本 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
3-37 | 教学仪器 | 民间美术样本 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
3-38 | 教学仪器 | 美术教学用品柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
3-39 | 教学仪器 | 美术教学挂图 | 1(套) | 详见采购文件 | 295.00 | - |
3-40 | 教学仪器 | 美术课桌椅 | 56(套) | 详见采购文件 | 61,600.00 | - |
3-41 | 教学仪器 | 美术教学网络系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 33,788.00 | - |
3-42 | 教学仪器 | 教师书法桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
3-43 | 教学仪器 | 教师书法椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 808.00 | - |
3-44 | 教学仪器 | 学生书法桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 44,240.00 | - |
3-45 | 教学仪器 | 学生书法凳 | 56(个) | 详见采购文件 | 25,592.00 | - |
3-46 | 教学仪器 | 教师用具 | 1(套) | 详见采购文件 | 820.00 | - |
3-47 | 教学仪器 | 学生用笔架 | 56(支) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
3-48 | 教学仪器 | 学生用墨汁 | 56(瓶) | 详见采购文件 | 1,792.00 | - |
3-49 | 教学仪器 | 学生用宣纸 | 56(刀) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - |
3-50 | 教学仪器 | 学生用画毡 | 56(块) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
3-51 | 教学仪器 | 学生用笔洗 | 56(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
3-52 | 教学仪器 | 学生用镇尺 | 56(副) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
3-53 | 教学仪器 | 学生用砚台 | 56(个) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - |
3-54 | 教学仪器 | 学生用毛笔 | 56(套) | 详见采购文件 | 6,440.00 | - |
3-55 | 教学仪器 | 印泥 | 56(套) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
3-56 | 教学仪器 | 印床 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,568.00 | - |
3-57 | 教学仪器 | 雕刻刀 | 56(把) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
3-58 | 教学仪器 | 青田石 | 56(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
3-59 | 教学仪器 | 书法教学仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
3-60 | 教学仪器 | 储物柜 | 6(组) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
3-61 | 教学仪器 | 仿古灯 | 12(个) | 详见采购文件 | 11,760.00 | - |
3-62 | 教学仪器 | 木地板 | 76(m2) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - |
3-63 | 教学仪器 | 把杆 | 24(米) | 详见采购文件 | 12,480.00 | - |
3-64 | 教学仪器 | 舞蹈压腿凳 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
3-65 | 教学仪器 | 舞蹈压腿砖 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
3-66 | 教学仪器 | 舞蹈垫 | 50(面) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
3-67 | 教学仪器 | 舞蹈练功球 | 30(个) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
3-68 | 教学仪器 | 舞蹈拉力带 | 50(根) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
3-69 | 教学仪器 | 舞蹈更衣柜 | 60(门) | 详见采购文件 | 26,280.00 | - |
3-70 | 教学仪器 | 舞蹈鞋柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
3-71 | 教学仪器 | 木地板 | 151(m2) | 详见采购文件 | 12,080.00 | - |
3-72 | 教学仪器 | 墙面镜及安装 | 80(m2) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
3-73 | 教学仪器 | 诊察桌、椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
3-74 | 教学仪器 | 诊查床 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
3-75 | 教学仪器 | 身高体重计 | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
3-76 | 教学仪器 | 肺活量计 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
3-77 | 教学仪器 | 储物柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
3-78 | 教学仪器 | 紫外线灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
3-79 | 教学仪器 | 落地蛇形灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
3-80 | 教学仪器 | 氧气瓶 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
3-81 | 教学仪器 | 握力计 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,160.00 | - |
3-82 | 教学仪器 | 综合急救箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
3-83 | 教学仪器 | 污物箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
3-84 | 教学仪器 | 器械缸 | 2(个) | 详见采购文件 | 104.00 | - |
3-85 | 教学仪器 | 方盘 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
3-86 | 教学仪器 | 带盖方盘 | 2(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
3-87 | 教学仪器 | 高压消毒锅 | 1(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
3-88 | 教学仪器 | 医用镊子 | 3(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
3-89 | 教学仪器 | 医用剪刀 | 3(套) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
3-90 | 教学仪器 | 血压计 | 2(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
3-91 | 教学仪器 | 听诊器 | 4(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
3-92 | 教学仪器 | 酒精灯 | 5(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
3-93 | 教学仪器 | 口风琴 | 31(支) | 详见采购文件 | 4,960.00 | - |
3-94 | 教学仪器 | 六面体凳 | 56(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
3-95 | 教学仪器 | 冲眼壶 | 2(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
3-96 | 教学仪器 | 合唱台 | 6(组) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
3-97 | 教学仪器 | 受水器 | 2(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
3-98 | 教学仪器 | 大谱台 | 31(个) | 详见采购文件 | 2,945.00 | - |
3-99 | 教学仪器 | 异物针 | 2(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
3-100 | 教学仪器 | 电子琴 | 31(台) | 详见采购文件 | 43,400.00 | - |
3-101 | 教学仪器 | 胸围尺 | 3(个) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
3-102 | 教学仪器 | 古筝 | 31(台) | 详见采购文件 | 79,980.00 | - |
3-103 | 教学仪器 | 体温计 | 5(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
3-104 | 教学仪器 | 电钢琴 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
3-105 | 教学仪器 | 对数灯光视力表 | 1(个) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
3-106 | 教学仪器 | 双响筒 | 2(副) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
3-107 | 教学仪器 | 辨色图谱 | 2(本) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
3-108 | 教学仪器 | 木鱼 | 2(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
3-109 | 教学仪器 | 响板 | 2(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
3-110 | 教学仪器 | 教学卫生测量尺 | 2(根) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
3-111 | 教学仪器 | 摇铃 | 2(对) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
3-112 | 教学仪器 | 音筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
3-113 | 教学仪器 | 沙锤 | 2(对) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
3-114 | 教学仪器 | 铃鼓 | 2(套) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
3-115 | 教学仪器 | 手持式放大镜 | 2(个) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
3-116 | 教学仪器 | 三角铁 | 2(套) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
3-117 | 教学仪器 | 计算器 | 2(台) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
3-118 | 教学仪器 | 沙筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
3-119 | 教学仪器 | 担架 | 1(副) | 详见采购文件 | 747.00 | - |
3-120 | 教学仪器 | 沙蛋 | 2(对) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
3-121 | 教学仪器 | 饮水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
3-122 | 教学仪器 | 棒铃 | 2(只) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
3-123 | 教学仪器 | 双拐 | 2(副) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
3-124 | 教学仪器 | 响棒 | 2(副) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
3-125 | 教学仪器 | 鱼蛙筒 | 2(副) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
3-126 | 教学仪器 | 医用平推车 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
3-127 | 教学仪器 | 刮棒 | 2(副) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
3-128 | 教学仪器 | 办公桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
3-129 | 教学仪器 | 北梆子 | 2(副) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
3-130 | 教学仪器 | 无声挂钟 | 1(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
3-131 | 教学仪器 | 碰铃 | 2(副) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
